Salarios de Controlador de Accesos
Salarios de Controlador de Accesos por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | $330USD | $480USD | $630USD | ₿0.0055 | ₿0.0079 | ₿0.0104 |
| 2 | Junior | $480USD | $680USD | $880USD | ₿0.0079 | ₿0.0112 | ₿0.0145 |
| 3 | Semi-Senior | $740USD | $1,040USD | $1,340USD | ₿0.0120 | ₿0.0169 | ₿0.0218 |
| 4 | Senior | $1,040USD | $1,440USD | $1,840USD | ₿0.0169 | ₿0.0235 | ₿0.0300 |
Salarios promedio de Controlador de Accesos por país
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $17,000MXN | $870USD | ₿0.0141 | ||
| 2 | $863,000CLP | $850USD | ₿0.0139 | ||
| 3 | R$5,000BRL | $840USD | ₿0.0137 | ||
| 4 | $1,299,000ARS | $820USD | ₿0.0134 | ||
| 5 | $2,759,000COP | $810USD | ₿0.0132 | ||
| 6 | $800USD | $800USD | ₿0.0130 | ||
| 7 | $U32,000UYU | $790USD | ₿0.0129 | ||
| 8 | ₡351,000CRC | $790USD | ₿0.0128 | ||
| 9 | $780USD | $780USD | ₿0.0127 | ||
| 10 | S/2,500PEN | $770USD | ₿0.0126 | ||
| 11 | $760USD | $760USD | ₿0.0124 | ||
| 12 | RD$45,500DOP | $750USD | ₿0.0123 | ||
| 13 | ₲4,671,000PYG | $740USD | ₿0.0121 | ||
| 14 | Q5,500GTQ | $740USD | ₿0.0121 | ||
| 15 | Bs.8,500BOB | $720USD | ₿0.0118 |
Mejores salarios de Controlador de Accesos por ciudad
| # | País | Ciudad | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $17,000MXN | $870USD | ₿0.0141 | |||
| 2 | $863,000CLP | $850USD | ₿0.0139 | |||
| 3 | $16,000MXN | $850USD | ₿0.0139 | |||
| 4 | $16,000MXN | $850USD | ₿0.0139 | |||
| 5 | $16,000MXN | $850USD | ₿0.0139 | |||
| 6 | $16,000MXN | $850USD | ₿0.0139 | |||
| 7 | R$5,000BRL | $840USD | ₿0.0137 | |||
| 8 | R$5,000BRL | $820USD | ₿0.0135 | |||
| 9 | R$5,000BRL | $820USD | ₿0.0135 | |||
| 10 | R$5,000BRL | $820USD | ₿0.0135 | |||
| 11 | R$5,000BRL | $820USD | ₿0.0135 | |||
| 12 | R$5,000BRL | $820USD | ₿0.0135 | |||
| 13 | R$5,000BRL | $820USD | ₿0.0135 | |||
| 14 | R$5,000BRL | $820USD | ₿0.0135 | |||
| 15 | R$5,000BRL | $820USD | ₿0.0135 | |||
| 16 | R$5,000BRL | $820USD | ₿0.0135 | |||
| 17 | R$5,000BRL | $820USD | ₿0.0135 | |||
| 18 | $838,000CLP | $820USD | ₿0.0135 | |||
| 19 | $838,000CLP | $820USD | ₿0.0135 | |||
| 20 | $838,000CLP | $820USD | ₿0.0135 | |||
| 21 | $838,000CLP | $820USD | ₿0.0135 | |||
| 22 | $838,000CLP | $820USD | ₿0.0135 | |||
| 23 | $838,000CLP | $820USD | ₿0.0135 | |||
| 24 | $1,299,000ARS | $820USD | ₿0.0134 | |||
| 25 | $2,759,000COP | $810USD | ₿0.0132 | |||
| 26 | $15,000MXN | $810USD | ₿0.0132 | |||
| 27 | $15,000MXN | $810USD | ₿0.0132 | |||
| 28 | $15,000MXN | $810USD | ₿0.0132 | |||
| 29 | $15,000MXN | $810USD | ₿0.0132 | |||
| 30 | $15,000MXN | $810USD | ₿0.0132 | |||
| 31 | $15,000MXN | $810USD | ₿0.0132 | |||
| 32 | $15,000MXN | $810USD | ₿0.0132 | |||
| 33 | $15,000MXN | $810USD | ₿0.0132 | |||
| 34 | $1,261,000ARS | $800USD | ₿0.0130 | |||
| 35 | $1,261,000ARS | $800USD | ₿0.0130 | |||
| 36 | $1,261,000ARS | $800USD | ₿0.0130 | |||
| 37 | $1,261,000ARS | $800USD | ₿0.0130 | |||
| 38 | $800USD | $800USD | ₿0.0130 | |||
| 39 | $U32,000UYU | $790USD | ₿0.0129 | |||
| 40 | ₡351,000CRC | $790USD | ₿0.0128 | |||
| 41 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 42 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 43 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 44 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 45 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 46 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 47 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 48 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 49 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 50 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 51 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 52 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 53 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 54 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 55 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 56 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 57 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 58 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 59 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 60 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 61 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 62 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 63 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 64 | R$4,500BRL | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 65 | $2,674,000COP | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 66 | $2,674,000COP | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 67 | $2,674,000COP | $780USD | ₿0.0128 | |||
| 68 | $780USD | $780USD | ₿0.0127 | |||
| 69 | S/2,500PEN | $770USD | ₿0.0126 | |||
| 70 | $776,000CLP | $760USD | ₿0.0125 | |||
| 71 | $776,000CLP | $760USD | ₿0.0125 | |||
| 72 | $776,000CLP | $760USD | ₿0.0125 | |||
| 73 | $776,000CLP | $760USD | ₿0.0125 | |||
| 74 | $776,000CLP | $760USD | ₿0.0125 | |||
| 75 | $776,000CLP | $760USD | ₿0.0125 |
¿Trabajas como Controlador de Accesos?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Controlador de Accesos
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coordinador de Seguridad Industrial vs. Controlador de Accesos | $2,730USD$2.7K | ₿0.0447 | +244% |
| 2 | Especialista en Seguridad Industrial vs. Controlador de Accesos | $2,140USD$2.1K | ₿0.0349 | +169% |
| 3 | Inspector de Seguridad Industrial vs. Controlador de Accesos | $2,050USD$2.1K | ₿0.0336 | +159% |
| 4 | Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional vs. Controlador de Accesos | $1,860USD$1.9K | ₿0.0303 | +134% |
| 5 | Operador de Centro de Monitoreo vs. Controlador de Accesos | $1,110USD$1.1K | ₿0.0181 | +40% |
| 6 | Agente de Seguridad Privada vs. Controlador de Accesos | $1,030USD$1K | ₿0.0168 | +29% |
| 7 | Vigilante vs. Controlador de Accesos | $880USD$880 | ₿0.0144 | +11% |
| 8 | Guardia de Seguridad vs. Controlador de Accesos | $810USD$810 | ₿0.0133 | +2% |
| 9 | Controlador de Accesos | $790USD$790 | ₿0.0130 | |
| 10 | Rondín de Seguridad vs. Controlador de Accesos | $790USD$790 | ₿0.0130 | 0% |
Últimos salarios reportados de Controlador de Accesos
Datos sintéticos (IA)
$670USD$670₿0.0109
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
$670USD$670₿0.0109
- Pequeña empresa
Datos públicos
$970USD$970₿0.0158
- Director
- Años de experiencia: 11
- Secundaria completa
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
$970USD$970₿0.0159
- Junior
- Años de experiencia: 0
- Medio tiempo
Datos públicos
$570USD$570₿0.0093
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12
- Maestría / Especialización
- Multinacional
Datos públicos
$730USD$730₿0.0119
- Ingeniería
- Temporal / Contrato
Datos sintéticos (IA)
$870USD$870₿0.0141
- Director
- Años de experiencia: 11
- Maestría / Especialización
- Gran empresa
Datos públicos
$610USD$610₿0.0100
- Senior
- Años de experiencia: 4
Datos sintéticos (IA)
$720USD$720₿0.0118
- Microempresa
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
$820USD$820₿0.0133
- Director
- Años de experiencia: 10
- Gran empresa
- Temporal / Contrato
Datos públicos
$640USD$640₿0.0105
- Ingeniería
Datos públicos
$800USD$800₿0.0130
- Licenciatura / Profesional
- Multinacional
Conversación sobre la profesión de Controlador de Accesos
Sueldos en Sudamérica
$720USD$720
$870USD$870
₿0.0118
₿0.0141
Sueldos en Centroamérica
$720USD$720
$870USD$870
₿0.0118
₿0.0141
$720USD$720
$870USD$870
₿0.0118
₿0.0141