Salarios de Supervisor de Transporte en Guatemala por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semi-Senior | Q11,500GTQ | Q13,500GTQ | Q16,000GTQ | ₿0.0253 | ₿0.0304 | ₿0.0355 |
| 2 | Senior | Q15,500GTQ | Q17,500GTQ | Q20,000GTQ | ₿0.0338 | ₿0.0389 | ₿0.0439 |
| 3 | Supervisor | Q19,000GTQ | Q22,000GTQ | Q25,000GTQ | ₿0.0422 | ₿0.0490 | ₿0.0558 |
| 4 | Gerente | Q24,500GTQ | Q27,500GTQ | Q30,500GTQ | ₿0.0541 | ₿0.0608 | ₿0.0676 |
Salarios de Supervisor de Transporte en Guatemala por ciudad
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q18,500GTQ | ₿0.0412 | ||
| 2 | Q18,000GTQ | ₿0.0399 | ||
| 3 | Q18,000GTQ | ₿0.0399 | ||
| 4 | Q18,000GTQ | ₿0.0399 | ||
| 5 | Q18,000GTQ | ₿0.0399 | ||
| 6 | Q16,500GTQ | ₿0.0371 | ||
| 7 | Q16,500GTQ | ₿0.0371 | ||
| 8 | Q16,500GTQ | ₿0.0371 | ||
| 9 | Q16,500GTQ | ₿0.0371 | ||
| 10 | Q16,500GTQ | ₿0.0371 | ||
| 11 | Q16,500GTQ | ₿0.0371 | ||
| 12 | Q16,500GTQ | ₿0.0371 | ||
| 13 | Q16,500GTQ | ₿0.0371 | ||
| 14 | Q16,500GTQ | ₿0.0371 | ||
| 15 | Q16,500GTQ | ₿0.0371 | ||
| 16 | Q15,500GTQ | ₿0.0338 | ||
| 17 | Q15,500GTQ | ₿0.0338 | ||
| 18 | Q15,500GTQ | ₿0.0338 | ||
| 19 | Q15,500GTQ | ₿0.0338 | ||
| 20 | Q15,500GTQ | ₿0.0338 |
Comparación de Supervisor de Transporte en Guatemala con otros países
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $52,000MXN | $2,740USD | ₿0.0463 | +12% | |
| 2 | $4,273,000ARS | $2,710USD | ₿0.0457 | +11% | |
| 3 | $U109,500UYU | $2,710USD | ₿0.0457 | +11% | |
| 4 | R$15,500BRL | $2,640USD | ₿0.0446 | +8% | |
| 5 | $2,589,000CLP | $2,540USD | ₿0.0429 | +4% | |
| 6 | $8,699,000COP | $2,540USD | ₿0.0429 | +4% | |
| 7 | $2,540USD | $2,540USD | ₿0.0429 | +4% | |
| 8 | ₡1,089,500CRC | $2,440USD | ₿0.0412 | 0% | |
| 9 | Q18,500GTQ | $2,440USD | ₿0.0412 | ||
| 10 | S/8,500PEN | $2,440USD | ₿0.0412 | 0% | |
| 11 | $2,340USD | $2,340USD | ₿0.0395 | -4% | |
| 12 | $2,340USD | $2,340USD | ₿0.0395 | -4% | |
| 13 | RD$141,000DOP | $2,340USD | ₿0.0395 | -4% | |
| 14 | ₲13,680,000PYG | $2,170USD | ₿0.0367 | -11% | |
| 15 | Bs.24,000BOB | $2,070USD | ₿0.0350 | -15% |
¿Trabajas como Supervisor de Transporte en Guatemala?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Supervisor de Transporte en Guatemala
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supervisor de Transporte | Q18,500GTQ | ₿0.0412 | |
| 2 | Coordinador de Supply Chain vs. Supervisor de Transporte | Q16,500GTQ | ₿0.0368 | -11% |
| 3 | Especialista en Abastecimiento vs. Supervisor de Transporte | Q16,000GTQ | ₿0.0354 | -14% |
| 4 | Planificador de Demanda vs. Supervisor de Transporte | Q16,000GTQ | ₿0.0354 | -14% |
| 5 | Programador de Rutas vs. Supervisor de Transporte | Q16,000GTQ | ₿0.0354 | -14% |
| 6 | Controlador de Inventarios vs. Supervisor de Transporte | Q14,500GTQ | ₿0.0318 | -23% |
| 7 | Chofer de Tráiler vs. Supervisor de Transporte | Q7,500GTQ | ₿0.0165 | -60% |
| 8 | Repartidor vs. Supervisor de Transporte | Q7,000GTQ | ₿0.0158 | -62% |
| 9 | Conductor de Camión vs. Supervisor de Transporte | Q7,000GTQ | ₿0.0154 | -63% |
| 10 | Operador de Transporte de Carga vs. Supervisor de Transporte | Q6,500GTQ | ₿0.0141 | -66% |
Últimos salarios reportados de Supervisor de Transporte en Guatemala
Datos sintéticos (IA)
Q15,500GTQQ15.5K₿0.0339
- Director
- Años de experiencia: 11½
- Licenciatura / Profesional
Datos públicos
Q17,500GTQQ17.5K₿0.0389
- Doctorado / PhD
- Mediana-grande empresa
Datos sintéticos (IA)
Q19,500GTQQ19.5K₿0.0429
- Doctorado / PhD
- Microempresa
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
Q17,500GTQQ17.5K₿0.0391
- Multinacional
- Prácticas / Pasantía
Datos sintéticos (IA)
Q20,500GTQQ20.5K₿0.0450
- Maestría / Especialización
- Microempresa
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
Q19,500GTQQ19.5K₿0.0437
- Freelance / Por proyecto
Datos sintéticos (IA)
Q21,500GTQQ21.5K₿0.0473
- Doctorado / PhD
- Gran empresa
Datos públicos
Q14,500GTQQ14.5K₿0.0325
- Temporal / Contrato
Datos públicos
Q15,000GTQQ15K₿0.0336
- Pasante
- Años de experiencia: ½
- Pequeña empresa
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
Q18,000GTQQ18K₿0.0399
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
Q14,500GTQQ14.5K₿0.0326
- Junior
- Años de experiencia: ½
- Tiempo completo
Datos públicos
Q18,500GTQQ18.5K₿0.0405
- Medio tiempo