Salários de Supervisor de Transporte na Guatemala por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleno | Q11,500GTQ | Q13,500GTQ | Q16,000GTQ | ₿0.0253 | ₿0.0304 | ₿0.0355 |
| 2 | Sênior | Q15,500GTQ | Q17,500GTQ | Q20,000GTQ | ₿0.0338 | ₿0.0389 | ₿0.0439 |
| 3 | Supervisor | Q19,000GTQ | Q22,000GTQ | Q25,000GTQ | ₿0.0422 | ₿0.0490 | ₿0.0558 |
| 4 | Gerente | Q24,500GTQ | Q27,500GTQ | Q30,500GTQ | ₿0.0541 | ₿0.0608 | ₿0.0676 |
Salários de Supervisor de Transporte na Guatemala por cidade
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q18,500GTQ | ₿0.0412 | ||
| 2 | Q18,000GTQ | ₿0.0399 | ||
| 3 | Q18,000GTQ | ₿0.0399 | ||
| 4 | Q18,000GTQ | ₿0.0399 | ||
| 5 | Q18,000GTQ | ₿0.0399 | ||
| 6 | Q16,500GTQ | ₿0.0371 | ||
| 7 | Q16,500GTQ | ₿0.0371 | ||
| 8 | Q16,500GTQ | ₿0.0371 | ||
| 9 | Q16,500GTQ | ₿0.0371 | ||
| 10 | Q16,500GTQ | ₿0.0371 | ||
| 11 | Q16,500GTQ | ₿0.0371 | ||
| 12 | Q16,500GTQ | ₿0.0371 | ||
| 13 | Q16,500GTQ | ₿0.0371 | ||
| 14 | Q16,500GTQ | ₿0.0371 | ||
| 15 | Q16,500GTQ | ₿0.0371 | ||
| 16 | Q15,500GTQ | ₿0.0338 | ||
| 17 | Q15,500GTQ | ₿0.0338 | ||
| 18 | Q15,500GTQ | ₿0.0338 | ||
| 19 | Q15,500GTQ | ₿0.0338 | ||
| 20 | Q15,500GTQ | ₿0.0338 |
Comparação de Supervisor de Transporte na Guatemala com outros países
| # | País | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $52,000MXN | $2,740USD | ₿0.0463 | +12% | |
| 2 | $4,273,000ARS | $2,710USD | ₿0.0457 | +11% | |
| 3 | $U109,500UYU | $2,710USD | ₿0.0457 | +11% | |
| 4 | R$15,500BRL | $2,640USD | ₿0.0446 | +8% | |
| 5 | $2,589,000CLP | $2,540USD | ₿0.0429 | +4% | |
| 6 | $8,699,000COP | $2,540USD | ₿0.0429 | +4% | |
| 7 | $2,540USD | $2,540USD | ₿0.0429 | +4% | |
| 8 | ₡1,089,500CRC | $2,440USD | ₿0.0412 | 0% | |
| 9 | Q18,500GTQ | $2,440USD | ₿0.0412 | ||
| 10 | S/8,500PEN | $2,440USD | ₿0.0412 | 0% | |
| 11 | $2,340USD | $2,340USD | ₿0.0395 | -4% | |
| 12 | $2,340USD | $2,340USD | ₿0.0395 | -4% | |
| 13 | RD$141,000DOP | $2,340USD | ₿0.0395 | -4% | |
| 14 | ₲13,680,000PYG | $2,170USD | ₿0.0367 | -11% | |
| 15 | Bs.24,000BOB | $2,070USD | ₿0.0350 | -15% |
Você trabalha como Supervisor de Transporte na Guatemala?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Supervisor de Transporte na Guatemala
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supervisor de Transporte | Q18,500GTQ | ₿0.0412 | |
| 2 | Supervisor de Centro de Distribuição vs. Supervisor de Transporte | Q18,500GTQ | ₿0.0406 | -1% |
| 3 | Coordenador de Supply Chain vs. Supervisor de Transporte | Q16,500GTQ | ₿0.0368 | -11% |
| 4 | Programador de Rotas vs. Supervisor de Transporte | Q16,000GTQ | ₿0.0354 | -14% |
| 5 | Despachante Logístico vs. Supervisor de Transporte | Q15,000GTQ | ₿0.0337 | -18% |
| 6 | Encarregado de Armazém vs. Supervisor de Transporte | Q13,500GTQ | ₿0.0301 | -27% |
| 7 | Motorista de Carreta vs. Supervisor de Transporte | Q7,500GTQ | ₿0.0165 | -60% |
| 8 | Motorista de Caminhão vs. Supervisor de Transporte | Q7,000GTQ | ₿0.0154 | -63% |
| 9 | Mensageiro vs. Supervisor de Transporte | Q6,500GTQ | ₿0.0147 | -64% |
| 10 | Operador de Transporte de Carga vs. Supervisor de Transporte | Q6,500GTQ | ₿0.0141 | -66% |
Últimos salários informados de Supervisor de Transporte na Guatemala
Dados sintéticos (IA)
Q15,500GTQQ15.5K₿0.0339
- Diretor
- Anos de experiência: 11½
- Graduação / Bacharelado
Dados públicos
Q17,500GTQQ17.5K₿0.0389
- Doutorado / PhD
- Média-grande empresa
Dados sintéticos (IA)
Q19,500GTQQ19.5K₿0.0429
- Doutorado / PhD
- Microempresa
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
Q17,500GTQQ17.5K₿0.0391
- Multinacional
- Estágio
Dados sintéticos (IA)
Q20,500GTQQ20.5K₿0.0450
- Mestrado / Especialização
- Microempresa
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
Q19,500GTQQ19.5K₿0.0437
- Freelancer / Por projeto
Dados sintéticos (IA)
Q21,500GTQQ21.5K₿0.0473
- Doutorado / PhD
- Grande empresa
Dados públicos
Q14,500GTQQ14.5K₿0.0325
- Temporário / Contrato
Dados públicos
Q15,000GTQQ15K₿0.0336
- Estagiário
- Anos de experiência: ½
- Pequena empresa
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
Q18,000GTQQ18K₿0.0399
- Estágio
Dados públicos
Q14,500GTQQ14.5K₿0.0326
- Júnior
- Anos de experiência: ½
- Tempo integral
Dados públicos
Q18,500GTQQ18.5K₿0.0405
- Meio período