Salarios de Director de Arte en Natal por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senior | R$12,500BRL | R$15,000BRL | R$17,500BRL | ₿0.0336 | ₿0.0409 | ₿0.0482 |
| 2 | Supervisor | R$16,000BRL | R$19,500BRL | R$22,500BRL | ₿0.0438 | ₿0.0525 | ₿0.0613 |
| 3 | Gerente | R$21,500BRL | R$26,000BRL | R$30,000BRL | ₿0.0584 | ₿0.0700 | ₿0.0817 |
| 4 | Director | R$28,000BRL | R$33,500BRL | R$38,500BRL | ₿0.0759 | ₿0.0905 | ₿0.1051 |
| 5 | Ejecutivo | R$36,500BRL | R$43,000BRL | R$49,500BRL | ₿0.0992 | ₿0.1167 | ₿0.1342 |
Comparación de Director de Arte en Natal con otras ciudades
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$24,500BRL | ₿0.0661 | +8% | |
| 2 | R$24,000BRL | ₿0.0648 | +5% | |
| 3 | R$24,000BRL | ₿0.0648 | +5% | |
| 4 | R$24,000BRL | ₿0.0648 | +5% | |
| 5 | R$24,000BRL | ₿0.0648 | +5% | |
| 6 | R$24,000BRL | ₿0.0648 | +5% | |
| 7 | R$24,000BRL | ₿0.0648 | +5% | |
| 8 | R$24,000BRL | ₿0.0648 | +5% | |
| 9 | R$24,000BRL | ₿0.0648 | +5% | |
| 10 | R$24,000BRL | ₿0.0648 | +5% | |
| 11 | R$24,000BRL | ₿0.0648 | +5% | |
| 12 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 13 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 14 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 15 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 16 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 17 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 18 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 19 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 20 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 21 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 22 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 23 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 24 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | ||
| 25 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 26 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 27 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 28 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 29 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 30 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 31 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 32 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 33 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 34 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 35 | R$22,500BRL | ₿0.0615 | 0% | |
| 36 | R$21,500BRL | ₿0.0582 | -5% | |
| 37 | R$21,500BRL | ₿0.0582 | -5% | |
| 38 | R$21,500BRL | ₿0.0582 | -5% | |
| 39 | R$21,500BRL | ₿0.0582 | -5% | |
| 40 | R$21,500BRL | ₿0.0582 | -5% | |
| 41 | R$21,500BRL | ₿0.0582 | -5% | |
| 42 | R$21,500BRL | ₿0.0582 | -5% | |
| 43 | R$21,500BRL | ₿0.0582 | -5% | |
| 44 | R$21,500BRL | ₿0.0582 | -5% | |
| 45 | R$21,500BRL | ₿0.0582 | -5% | |
| 46 | R$21,500BRL | ₿0.0582 | -5% | |
| 47 | R$21,500BRL | ₿0.0582 | -5% | |
| 48 | R$21,500BRL | ₿0.0582 | -5% | |
| 49 | R$21,500BRL | ₿0.0582 | -5% |
¿Trabajas como Director de Arte en Natal?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Director de Arte en Natal
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Director de Arte | R$22,500BRL | ₿0.0615 | |
| 2 | Animador 3D vs. Director de Arte | R$19,000BRL | ₿0.0521 | -15% |
| 3 | Product Designer vs. Director de Arte | R$17,500BRL | ₿0.0475 | -23% |
| 4 | Diseñador de Producto Físico vs. Director de Arte | R$17,000BRL | ₿0.0467 | -24% |
| 5 | Diseñador UX vs. Director de Arte | R$17,000BRL | ₿0.0460 | -25% |
| 6 | Diseñador de Contenido Audiovisual vs. Director de Arte | R$16,000BRL | ₿0.0430 | -30% |
| 7 | Especialista en Postproducción vs. Director de Arte | R$16,000BRL | ₿0.0430 | -30% |
| 8 | Ilustrador Digital vs. Director de Arte | R$15,000BRL | ₿0.0406 | -34% |
| 9 | Maquetador Editorial vs. Director de Arte | R$10,500BRL | ₿0.0290 | -53% |
| 10 | Diseñador Gráfico vs. Director de Arte | R$10,000BRL | ₿0.0271 | -56% |
Últimos salarios reportados de Director de Arte en Natal
Datos públicos
R$20,000BRLR$20K₿0.0541
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12
- Licenciatura / Profesional
Datos sintéticos (IA)
R$27,000BRLR$27K₿0.0738
- Supervisor
- Años de experiencia: 5½
- Doctorado / PhD
- Mediana empresa
Datos públicos
R$25,500BRLR$25.5K₿0.0696
- Multinacional
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
R$24,500BRLR$24.5K₿0.0664
- Pasante
- Años de experiencia: ½
- Técnico o tecnológico
- Mediana empresa
Datos sintéticos (IA)
R$23,500BRLR$23.5K₿0.0645
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 3
Datos públicos
R$26,500BRLR$26.5K₿0.0717
- Técnico o tecnológico
Datos públicos
R$25,000BRLR$25K₿0.0675
- Técnico o tecnológico
Datos públicos
R$26,000BRLR$26K₿0.0700
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
R$20,500BRLR$20.5K₿0.0558
- Maestría / Especialización
- Medio tiempo
Datos públicos
R$24,500BRLR$24.5K₿0.0666
- Mediana empresa