Salarios de Director de Arte en Florianópolis por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senior | R$11,500BRL | R$14,000BRL | R$16,000BRL | ₿0.0275 | ₿0.0335 | ₿0.0395 |
| 2 | Supervisor | R$14,500BRL | R$17,500BRL | R$20,500BRL | ₿0.0359 | ₿0.0431 | ₿0.0503 |
| 3 | Gerente | R$19,500BRL | R$23,500BRL | R$27,500BRL | ₿0.0479 | ₿0.0575 | ₿0.0670 |
| 4 | Director | R$25,500BRL | R$30,500BRL | R$35,500BRL | ₿0.0622 | ₿0.0742 | ₿0.0862 |
| 5 | Ejecutivo | R$33,500BRL | R$39,500BRL | R$45,000BRL | ₿0.0814 | ₿0.0958 | ₿0.1101 |
Comparación de Director de Arte en Florianópolis con otras ciudades
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$23,500BRL | ₿0.0573 | +14% | |
| 2 | R$23,000BRL | ₿0.0562 | +11% | |
| 3 | R$23,000BRL | ₿0.0562 | +11% | |
| 4 | R$23,000BRL | ₿0.0562 | +11% | |
| 5 | R$23,000BRL | ₿0.0562 | +11% | |
| 6 | R$23,000BRL | ₿0.0562 | +11% | |
| 7 | R$23,000BRL | ₿0.0562 | +11% | |
| 8 | R$23,000BRL | ₿0.0562 | +11% | |
| 9 | R$23,000BRL | ₿0.0562 | +11% | |
| 10 | R$23,000BRL | ₿0.0562 | +11% | |
| 11 | R$23,000BRL | ₿0.0562 | +11% | |
| 12 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 13 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 14 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 15 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 16 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 17 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 18 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 19 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 20 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 21 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 22 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 23 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 24 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 25 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 26 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 27 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 28 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 29 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 30 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 31 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 32 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 33 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 34 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 35 | R$22,000BRL | ₿0.0533 | +6% | |
| 36 | R$20,500BRL | ₿0.0504 | 0% | |
| 37 | R$20,500BRL | ₿0.0504 | 0% | |
| 38 | R$20,500BRL | ₿0.0504 | 0% | |
| 39 | R$20,500BRL | ₿0.0504 | ||
| 40 | R$20,500BRL | ₿0.0504 | 0% | |
| 41 | R$20,500BRL | ₿0.0504 | 0% | |
| 42 | R$20,500BRL | ₿0.0504 | 0% | |
| 43 | R$20,500BRL | ₿0.0504 | 0% | |
| 44 | R$20,500BRL | ₿0.0504 | 0% | |
| 45 | R$20,500BRL | ₿0.0504 | 0% | |
| 46 | R$20,500BRL | ₿0.0504 | 0% | |
| 47 | R$20,500BRL | ₿0.0504 | 0% | |
| 48 | R$20,500BRL | ₿0.0504 | 0% | |
| 49 | R$20,500BRL | ₿0.0504 | 0% |
¿Trabajas como Director de Arte en Florianópolis?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Director de Arte en Florianópolis
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Director de Arte | R$20,500BRL | ₿0.0504 | |
| 2 | Product Designer vs. Director de Arte | R$16,000BRL | ₿0.0389 | -23% |
| 3 | Diseñador de Producto Físico vs. Director de Arte | R$15,500BRL | ₿0.0383 | -24% |
| 4 | Especialista en Prototipado vs. Director de Arte | R$15,500BRL | ₿0.0383 | -24% |
| 5 | Modelador 3D Industrial vs. Director de Arte | R$15,500BRL | ₿0.0383 | -24% |
| 6 | Animador 2D vs. Director de Arte | R$14,500BRL | ₿0.0359 | -29% |
| 7 | Especialista en Postproducción vs. Director de Arte | R$14,500BRL | ₿0.0353 | -30% |
| 8 | Ilustrador Digital vs. Director de Arte | R$13,500BRL | ₿0.0333 | -34% |
| 9 | Maquetador Editorial vs. Director de Arte | R$10,000BRL | ₿0.0238 | -53% |
| 10 | Diseñador Gráfico vs. Director de Arte | R$9,000BRL | ₿0.0222 | -56% |
Últimos salarios reportados de Director de Arte en Florianópolis
Datos públicos
R$19,000BRLR$19K₿0.0467
- Junior
- Años de experiencia: ½
- Secundaria completa
- Temporal / Contrato
Datos sintéticos (IA)
R$18,000BRLR$18K₿0.0433
- Maestría / Especialización
- Gran empresa
Datos públicos
R$20,000BRLR$20K₿0.0487
- Director
- Años de experiencia: 11½
- Medio tiempo
Datos sintéticos (IA)
R$22,000BRLR$22K₿0.0532
- Senior
- Años de experiencia: 5
- Secundaria completa
- Freelance / Por proyecto
Datos sintéticos (IA)
R$22,000BRLR$22K₿0.0532
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
R$24,500BRLR$24.5K₿0.0598
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
R$24,000BRLR$24K₿0.0589
- Ingeniería
- Mediana empresa
Datos públicos
R$23,000BRLR$23K₿0.0565
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 2½
- Maestría / Especialización
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
R$23,500BRLR$23.5K₿0.0576
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12
- Pequeña empresa
- Temporal / Contrato