Salários de Otorrinolaringologista no Panamá por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sênior | $6,000USD | $7,500USD | $9,000USD | ₿0.1014 | ₿0.1267 | ₿0.1520 |
| 2 | Supervisor | $7,500USD | $9,300USD | $11,200USD | ₿0.1267 | ₿0.1571 | ₿0.1892 |
| 3 | Gerente | $9,300USD | $11,500USD | $13,800USD | ₿0.1571 | ₿0.1943 | ₿0.2331 |
Salários de Otorrinolaringologista no Panamá por cidade
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $9,270USD | ₿0.1566 | ||
| 2 | $8,810USD | ₿0.1488 | ||
| 3 | $8,810USD | ₿0.1488 | ||
| 4 | $8,810USD | ₿0.1488 | ||
| 5 | $8,810USD | ₿0.1488 | ||
| 6 | $7,880USD | ₿0.1331 | ||
| 7 | $7,880USD | ₿0.1331 | ||
| 8 | $7,880USD | ₿0.1331 | ||
| 9 | $7,880USD | ₿0.1331 | ||
| 10 | $7,880USD | ₿0.1331 | ||
| 11 | $7,880USD | ₿0.1331 | ||
| 12 | $7,880USD | ₿0.1331 | ||
| 13 | $7,880USD | ₿0.1331 | ||
| 14 | $7,880USD | ₿0.1331 | ||
| 15 | $7,880USD | ₿0.1331 | ||
| 16 | $6,950USD | ₿0.1175 | ||
| 17 | $6,950USD | ₿0.1175 | ||
| 18 | $6,950USD | ₿0.1175 | ||
| 19 | $6,950USD | ₿0.1175 | ||
| 20 | $6,950USD | ₿0.1175 |
Comparação de Otorrinolaringologista no Panamá com outros países
| # | País | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $U390,000UYU | $9,620USD | ₿0.1626 | +4% | |
| 2 | $9,760,000CLP | $9,570USD | ₿0.1616 | +3% | |
| 3 | ₡4,219,500CRC | $9,440USD | ₿0.1595 | +2% | |
| 4 | $9,270USD | $9,270USD | ₿0.1566 | ||
| 5 | R$55,000BRL | $9,220USD | ₿0.1558 | -1% | |
| 6 | $173,000MXN | $9,030USD | ₿0.1526 | -3% | |
| 7 | $27,302,000COP | $7,970USD | ₿0.1346 | -14% | |
| 8 | S/26,000PEN | $7,560USD | ₿0.1277 | -18% | |
| 9 | $11,594,000ARS | $7,340USD | ₿0.1240 | -21% | |
| 10 | RD$432,000DOP | $7,170USD | ₿0.1212 | -23% | |
| 11 | $6,960USD | $6,960USD | ₿0.1176 | -25% | |
| 12 | Q48,500GTQ | $6,350USD | ₿0.1072 | -32% | |
| 13 | $5,870USD | $5,870USD | ₿0.0991 | -37% | |
| 14 | ₲35,663,000PYG | $5,670USD | ₿0.0957 | -39% | |
| 15 | Bs.65,000BOB | $5,570USD | ₿0.0941 | -40% |
Você trabalha como Otorrinolaringologista no Panamá?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Otorrinolaringologista no Panamá
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anestesiologista vs. Otorrinolaringologista | $10,370USD | ₿0.1751 | +12% |
| 2 | Oftalmologista vs. Otorrinolaringologista | $9,850USD | ₿0.1663 | +6% |
| 3 | Urologista vs. Otorrinolaringologista | $9,680USD | ₿0.1635 | +4% |
| 4 | Otorrinolaringologista | $9,270USD | ₿0.1566 | |
| 5 | Cirurgião Cardiovascular vs. Otorrinolaringologista | $8,540USD | ₿0.1442 | -8% |
| 6 | Neurocirurgião vs. Otorrinolaringologista | $6,640USD | ₿0.1122 | -28% |
| 7 | Geriatra vs. Otorrinolaringologista | $5,840USD | ₿0.0986 | -37% |
| 8 | Cardiologista vs. Otorrinolaringologista | $2,400USD | ₿0.0405 | -74% |
| 9 | Hematologista vs. Otorrinolaringologista | $2,400USD | ₿0.0405 | -74% |
| 10 | Pediatra vs. Otorrinolaringologista | $2,040USD | ₿0.0344 | -78% |
Últimos salários informados de Otorrinolaringologista no Panamá
Dados públicos
$9,750USD$9.8K₿0.1648
- Executivo
- Anos de experiência: 12
- Estágio
Dados públicos
$9,750USD$9.8K₿0.1647
- Júnior
- Anos de experiência: 1½
- Grande empresa
Dados públicos
$9,710USD$9.7K₿0.1641
- Estagiário
- Anos de experiência: 1
- Média empresa
- Tempo integral
Dados públicos
$7,390USD$7.4K₿0.1248
- Ensino Médio Completo
- Tempo integral
Dados públicos
$6,900USD$6.9K₿0.1166
- Temporário / Contrato
Dados públicos
$8,720USD$8.7K₿0.1473
- Ensino Médio Completo
- Grande empresa
- Temporário / Contrato
Dados públicos
$9,010USD$9K₿0.1522
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
$6,100USD$6.1K₿0.1030
- Diretor
- Anos de experiência: 12
- Meio período
Dados públicos
$9,690USD$9.7K₿0.1637
- Executivo
- Anos de experiência: 12
- Temporário / Contrato
Dados públicos
$7,630USD$7.6K₿0.1289
- Pleno
- Anos de experiência: 3
- Ensino Médio Completo
- Freelancer / Por projeto
Dados sintéticos (IA)
$7,810USD$7.8K₿0.1319
- Mestrado / Especialização
Dados públicos
$6,970USD$7K₿0.1177
- Ensino Médio Completo
- Grande empresa