Salários de Otorrinolaringologista
Salários de Otorrinolaringologista por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sênior | $5,090USD | $6,380USD | $7,720USD | ₿0.0591 | ₿0.0740 | ₿0.0896 |
| 2 | Supervisor | $6,380USD | $7,930USD | $9,570USD | ₿0.0741 | ₿0.0920 | ₿0.1111 |
| 3 | Gerente | $7,930USD | $9,810USD | $11,880USD | ₿0.0920 | ₿0.1139 | ₿0.1378 |
Salários médios de Otorrinolaringologista por país
| # | País | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $U387,500UYU | $9,620USD | ₿0.1116 | ||
| 2 | $9,371,000CLP | $9,570USD | ₿0.1110 | ||
| 3 | ₡4,323,500CRC | $9,440USD | ₿0.1096 | ||
| 4 | $9,270USD | $9,270USD | ₿0.1075 | ||
| 5 | R$48,000BRL | $9,220USD | ₿0.1070 | ||
| 6 | $165,000MXN | $9,030USD | ₿0.1048 | ||
| 7 | $26,574,000COP | $7,970USD | ₿0.0924 | ||
| 8 | S/26,000PEN | $7,560USD | ₿0.0877 | ||
| 9 | $11,261,000ARS | $7,340USD | ₿0.0851 | ||
| 10 | RD$428,000DOP | $7,170USD | ₿0.0832 | ||
| 11 | $6,960USD | $6,960USD | ₿0.0807 | ||
| 12 | Q48,500GTQ | $6,350USD | ₿0.0736 | ||
| 13 | $5,870USD | $5,870USD | ₿0.0680 | ||
| 14 | ₲33,119,000PYG | $5,670USD | ₿0.0657 | ||
| 15 | Bs.61,500BOB | $5,570USD | ₿0.0646 |
Melhores salários de Otorrinolaringologista por cidade
| # | País | Cidade | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $U387,500UYU | $9,620USD | ₿0.1116 | |||
| 2 | $9,371,000CLP | $9,570USD | ₿0.1110 | |||
| 3 | ₡4,323,500CRC | $9,440USD | ₿0.1096 | |||
| 4 | $9,090,000CLP | $9,280USD | ₿0.1077 | |||
| 5 | $9,090,000CLP | $9,280USD | ₿0.1077 | |||
| 6 | $9,090,000CLP | $9,280USD | ₿0.1077 | |||
| 7 | $9,090,000CLP | $9,280USD | ₿0.1077 | |||
| 8 | $9,090,000CLP | $9,280USD | ₿0.1077 | |||
| 9 | $9,090,000CLP | $9,280USD | ₿0.1077 | |||
| 10 | $9,270USD | $9,270USD | ₿0.1075 | |||
| 11 | R$48,000BRL | $9,220USD | ₿0.1070 | |||
| 12 | $U368,000UYU | $9,140USD | ₿0.1061 | |||
| 13 | $U368,000UYU | $9,140USD | ₿0.1061 | |||
| 14 | $U368,000UYU | $9,140USD | ₿0.1061 | |||
| 15 | $U368,000UYU | $9,140USD | ₿0.1061 | |||
| 16 | R$47,000BRL | $9,040USD | ₿0.1049 | |||
| 17 | R$47,000BRL | $9,040USD | ₿0.1049 | |||
| 18 | R$47,000BRL | $9,040USD | ₿0.1049 | |||
| 19 | R$47,000BRL | $9,040USD | ₿0.1049 | |||
| 20 | R$47,000BRL | $9,040USD | ₿0.1049 | |||
| 21 | R$47,000BRL | $9,040USD | ₿0.1049 | |||
| 22 | R$47,000BRL | $9,040USD | ₿0.1049 | |||
| 23 | R$47,000BRL | $9,040USD | ₿0.1049 | |||
| 24 | R$47,000BRL | $9,040USD | ₿0.1049 | |||
| 25 | R$47,000BRL | $9,040USD | ₿0.1049 | |||
| 26 | $165,000MXN | $9,030USD | ₿0.1048 | |||
| 27 | ₡4,107,500CRC | $8,970USD | ₿0.1041 | |||
| 28 | ₡4,107,500CRC | $8,970USD | ₿0.1041 | |||
| 29 | ₡4,107,500CRC | $8,970USD | ₿0.1041 | |||
| 30 | ₡4,107,500CRC | $8,970USD | ₿0.1041 | |||
| 31 | $161,000MXN | $8,850USD | ₿0.1027 | |||
| 32 | $161,000MXN | $8,850USD | ₿0.1027 | |||
| 33 | $161,000MXN | $8,850USD | ₿0.1027 | |||
| 34 | $161,000MXN | $8,850USD | ₿0.1027 | |||
| 35 | $8,810USD | $8,810USD | ₿0.1022 | |||
| 36 | $8,810USD | $8,810USD | ₿0.1022 | |||
| 37 | $8,810USD | $8,810USD | ₿0.1022 | |||
| 38 | $8,810USD | $8,810USD | ₿0.1022 | |||
| 39 | $8,434,000CLP | $8,610USD | ₿0.0999 | |||
| 40 | $8,434,000CLP | $8,610USD | ₿0.0999 | |||
| 41 | $8,434,000CLP | $8,610USD | ₿0.0999 | |||
| 42 | $8,434,000CLP | $8,610USD | ₿0.0999 | |||
| 43 | $8,434,000CLP | $8,610USD | ₿0.0999 | |||
| 44 | $8,434,000CLP | $8,610USD | ₿0.0999 | |||
| 45 | $8,434,000CLP | $8,610USD | ₿0.0999 | |||
| 46 | $8,434,000CLP | $8,610USD | ₿0.0999 | |||
| 47 | $8,434,000CLP | $8,610USD | ₿0.0999 | |||
| 48 | $8,434,000CLP | $8,610USD | ₿0.0999 | |||
| 49 | $8,434,000CLP | $8,610USD | ₿0.0999 | |||
| 50 | $8,434,000CLP | $8,610USD | ₿0.0999 | |||
| 51 | $8,434,000CLP | $8,610USD | ₿0.0999 | |||
| 52 | $8,434,000CLP | $8,610USD | ₿0.0999 | |||
| 53 | $8,434,000CLP | $8,610USD | ₿0.0999 | |||
| 54 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 55 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 56 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 57 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 58 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 59 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 60 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 61 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 62 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 63 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 64 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 65 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 66 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 67 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 68 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 69 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 70 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 71 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 72 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 73 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 74 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 | |||
| 75 | R$45,000BRL | $8,580USD | ₿0.0995 |
Você trabalha como Otorrinolaringologista?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Otorrinolaringologista
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anestesiologista vs. Otorrinolaringologista | $8,790USD$8.8K | ₿0.1020 | +11% |
| 2 | Urologista vs. Otorrinolaringologista | $8,160USD$8.2K | ₿0.0947 | +3% |
| 3 | Otorrinolaringologista | $7,900USD$7.9K | ₿0.0917 | |
| 4 | Cirurgião Cardiovascular vs. Otorrinolaringologista | $7,640USD$7.6K | ₿0.0886 | -3% |
| 5 | Neurocirurgião vs. Otorrinolaringologista | $6,050USD$6.1K | ₿0.0702 | -23% |
| 6 | Ortopedista vs. Otorrinolaringologista | $5,140USD$5.1K | ₿0.0596 | -35% |
| 7 | Infectologista vs. Otorrinolaringologista | $2,440USD$2.4K | ₿0.0282 | -69% |
| 8 | Farmacêutico Hospitalar vs. Otorrinolaringologista | $1,860USD$1.9K | ₿0.0215 | -77% |
| 9 | Neuropsicólogo vs. Otorrinolaringologista | $1,100USD$1.1K | ₿0.0127 | -86% |
| 10 | Terapeuta Ocupacional vs. Otorrinolaringologista | $1,010USD$1K | ₿0.0118 | -87% |
Últimos salários informados de Otorrinolaringologista
Salário informadoSalário informado
$9,800USD$9.8K₿0.1137
- Estagiário
- Anos de experiência: 0
- Pequena empresa
Salário informadoSalário informado
$7,990USD$8K₿0.0927
- Gerente
- Anos de experiência: 7
Salário informadoSalário informado
$6,710USD$6.7K₿0.0779
- Doutorado / PhD
- Freelancer / Por projeto
Salário informadoSalário informado
$10,540USD$10.5K₿0.1223
- Júnior
- Anos de experiência: 1
- Média-grande empresa
- Temporário / Contrato
Salário informadoSalário informado
$11,400USD$11.4K₿0.1323
- Gerente
- Anos de experiência: 7
- Média empresa
- Freelancer / Por projeto
Salário informadoSalário informado
$7,940USD$7.9K₿0.0921
- Estagiário
- Anos de experiência: 0
- Engenharia
Salário informadoSalário informado
$7,490USD$7.5K₿0.0869
- Diretor
- Anos de experiência: 10
- Mestrado / Especialização
- Média-grande empresa
Salário informadoSalário informado
$6,040USD$6K₿0.0700
- Júnior
- Anos de experiência: 0
- Média empresa
- Estágio
Salário informadoSalário informado
$5,840USD$5.8K₿0.0678
- Supervisor
- Anos de experiência: 6
- Ensino Médio Completo
- Média-grande empresa
Salário informadoSalário informado
$6,720USD$6.7K₿0.0779
- Pequena empresa
Salário informadoSalário informado
$5,090USD$5.1K₿0.0591
- Sênior
- Anos de experiência: 6
- Grande empresa
- Freelancer / Por projeto
Salário informadoSalário informado
$11,170USD$11.2K₿0.1296
- Mestrado / Especialização
- Grande empresa
- Meio período
Conversa sobre a profissão de Otorrinolaringologista
Salários na América do Sul
$5,570USD$5.6K
$9,620USD$9.6K
₿0.0646
₿0.1116
Salários na América Central
$5,570USD$5.6K
$9,620USD$9.6K
₿0.0646
₿0.1116
$5,570USD$5.6K
$9,620USD$9.6K
₿0.0646
₿0.1116