Salários de Endodontista
Salários de Endodontista por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | $1,680USD | $2,160USD | $2,670USD | ₿0.0195 | ₿0.0250 | ₿0.0310 |
| 2 | Pleno | $2,200USD | $2,790USD | $3,430USD | ₿0.0255 | ₿0.0323 | ₿0.0398 |
| 3 | Sênior | $2,990USD | $3,750USD | $4,640USD | ₿0.0347 | ₿0.0435 | ₿0.0539 |
| 4 | Supervisor | $3,730USD | $4,650USD | $5,750USD | ₿0.0433 | ₿0.0540 | ₿0.0667 |
| 5 | Gerente | $4,660USD | $5,790USD | $7,140USD | ₿0.0541 | ₿0.0671 | ₿0.0828 |
Salários médios de Endodontista por país
| # | País | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,512,000CLP | $4,610USD | ₿0.0534 | ||
| 2 | $82,000MXN | $4,480USD | ₿0.0520 | ||
| 3 | R$21,500BRL | $4,170USD | ₿0.0483 | ||
| 4 | $4,020USD | $4,020USD | ₿0.0466 | ||
| 5 | $U159,000UYU | $3,950USD | ₿0.0459 | ||
| 6 | ₡1,736,500CRC | $3,790USD | ₿0.0440 | ||
| 7 | $12,201,000COP | $3,660USD | ₿0.0424 | ||
| 8 | $5,386,000ARS | $3,510USD | ₿0.0407 | ||
| 9 | S/12,000PEN | $3,420USD | ₿0.0397 | ||
| 10 | RD$187,000DOP | $3,140USD | ₿0.0364 | ||
| 11 | $3,130USD | $3,130USD | ₿0.0363 | ||
| 12 | ₲17,188,000PYG | $2,940USD | ₿0.0341 | ||
| 13 | Q22,500GTQ | $2,930USD | ₿0.0340 | ||
| 14 | Bs.31,000BOB | $2,840USD | ₿0.0329 | ||
| 15 | $2,830USD | $2,830USD | ₿0.0329 |
Melhores salários de Endodontista por cidade
| # | País | Cidade | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,512,000CLP | $4,610USD | ₿0.0534 | |||
| 2 | $82,000MXN | $4,480USD | ₿0.0520 | |||
| 3 | $4,376,000CLP | $4,470USD | ₿0.0518 | |||
| 4 | $4,376,000CLP | $4,470USD | ₿0.0518 | |||
| 5 | $4,376,000CLP | $4,470USD | ₿0.0518 | |||
| 6 | $4,376,000CLP | $4,470USD | ₿0.0518 | |||
| 7 | $4,376,000CLP | $4,470USD | ₿0.0518 | |||
| 8 | $4,376,000CLP | $4,470USD | ₿0.0518 | |||
| 9 | $80,000MXN | $4,390USD | ₿0.0510 | |||
| 10 | $80,000MXN | $4,390USD | ₿0.0510 | |||
| 11 | $80,000MXN | $4,390USD | ₿0.0510 | |||
| 12 | $80,000MXN | $4,390USD | ₿0.0510 | |||
| 13 | $76,000MXN | $4,170USD | ₿0.0484 | |||
| 14 | $76,000MXN | $4,170USD | ₿0.0484 | |||
| 15 | $76,000MXN | $4,170USD | ₿0.0484 | |||
| 16 | $76,000MXN | $4,170USD | ₿0.0484 | |||
| 17 | $76,000MXN | $4,170USD | ₿0.0484 | |||
| 18 | $76,000MXN | $4,170USD | ₿0.0484 | |||
| 19 | $76,000MXN | $4,170USD | ₿0.0484 | |||
| 20 | $76,000MXN | $4,170USD | ₿0.0484 | |||
| 21 | R$21,500BRL | $4,170USD | ₿0.0483 | |||
| 22 | $4,061,000CLP | $4,150USD | ₿0.0481 | |||
| 23 | $4,061,000CLP | $4,150USD | ₿0.0481 | |||
| 24 | $4,061,000CLP | $4,150USD | ₿0.0481 | |||
| 25 | $4,061,000CLP | $4,150USD | ₿0.0481 | |||
| 26 | $4,061,000CLP | $4,150USD | ₿0.0481 | |||
| 27 | $4,061,000CLP | $4,150USD | ₿0.0481 | |||
| 28 | $4,061,000CLP | $4,150USD | ₿0.0481 | |||
| 29 | $4,061,000CLP | $4,150USD | ₿0.0481 | |||
| 30 | $4,061,000CLP | $4,150USD | ₿0.0481 | |||
| 31 | $4,061,000CLP | $4,150USD | ₿0.0481 | |||
| 32 | $4,061,000CLP | $4,150USD | ₿0.0481 | |||
| 33 | $4,061,000CLP | $4,150USD | ₿0.0481 | |||
| 34 | $4,061,000CLP | $4,150USD | ₿0.0481 | |||
| 35 | $4,061,000CLP | $4,150USD | ₿0.0481 | |||
| 36 | $4,061,000CLP | $4,150USD | ₿0.0481 | |||
| 37 | R$21,500BRL | $4,080USD | ₿0.0474 | |||
| 38 | R$21,500BRL | $4,080USD | ₿0.0474 | |||
| 39 | R$21,500BRL | $4,080USD | ₿0.0474 | |||
| 40 | R$21,500BRL | $4,080USD | ₿0.0474 | |||
| 41 | R$21,500BRL | $4,080USD | ₿0.0474 | |||
| 42 | R$21,500BRL | $4,080USD | ₿0.0474 | |||
| 43 | R$21,500BRL | $4,080USD | ₿0.0474 | |||
| 44 | R$21,500BRL | $4,080USD | ₿0.0474 | |||
| 45 | R$21,500BRL | $4,080USD | ₿0.0474 | |||
| 46 | R$21,500BRL | $4,080USD | ₿0.0474 | |||
| 47 | $4,020USD | $4,020USD | ₿0.0466 | |||
| 48 | $U159,000UYU | $3,950USD | ₿0.0459 | |||
| 49 | $72,000MXN | $3,940USD | ₿0.0458 | |||
| 50 | $72,000MXN | $3,940USD | ₿0.0458 | |||
| 51 | $72,000MXN | $3,940USD | ₿0.0458 | |||
| 52 | $72,000MXN | $3,940USD | ₿0.0458 | |||
| 53 | $72,000MXN | $3,940USD | ₿0.0458 | |||
| 54 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 55 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 56 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 57 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 58 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 59 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 60 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 61 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 62 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 63 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 64 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 65 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 66 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 67 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 68 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 69 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 70 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 71 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 72 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 73 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 74 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 | |||
| 75 | R$20,000BRL | $3,870USD | ₿0.0449 |
Você trabalha como Endodontista?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Endodontista
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiologista vs. Endodontista | $5,680USD$5.7K | ₿0.0659 | +56% |
| 2 | Ortopedista vs. Endodontista | $5,140USD$5.1K | ₿0.0596 | +41% |
| 3 | Cirurgião Bucomaxilofacial vs. Endodontista | $4,510USD$4.5K | ₿0.0523 | +24% |
| 4 | Ortodontista vs. Endodontista | $4,050USD$4.1K | ₿0.0470 | +11% |
| 5 | Médico de Laboratório Clínico vs. Endodontista | $3,990USD$4K | ₿0.0463 | +10% |
| 6 | Periodontista vs. Endodontista | $3,720USD$3.7K | ₿0.0432 | +2% |
| 7 | Endodontista | $3,630USD$3.6K | ₿0.0421 | |
| 8 | Cirurgião-Dentista vs. Endodontista | $3,020USD$3K | ₿0.0350 | -17% |
| 9 | Enfermeiro de UTI vs. Endodontista | $2,390USD$2.4K | ₿0.0277 | -34% |
| 10 | Farmacêutico vs. Endodontista | $1,770USD$1.8K | ₿0.0205 | -51% |
Últimos salários informados de Endodontista
Salário informadoSalário informado
$4,160USD$4.2K₿0.0483
- Graduação / Bacharelado
Salário informadoSalário informado
$2,450USD$2.5K₿0.0285
- Diretor
- Anos de experiência: 11
- Grande empresa
- Estágio
Salário informadoSalário informado
$2,580USD$2.6K₿0.0299
- Doutorado / PhD
- Média-grande empresa
Salário informadoSalário informado
$3,810USD$3.8K₿0.0442
- Sênior
- Anos de experiência: 6
- Graduação / Bacharelado
- Temporário / Contrato
Salário informadoSalário informado
$2,610USD$2.6K₿0.0303
- Sênior
- Anos de experiência: 4
Salário informadoSalário informado
$2,560USD$2.6K₿0.0297
- Diretor
- Anos de experiência: 11
- Grande empresa
- Freelancer / Por projeto
Salário informadoSalário informado
$4,620USD$4.6K₿0.0536
- Microempresa
Salário informadoSalário informado
$2,790USD$2.8K₿0.0323
- Executivo
- Anos de experiência: 12
Salário informadoSalário informado
$2,880USD$2.9K₿0.0334
- Gerente
- Anos de experiência: 9
Salário informadoSalário informado
$4,260USD$4.3K₿0.0495
- Mestrado / Especialização
- Média empresa
- Estágio
Salário informadoSalário informado
$3,050USD$3.1K₿0.0353
- Supervisor
- Anos de experiência: 8
Salário informadoSalário informado
$4,800USD$4.8K₿0.0557
- Júnior
- Anos de experiência: 1
- Multinacional
Conversa sobre a profissão de Endodontista
Salários na América do Sul
$2,830USD$2.8K
$4,610USD$4.6K
₿0.0329
₿0.0534
Salários na América Central
$2,830USD$2.8K
$4,610USD$4.6K
₿0.0329
₿0.0534
$2,830USD$2.8K
$4,610USD$4.6K
₿0.0329
₿0.0534