Salários de Cirurgião Bucomaxilofacial
Salários de Cirurgião Bucomaxilofacial por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | $2,110USD | $2,680USD | $3,330USD | ₿0.0256 | ₿0.0325 | ₿0.0403 |
| 2 | Pleno | $2,770USD | $3,470USD | $4,280USD | ₿0.0336 | ₿0.0421 | ₿0.0519 |
| 3 | Sênior | $3,710USD | $4,630USD | $5,730USD | ₿0.0450 | ₿0.0562 | ₿0.0695 |
| 4 | Supervisor | $4,640USD | $5,760USD | $7,120USD | ₿0.0562 | ₿0.0698 | ₿0.0863 |
| 5 | Gerente | $5,750USD | $7,120USD | $8,770USD | ₿0.0697 | ₿0.0863 | ₿0.1063 |
Salários médios de Cirurgião Bucomaxilofacial por país
| # | País | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5,692,000CLP | $5,830USD | ₿0.0706 | ||
| 2 | $103,000MXN | $5,620USD | ₿0.0682 | ||
| 3 | R$26,500BRL | $5,280USD | ₿0.0640 | ||
| 4 | $5,030USD | $5,030USD | ₿0.0610 | ||
| 5 | $U198,000UYU | $4,920USD | ₿0.0597 | ||
| 6 | $15,200,000COP | $4,760USD | ₿0.0577 | ||
| 7 | ₡2,160,500CRC | $4,740USD | ₿0.0575 | ||
| 8 | $6,916,000ARS | $4,560USD | ₿0.0553 | ||
| 9 | S/15,000PEN | $4,380USD | ₿0.0531 | ||
| 10 | $4,000USD | $4,000USD | ₿0.0485 | ||
| 11 | RD$237,000DOP | $3,900USD | ₿0.0473 | ||
| 12 | Q27,500GTQ | $3,570USD | ₿0.0433 | ||
| 13 | ₲18,820,000PYG | $3,310USD | ₿0.0401 | ||
| 14 | Bs.37,500BOB | $3,150USD | ₿0.0382 | ||
| 15 | $3,030USD | $3,030USD | ₿0.0368 |
Melhores salários de Cirurgião Bucomaxilofacial por cidade
| # | País | Cidade | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5,692,000CLP | $5,830USD | ₿0.0706 | |||
| 2 | $5,521,000CLP | $5,650USD | ₿0.0685 | |||
| 3 | $5,521,000CLP | $5,650USD | ₿0.0685 | |||
| 4 | $5,521,000CLP | $5,650USD | ₿0.0685 | |||
| 5 | $5,521,000CLP | $5,650USD | ₿0.0685 | |||
| 6 | $5,521,000CLP | $5,650USD | ₿0.0685 | |||
| 7 | $5,521,000CLP | $5,650USD | ₿0.0685 | |||
| 8 | $103,000MXN | $5,620USD | ₿0.0682 | |||
| 9 | $101,000MXN | $5,510USD | ₿0.0668 | |||
| 10 | $101,000MXN | $5,510USD | ₿0.0668 | |||
| 11 | $101,000MXN | $5,510USD | ₿0.0668 | |||
| 12 | $101,000MXN | $5,510USD | ₿0.0668 | |||
| 13 | R$26,500BRL | $5,280USD | ₿0.0640 | |||
| 14 | $5,123,000CLP | $5,240USD | ₿0.0636 | |||
| 15 | $5,123,000CLP | $5,240USD | ₿0.0636 | |||
| 16 | $5,123,000CLP | $5,240USD | ₿0.0636 | |||
| 17 | $5,123,000CLP | $5,240USD | ₿0.0636 | |||
| 18 | $5,123,000CLP | $5,240USD | ₿0.0636 | |||
| 19 | $5,123,000CLP | $5,240USD | ₿0.0636 | |||
| 20 | $5,123,000CLP | $5,240USD | ₿0.0636 | |||
| 21 | $5,123,000CLP | $5,240USD | ₿0.0636 | |||
| 22 | $5,123,000CLP | $5,240USD | ₿0.0636 | |||
| 23 | $5,123,000CLP | $5,240USD | ₿0.0636 | |||
| 24 | $5,123,000CLP | $5,240USD | ₿0.0636 | |||
| 25 | $5,123,000CLP | $5,240USD | ₿0.0636 | |||
| 26 | $5,123,000CLP | $5,240USD | ₿0.0636 | |||
| 27 | $5,123,000CLP | $5,240USD | ₿0.0636 | |||
| 28 | $5,123,000CLP | $5,240USD | ₿0.0636 | |||
| 29 | $96,000MXN | $5,230USD | ₿0.0634 | |||
| 30 | $96,000MXN | $5,230USD | ₿0.0634 | |||
| 31 | $96,000MXN | $5,230USD | ₿0.0634 | |||
| 32 | $96,000MXN | $5,230USD | ₿0.0634 | |||
| 33 | $96,000MXN | $5,230USD | ₿0.0634 | |||
| 34 | $96,000MXN | $5,230USD | ₿0.0634 | |||
| 35 | $96,000MXN | $5,230USD | ₿0.0634 | |||
| 36 | $96,000MXN | $5,230USD | ₿0.0634 | |||
| 37 | R$26,000BRL | $5,180USD | ₿0.0627 | |||
| 38 | R$26,000BRL | $5,180USD | ₿0.0627 | |||
| 39 | R$26,000BRL | $5,180USD | ₿0.0627 | |||
| 40 | R$26,000BRL | $5,180USD | ₿0.0627 | |||
| 41 | R$26,000BRL | $5,180USD | ₿0.0627 | |||
| 42 | R$26,000BRL | $5,180USD | ₿0.0627 | |||
| 43 | R$26,000BRL | $5,180USD | ₿0.0627 | |||
| 44 | R$26,000BRL | $5,180USD | ₿0.0627 | |||
| 45 | R$26,000BRL | $5,180USD | ₿0.0627 | |||
| 46 | R$26,000BRL | $5,180USD | ₿0.0627 | |||
| 47 | $5,030USD | $5,030USD | ₿0.0610 | |||
| 48 | $90,000MXN | $4,950USD | ₿0.0600 | |||
| 49 | $90,000MXN | $4,950USD | ₿0.0600 | |||
| 50 | $90,000MXN | $4,950USD | ₿0.0600 | |||
| 51 | $90,000MXN | $4,950USD | ₿0.0600 | |||
| 52 | $90,000MXN | $4,950USD | ₿0.0600 | |||
| 53 | $U198,000UYU | $4,920USD | ₿0.0597 | |||
| 54 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 55 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 56 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 57 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 58 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 59 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 60 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 61 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 62 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 63 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 64 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 65 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 66 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 67 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 68 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 69 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 70 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 71 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 72 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 73 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 74 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 | |||
| 75 | R$24,500BRL | $4,910USD | ₿0.0595 |
Você trabalha como Cirurgião Bucomaxilofacial?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Cirurgião Bucomaxilofacial
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cirurgião Plástico vs. Cirurgião Bucomaxilofacial | $9,290USD$9.3K | ₿0.1126 | +106% |
| 2 | Oftalmologista vs. Cirurgião Bucomaxilofacial | $8,380USD$8.4K | ₿0.1016 | +86% |
| 3 | Ortopedista vs. Cirurgião Bucomaxilofacial | $5,140USD$5.1K | ₿0.0623 | +14% |
| 4 | Cirurgião Bucomaxilofacial | $4,510USD$4.5K | ₿0.0546 | |
| 5 | Especialista em Saúde Pública vs. Cirurgião Bucomaxilofacial | $4,230USD$4.2K | ₿0.0512 | -6% |
| 6 | Ortodontista vs. Cirurgião Bucomaxilofacial | $4,050USD$4.1K | ₿0.0491 | -10% |
| 7 | Periodontista vs. Cirurgião Bucomaxilofacial | $3,720USD$3.7K | ₿0.0451 | -17% |
| 8 | Endodontista vs. Cirurgião Bucomaxilofacial | $3,630USD$3.6K | ₿0.0440 | -19% |
| 9 | Médico do Esporte vs. Cirurgião Bucomaxilofacial | $3,190USD$3.2K | ₿0.0386 | -29% |
| 10 | Cirurgião-Dentista vs. Cirurgião Bucomaxilofacial | $3,020USD$3K | ₿0.0366 | -33% |
Últimos salários informados de Cirurgião Bucomaxilofacial
Dados sintéticos (IA)
$4,530USD$4.5K₿0.0549
- Meio período
Dados públicos
$3,450USD$3.5K₿0.0418
- Sênior
- Anos de experiência: 5
- Ensino Médio Completo
Dados públicos
$3,310USD$3.3K₿0.0401
- Engenharia
- Temporário / Contrato
Dados sintéticos (IA)
$3,530USD$3.5K₿0.0427
- Temporário / Contrato
Dados sintéticos (IA)
$4,460USD$4.5K₿0.0540
- Ensino Médio Completo
Dados públicos
$3,930USD$3.9K₿0.0477
- Executivo
- Anos de experiência: 12
- Ensino Médio Completo
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
$4,400USD$4.4K₿0.0534
- Executivo
- Anos de experiência: 12
Dados públicos
$3,520USD$3.5K₿0.0427
- Engenharia
- Pequena empresa
Dados públicos
$3,200USD$3.2K₿0.0387
- Pequena empresa
Dados sintéticos (IA)
$4,440USD$4.4K₿0.0538
- Pequena empresa
Dados sintéticos (IA)
$4,890USD$4.9K₿0.0592
- Pequena empresa
- Meio período
Dados sintéticos (IA)
$4,990USD$5K₿0.0604
- Supervisor
- Anos de experiência: 8
- Média-grande empresa
Conversa sobre a profissão de Cirurgião Bucomaxilofacial
Salários na América do Sul
$3,030USD$3K
$5,830USD$5.8K
₿0.0368
₿0.0706
Salários na América Central
$3,030USD$3K
$5,830USD$5.8K
₿0.0368
₿0.0706
$3,030USD$3K
$5,830USD$5.8K
₿0.0368
₿0.0706