Salários de Assistente Social
Salários de Assistente Social por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | $810USD | $1,110USD | $1,410USD | ₿0.0096 | ₿0.0132 | ₿0.0167 |
| 2 | Pleno | $1,210USD | $1,610USD | $2,010USD | ₿0.0144 | ₿0.0191 | ₿0.0239 |
| 3 | Sênior | $1,810USD | $2,310USD | $2,810USD | ₿0.0215 | ₿0.0275 | ₿0.0334 |
| 4 | Supervisor | $2,510USD | $3,210USD | $3,910USD | ₿0.0298 | ₿0.0382 | ₿0.0465 |
Salários médios de Assistente Social por país
| # | País | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,007,000ARS | $1,980USD | ₿0.0236 | ||
| 2 | $36,000MXN | $1,980USD | ₿0.0236 | ||
| 3 | R$9,500BRL | $1,930USD | ₿0.0230 | ||
| 4 | $1,886,000CLP | $1,930USD | ₿0.0230 | ||
| 5 | $6,046,000COP | $1,880USD | ₿0.0224 | ||
| 6 | ₡857,500CRC | $1,880USD | ₿0.0224 | ||
| 7 | Q14,500GTQ | $1,880USD | ₿0.0224 | ||
| 8 | $1,880USD | $1,880USD | ₿0.0224 | ||
| 9 | ₲10,692,000PYG | $1,880USD | ₿0.0224 | ||
| 10 | S/6,500PEN | $1,880USD | ₿0.0224 | ||
| 11 | $U75,500UYU | $1,880USD | ₿0.0224 | ||
| 12 | Bs.21,500BOB | $1,830USD | ₿0.0218 | ||
| 13 | $1,830USD | $1,830USD | ₿0.0218 | ||
| 14 | $1,830USD | $1,830USD | ₿0.0218 | ||
| 15 | RD$111,000DOP | $1,830USD | ₿0.0218 |
Melhores salários de Assistente Social por cidade
| # | País | Cidade | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,007,000ARS | $1,980USD | ₿0.0236 | |||
| 2 | $36,000MXN | $1,980USD | ₿0.0236 | |||
| 3 | $36,000MXN | $1,940USD | ₿0.0231 | |||
| 4 | $36,000MXN | $1,940USD | ₿0.0231 | |||
| 5 | $36,000MXN | $1,940USD | ₿0.0231 | |||
| 6 | $36,000MXN | $1,940USD | ₿0.0231 | |||
| 7 | R$9,500BRL | $1,930USD | ₿0.0230 | |||
| 8 | $1,886,000CLP | $1,930USD | ₿0.0230 | |||
| 9 | $2,916,000ARS | $1,920USD | ₿0.0229 | |||
| 10 | $2,916,000ARS | $1,920USD | ₿0.0229 | |||
| 11 | $2,916,000ARS | $1,920USD | ₿0.0229 | |||
| 12 | $2,916,000ARS | $1,920USD | ₿0.0229 | |||
| 13 | R$9,500BRL | $1,890USD | ₿0.0225 | |||
| 14 | R$9,500BRL | $1,890USD | ₿0.0225 | |||
| 15 | R$9,500BRL | $1,890USD | ₿0.0225 | |||
| 16 | R$9,500BRL | $1,890USD | ₿0.0225 | |||
| 17 | R$9,500BRL | $1,890USD | ₿0.0225 | |||
| 18 | R$9,500BRL | $1,890USD | ₿0.0225 | |||
| 19 | R$9,500BRL | $1,890USD | ₿0.0225 | |||
| 20 | R$9,500BRL | $1,890USD | ₿0.0225 | |||
| 21 | R$9,500BRL | $1,890USD | ₿0.0225 | |||
| 22 | R$9,500BRL | $1,890USD | ₿0.0225 | |||
| 23 | $6,046,000COP | $1,880USD | ₿0.0224 | |||
| 24 | ₡857,500CRC | $1,880USD | ₿0.0224 | |||
| 25 | Q14,500GTQ | $1,880USD | ₿0.0224 | |||
| 26 | $1,880USD | $1,880USD | ₿0.0224 | |||
| 27 | ₲10,692,000PYG | $1,880USD | ₿0.0224 | |||
| 28 | S/6,500PEN | $1,880USD | ₿0.0224 | |||
| 29 | $U75,500UYU | $1,880USD | ₿0.0224 | |||
| 30 | $1,829,000CLP | $1,870USD | ₿0.0223 | |||
| 31 | $1,829,000CLP | $1,870USD | ₿0.0223 | |||
| 32 | $1,829,000CLP | $1,870USD | ₿0.0223 | |||
| 33 | $1,829,000CLP | $1,870USD | ₿0.0223 | |||
| 34 | $1,829,000CLP | $1,870USD | ₿0.0223 | |||
| 35 | $1,829,000CLP | $1,870USD | ₿0.0223 | |||
| 36 | $34,000MXN | $1,840USD | ₿0.0219 | |||
| 37 | $34,000MXN | $1,840USD | ₿0.0219 | |||
| 38 | $34,000MXN | $1,840USD | ₿0.0219 | |||
| 39 | $34,000MXN | $1,840USD | ₿0.0219 | |||
| 40 | $34,000MXN | $1,840USD | ₿0.0219 | |||
| 41 | $34,000MXN | $1,840USD | ₿0.0219 | |||
| 42 | $34,000MXN | $1,840USD | ₿0.0219 | |||
| 43 | $34,000MXN | $1,840USD | ₿0.0219 | |||
| 44 | Bs.21,500BOB | $1,830USD | ₿0.0218 | |||
| 45 | $1,830USD | $1,830USD | ₿0.0218 | |||
| 46 | $1,830USD | $1,830USD | ₿0.0218 | |||
| 47 | RD$111,000DOP | $1,830USD | ₿0.0218 | |||
| 48 | $5,862,000COP | $1,820USD | ₿0.0217 | |||
| 49 | $5,862,000COP | $1,820USD | ₿0.0217 | |||
| 50 | $5,862,000COP | $1,820USD | ₿0.0217 | |||
| 51 | Q14,000GTQ | $1,820USD | ₿0.0217 | |||
| 52 | Q14,000GTQ | $1,820USD | ₿0.0217 | |||
| 53 | Q14,000GTQ | $1,820USD | ₿0.0217 | |||
| 54 | Q14,000GTQ | $1,820USD | ₿0.0217 | |||
| 55 | S/6,500PEN | $1,820USD | ₿0.0217 | |||
| 56 | S/6,500PEN | $1,820USD | ₿0.0217 | |||
| 57 | S/6,500PEN | $1,820USD | ₿0.0217 | |||
| 58 | S/6,500PEN | $1,820USD | ₿0.0217 | |||
| 59 | S/6,500PEN | $1,820USD | ₿0.0217 | |||
| 60 | S/6,500PEN | $1,820USD | ₿0.0217 | |||
| 61 | R$9,000BRL | $1,800USD | ₿0.0214 | |||
| 62 | R$9,000BRL | $1,800USD | ₿0.0214 | |||
| 63 | R$9,000BRL | $1,800USD | ₿0.0214 | |||
| 64 | R$9,000BRL | $1,800USD | ₿0.0214 | |||
| 65 | R$9,000BRL | $1,800USD | ₿0.0214 | |||
| 66 | R$9,000BRL | $1,800USD | ₿0.0214 | |||
| 67 | R$9,000BRL | $1,800USD | ₿0.0214 | |||
| 68 | R$9,000BRL | $1,800USD | ₿0.0214 | |||
| 69 | R$9,000BRL | $1,800USD | ₿0.0214 | |||
| 70 | R$9,000BRL | $1,800USD | ₿0.0214 | |||
| 71 | R$9,000BRL | $1,800USD | ₿0.0214 | |||
| 72 | R$9,000BRL | $1,800USD | ₿0.0214 | |||
| 73 | R$9,000BRL | $1,800USD | ₿0.0214 | |||
| 74 | R$9,000BRL | $1,800USD | ₿0.0214 | |||
| 75 | R$9,000BRL | $1,800USD | ₿0.0214 |
Você trabalha como Assistente Social?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Assistente Social
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diretor de Programa Governamental vs. Assistente Social | $7,030USD$7K | ₿0.0837 | +273% |
| 2 | Assessor Governamental vs. Assistente Social | $3,270USD$3.3K | ₿0.0389 | +73% |
| 3 | Especialista em Políticas Públicas vs. Assistente Social | $3,270USD$3.3K | ₿0.0389 | +73% |
| 4 | Coordenador de Programas Públicos vs. Assistente Social | $2,880USD$2.9K | ₿0.0342 | +52% |
| 5 | Gestor de Serviços Sociais vs. Assistente Social | $2,560USD$2.6K | ₿0.0304 | +35% |
| 6 | Assistente Social | $1,890USD$1.9K | ₿0.0225 | |
| 7 | Analista de Gestão Pública vs. Assistente Social | $1,770USD$1.8K | ₿0.0211 | -6% |
| 8 | Orientador Comunitário vs. Assistente Social | $1,360USD$1.4K | ₿0.0162 | -28% |
| 9 | Promotor Social vs. Assistente Social | $1,360USD$1.4K | ₿0.0162 | -28% |
| 10 | Técnico Administrativo Público vs. Assistente Social | $950USD$950 | ₿0.0113 | -50% |
Últimos salários informados de Assistente Social
Salário informadoSalário informado
$1,700USD$1.7K₿0.0202
- Diretor
- Anos de experiência: 10
- Média-grande empresa
Salário informadoSalário informado
$1,990USD$2K₿0.0237
- Sênior
- Anos de experiência: 5
- Microempresa
Salário informadoSalário informado
$2,050USD$2.1K₿0.0244
- Ensino Médio Completo
- Microempresa
- Temporário / Contrato
Salário informadoSalário informado
$1,630USD$1.6K₿0.0194
- Júnior
- Anos de experiência: 1
- Engenharia
Salário informadoSalário informado
$1,820USD$1.8K₿0.0217
- Supervisor
- Anos de experiência: 7
- Média-grande empresa
- Tempo integral
Salário informadoSalário informado
$1,970USD$2K₿0.0234
- Júnior
- Anos de experiência: 0
- Mestrado / Especialização
- Pequena empresa
Salário informadoSalário informado
$1,590USD$1.6K₿0.0190
- Pleno
- Anos de experiência: 3
Salário informadoSalário informado
$1,500USD$1.5K₿0.0179
- Diretor
- Anos de experiência: 10
Salário informadoSalário informado
$2,030USD$2K₿0.0242
- Diretor
- Anos de experiência: 11
- Mestrado / Especialização
- Freelancer / Por projeto
Salário informadoSalário informado
$1,340USD$1.3K₿0.0160
- Técnico ou Tecnólogo
- Média empresa
- Estágio
Salário informadoSalário informado
$1,940USD$1.9K₿0.0231
- Executivo
- Anos de experiência: 12
- Ensino Médio Completo
- Microempresa
Salário informadoSalário informado
$1,600USD$1.6K₿0.0191
- Sênior
- Anos de experiência: 5
Conversa sobre a profissão de Assistente Social
Salários na América do Sul
$1,830USD$1.8K
$1,980USD$2K
₿0.0218
₿0.0236
Salários na América Central
$1,830USD$1.8K
$1,980USD$2K
₿0.0218
₿0.0236
$1,830USD$1.8K
$1,980USD$2K
₿0.0218
₿0.0236