Comparação de salários por nível de experiência
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | $1,010USD | $100USD | $1,110USD | ₿0.0169 | ₿0.0017 | ₿0.0185 |
| 2 | Pleno | $1,510USD | $100USD | $1,610USD | ₿0.0252 | ₿0.0017 | ₿0.0269 |
| 3 | Sênior | $2,170USD | $140USD | $2,310USD | ₿0.0362 | ₿0.0023 | ₿0.0386 |
| 4 | Supervisor | $3,070USD | $140USD | $3,210USD | ₿0.0513 | ₿0.0023 | ₿0.0536 |
- ProfissãoA Analista de Gestão Pública ProfissãoA Analista de Gestão Pública
- ProfissãoB Assistente Social ProfissãoB Assistente Social
Comparação de salários médios por país
| # | País | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,972,000ARS | $158,000ARS | $3,129,000ARS | ₿0.0314 | ₿0.0017 | ₿0.0331 | ||
| 2 | Bs.20,000BOB | Bs.1,500BOB | Bs.21,500BOB | ₿0.0285 | ₿0.0020 | ₿0.0306 | ||
| 3 | R$11,000BRL | R$500BRL | R$11,500BRL | ₿0.0306 | ₿0.0017 | ₿0.0322 | ||
| 4 | $1,868,000CLP | $102,000CLP | $1,970,000CLP | ₿0.0306 | ₿0.0017 | ₿0.0322 | ||
| 5 | $6,033,000COP | $415,000COP | $6,447,000COP | ₿0.0294 | ₿0.0020 | ₿0.0314 | ||
| 6 | ₡786,500CRC | ₡54,000CRC | ₡840,500CRC | ₿0.0294 | ₿0.0020 | ₿0.0314 | ||
| 7 | $1,710USD | $120USD | $1,830USD | ₿0.0285 | ₿0.0020 | ₿0.0306 | ||
| 8 | $1,710USD | $120USD | $1,830USD | ₿0.0285 | ₿0.0020 | ₿0.0306 | ||
| 9 | Q13,500GTQ | Q1,000GTQ | Q14,500GTQ | ₿0.0294 | ₿0.0020 | ₿0.0314 | ||
| 10 | $36,000MXN | $2,000MXN | $38,000MXN | ₿0.0314 | ₿0.0017 | ₿0.0331 | ||
| 11 | $1,760USD | $120USD | $1,880USD | ₿0.0294 | ₿0.0020 | ₿0.0314 | ||
| 12 | ₲11,080,000PYG | ₲762,000PYG | ₲11,841,000PYG | ₿0.0294 | ₿0.0020 | ₿0.0314 | ||
| 13 | S/6,000PEN | S/500PEN | S/6,500PEN | ₿0.0294 | ₿0.0020 | ₿0.0314 | ||
| 14 | RD$103,000DOP | RD$7,500DOP | RD$110,500DOP | ₿0.0285 | ₿0.0020 | ₿0.0306 | ||
| 15 | $U71,500UYU | $U5,000UYU | $U76,000UYU | ₿0.0294 | ₿0.0020 | ₿0.0314 |
- ProfissãoA Analista de Gestão Pública ProfissãoA Analista de Gestão Pública
- ProfissãoB Assistente Social ProfissãoB Assistente Social
Você trabalha como Analista de Gestão Pública ou Assistente Social?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

