Comparación de salarios por nivel de experiencia en La Serena
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $1,936,000CLP | $176,000CLP | $2,112,000CLP | ₿0.0262 | ₿0.0024 | ₿0.0286 |
| 2 | Semi-Senior | $2,816,000CLP | $88,000CLP | $2,904,000CLP | ₿0.0381 | ₿0.0012 | ₿0.0393 |
| 3 | Senior | $3,783,000CLP | – – | $3,783,000CLP | ₿0.0512 | – – | ₿0.0512 |
| 4 | Supervisor | $4,751,000CLP | – – | $4,751,000CLP | ₿0.0642 | – – | ₿0.0642 |
| 5 | Gerente | $5,983,000CLP | $176,000CLP | $5,807,000CLP | ₿0.0809 | ₿0.0024 | ₿0.0785 |
| 6 | Director | $7,479,000CLP | $88,000CLP | $7,391,000CLP | ₿0.1011 | ₿0.0012 | ₿0.0999 |
- ProfesiónA Científico de Datos ProfesiónA Científico de Datos
- ProfesiónB Ingeniero de Datos ProfesiónB Ingeniero de Datos
¿Trabajas como Científico de Datos o Ingeniero de Datos?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

