Comparación de salarios por nivel de experiencia en Coyhaique
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $1,804,000CLP | $170,000CLP | $1,975,000CLP | ₿0.0279 | ₿0.0026 | ₿0.0306 |
| 2 | Semi-Senior | $2,626,000CLP | $90,000CLP | $2,716,000CLP | ₿0.0406 | ₿0.0014 | ₿0.0420 |
| 3 | Senior | $3,538,000CLP | – – | $3,538,000CLP | ₿0.0548 | – – | ₿0.0548 |
| 4 | Supervisor | $4,441,000CLP | – – | $4,441,000CLP | ₿0.0687 | – – | ₿0.0687 |
| 5 | Gerente | $5,593,000CLP | $170,000CLP | $5,423,000CLP | ₿0.0865 | ₿0.0026 | ₿0.0839 |
| 6 | Director | $6,987,000CLP | $80,000CLP | $6,906,000CLP | ₿0.1081 | ₿0.0012 | ₿0.1069 |
- ProfesiónA Científico de Datos ProfesiónA Científico de Datos
- ProfesiónB Ingeniero de Datos ProfesiónB Ingeniero de Datos
¿Trabajas como Científico de Datos o Ingeniero de Datos?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

