Comparación de salarios por nivel de experiencia en Uruguay
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | $U20,000UYU | $U4,000UYU | $U24,000UYU | ₿0.0063 | ₿0.0013 | ₿0.0075 |
| 2 | Junior | $U30,000UYU | $U6,000UYU | $U36,000UYU | ₿0.0094 | ₿0.0019 | ₿0.0113 |
| 3 | Semi-Senior | $U44,000UYU | $U6,000UYU | $U50,000UYU | ₿0.0138 | ₿0.0019 | ₿0.0156 |
| 4 | Senior | $U62,000UYU | $U4,000UYU | $U66,000UYU | ₿0.0194 | ₿0.0013 | ₿0.0206 |
- ProfesiónA Carpintero ProfesiónA Carpintero
- ProfesiónB Topógrafo de Campo ProfesiónB Topógrafo de Campo
Comparación de salarios promedio por ciudad en Uruguay
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $U49,000UYU | $U7,500UYU | $U41,500UYU | ₿0.0153 | ₿0.0023 | ₿0.0130 | ||
| 2 | $U46,500UYU | $U7,000UYU | $U39,500UYU | ₿0.0145 | ₿0.0022 | ₿0.0124 | ||
| 3 | $U46,500UYU | $U7,000UYU | $U39,500UYU | ₿0.0145 | ₿0.0022 | ₿0.0124 | ||
| 4 | $U46,500UYU | $U7,000UYU | $U39,500UYU | ₿0.0145 | ₿0.0022 | ₿0.0124 | ||
| 5 | $U46,500UYU | $U7,000UYU | $U39,500UYU | ₿0.0145 | ₿0.0022 | ₿0.0124 | ||
| 6 | $U41,500UYU | $U6,000UYU | $U35,500UYU | ₿0.0130 | ₿0.0019 | ₿0.0111 | ||
| 7 | $U41,500UYU | $U6,000UYU | $U35,500UYU | ₿0.0130 | ₿0.0019 | ₿0.0111 | ||
| 8 | $U41,500UYU | $U6,000UYU | $U35,500UYU | ₿0.0130 | ₿0.0019 | ₿0.0111 | ||
| 9 | $U41,500UYU | $U6,000UYU | $U35,500UYU | ₿0.0130 | ₿0.0019 | ₿0.0111 | ||
| 10 | $U41,500UYU | $U6,000UYU | $U35,500UYU | ₿0.0130 | ₿0.0019 | ₿0.0111 | ||
| 11 | $U41,500UYU | $U6,000UYU | $U35,500UYU | ₿0.0130 | ₿0.0019 | ₿0.0111 | ||
| 12 | $U41,500UYU | $U6,000UYU | $U35,500UYU | ₿0.0130 | ₿0.0019 | ₿0.0111 | ||
| 13 | $U41,500UYU | $U6,000UYU | $U35,500UYU | ₿0.0130 | ₿0.0019 | ₿0.0111 | ||
| 14 | $U41,500UYU | $U6,000UYU | $U35,500UYU | ₿0.0130 | ₿0.0019 | ₿0.0111 | ||
| 15 | $U41,500UYU | $U6,000UYU | $U35,500UYU | ₿0.0130 | ₿0.0019 | ₿0.0111 | ||
| 16 | $U37,000UYU | $U5,500UYU | $U31,500UYU | ₿0.0115 | ₿0.0017 | ₿0.0098 | ||
| 17 | $U37,000UYU | $U5,500UYU | $U31,500UYU | ₿0.0115 | ₿0.0017 | ₿0.0098 | ||
| 18 | $U37,000UYU | $U5,500UYU | $U31,500UYU | ₿0.0115 | ₿0.0017 | ₿0.0098 | ||
| 19 | $U37,000UYU | $U5,500UYU | $U31,500UYU | ₿0.0115 | ₿0.0017 | ₿0.0098 | ||
| 20 | $U37,000UYU | $U5,500UYU | $U31,500UYU | ₿0.0115 | ₿0.0017 | ₿0.0098 |
- ProfesiónA Carpintero ProfesiónA Carpintero
- ProfesiónB Topógrafo de Campo ProfesiónB Topógrafo de Campo
¿Trabajas como Carpintero o Topógrafo de Campo?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

