Comparación de salarios por nivel de experiencia en Panamá
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | $500USD | $100USD | $600USD | ₿0.0065 | ₿0.0013 | ₿0.0078 |
| 2 | Junior | $750USD | $150USD | $900USD | ₿0.0097 | ₿0.0019 | ₿0.0117 |
| 3 | Semi-Senior | $1,100USD | $150USD | $1,250USD | ₿0.0142 | ₿0.0019 | ₿0.0162 |
| 4 | Senior | $1,550USD | $100USD | $1,650USD | ₿0.0201 | ₿0.0013 | ₿0.0214 |
- ProfesiónA Carpintero ProfesiónA Carpintero
- ProfesiónB Topógrafo de Campo ProfesiónB Topógrafo de Campo
Comparación de salarios promedio por ciudad en Panamá
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,220USD | $180USD | $1,040USD | ₿0.0158 | ₿0.0024 | ₿0.0135 | ||
| 2 | $1,160USD | $170USD | $990USD | ₿0.0150 | ₿0.0022 | ₿0.0128 | ||
| 3 | $1,160USD | $170USD | $990USD | ₿0.0150 | ₿0.0022 | ₿0.0128 | ||
| 4 | $1,160USD | $170USD | $990USD | ₿0.0150 | ₿0.0022 | ₿0.0128 | ||
| 5 | $1,160USD | $170USD | $990USD | ₿0.0150 | ₿0.0022 | ₿0.0128 | ||
| 6 | $1,040USD | $160USD | $890USD | ₿0.0135 | ₿0.0020 | ₿0.0115 | ||
| 7 | $1,040USD | $160USD | $890USD | ₿0.0135 | ₿0.0020 | ₿0.0115 | ||
| 8 | $1,040USD | $160USD | $890USD | ₿0.0135 | ₿0.0020 | ₿0.0115 | ||
| 9 | $1,040USD | $160USD | $890USD | ₿0.0135 | ₿0.0020 | ₿0.0115 | ||
| 10 | $1,040USD | $160USD | $890USD | ₿0.0135 | ₿0.0020 | ₿0.0115 | ||
| 11 | $1,040USD | $160USD | $890USD | ₿0.0135 | ₿0.0020 | ₿0.0115 | ||
| 12 | $1,040USD | $160USD | $890USD | ₿0.0135 | ₿0.0020 | ₿0.0115 | ||
| 13 | $1,040USD | $160USD | $890USD | ₿0.0135 | ₿0.0020 | ₿0.0115 | ||
| 14 | $1,040USD | $160USD | $890USD | ₿0.0135 | ₿0.0020 | ₿0.0115 | ||
| 15 | $1,040USD | $160USD | $890USD | ₿0.0135 | ₿0.0020 | ₿0.0115 | ||
| 16 | $920USD | $140USD | $780USD | ₿0.0119 | ₿0.0018 | ₿0.0101 | ||
| 17 | $920USD | $140USD | $780USD | ₿0.0119 | ₿0.0018 | ₿0.0101 | ||
| 18 | $920USD | $140USD | $780USD | ₿0.0119 | ₿0.0018 | ₿0.0101 | ||
| 19 | $920USD | $140USD | $780USD | ₿0.0119 | ₿0.0018 | ₿0.0101 | ||
| 20 | $920USD | $140USD | $780USD | ₿0.0119 | ₿0.0018 | ₿0.0101 |
- ProfesiónA Carpintero ProfesiónA Carpintero
- ProfesiónB Topógrafo de Campo ProfesiónB Topógrafo de Campo
¿Trabajas como Carpintero o Topógrafo de Campo?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

