Salarios de Vendedor Retail en Perú por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | S/1,000PEN | S/1,500PEN | S/2,000PEN | ₿0.0062 | ₿0.0089 | ₿0.0116 |
| 2 | Junior | S/1,500PEN | S/2,000PEN | S/2,500PEN | ₿0.0089 | ₿0.0116 | ₿0.0142 |
| 3 | Semi-Senior | S/2,500PEN | S/3,500PEN | S/4,000PEN | ₿0.0133 | ₿0.0169 | ₿0.0205 |
| 4 | Senior | S/4,000PEN | S/5,000PEN | S/6,000PEN | ₿0.0196 | ₿0.0249 | ₿0.0302 |
Salarios de Vendedor Retail en Perú por ciudad
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S/2,500PEN | ₿0.0142 | ||
| 2 | S/2,500PEN | ₿0.0138 | ||
| 3 | S/2,500PEN | ₿0.0138 | ||
| 4 | S/2,500PEN | ₿0.0138 | ||
| 5 | S/2,500PEN | ₿0.0138 | ||
| 6 | S/2,500PEN | ₿0.0138 | ||
| 7 | S/2,500PEN | ₿0.0138 | ||
| 8 | S/2,500PEN | ₿0.0128 | ||
| 9 | S/2,500PEN | ₿0.0128 | ||
| 10 | S/2,500PEN | ₿0.0128 | ||
| 11 | S/2,500PEN | ₿0.0128 | ||
| 12 | S/2,500PEN | ₿0.0128 | ||
| 13 | S/2,500PEN | ₿0.0128 | ||
| 14 | S/2,500PEN | ₿0.0128 | ||
| 15 | S/2,500PEN | ₿0.0128 | ||
| 16 | S/2,500PEN | ₿0.0128 | ||
| 17 | S/2,500PEN | ₿0.0128 | ||
| 18 | S/2,500PEN | ₿0.0128 | ||
| 19 | S/2,500PEN | ₿0.0128 | ||
| 20 | S/2,500PEN | ₿0.0128 | ||
| 21 | S/2,500PEN | ₿0.0128 | ||
| 22 | S/2,500PEN | ₿0.0128 | ||
| 23 | S/2,000PEN | ₿0.0116 | ||
| 24 | S/2,000PEN | ₿0.0116 | ||
| 25 | S/2,000PEN | ₿0.0116 | ||
| 26 | S/2,000PEN | ₿0.0116 | ||
| 27 | S/2,000PEN | ₿0.0116 | ||
| 28 | S/2,000PEN | ₿0.0116 | ||
| 29 | S/2,000PEN | ₿0.0116 | ||
| 30 | S/2,000PEN | ₿0.0116 |
Comparación de Vendedor Retail en Perú con otros países
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,341,000ARS | $860USD | ₿0.0152 | +7% | |
| 2 | $16,000MXN | $860USD | ₿0.0152 | +7% | |
| 3 | R$5,000BRL | $830USD | ₿0.0148 | +4% | |
| 4 | $847,000CLP | $830USD | ₿0.0148 | +4% | |
| 5 | $2,732,000COP | $800USD | ₿0.0142 | 0% | |
| 6 | ₡356,500CRC | $800USD | ₿0.0142 | 0% | |
| 7 | Q6,000GTQ | $800USD | ₿0.0142 | 0% | |
| 8 | $800USD | $800USD | ₿0.0142 | 0% | |
| 9 | ₲5,021,000PYG | $800USD | ₿0.0142 | 0% | |
| 10 | S/2,500PEN | $800USD | ₿0.0142 | ||
| 11 | $U32,500UYU | $800USD | ₿0.0142 | 0% | |
| 12 | Bs.9,000BOB | $790USD | ₿0.0140 | -2% | |
| 13 | $790USD | $790USD | ₿0.0140 | -2% | |
| 14 | $790USD | $790USD | ₿0.0140 | -2% | |
| 15 | RD$47,500DOP | $790USD | ₿0.0140 | -2% |
¿Trabajas como Vendedor Retail en Perú?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Vendedor Retail en Perú
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coordinador de Imagen de Tienda vs. Vendedor Retail | S/10,500PEN | ₿0.0553 | +290% |
| 2 | Especialista en Visual Merchandising vs. Vendedor Retail | S/9,500PEN | ₿0.0492 | +247% |
| 3 | Administrador de Tienda vs. Vendedor Retail | S/9,000PEN | ₿0.0456 | +222% |
| 4 | Asesor de Ventas Retail vs. Vendedor Retail | S/4,000PEN | ₿0.0220 | +55% |
| 5 | Vendedor Retail | S/2,500PEN | ₿0.0142 | |
| 6 | Auxiliar de Caja vs. Vendedor Retail | S/2,500PEN | ₿0.0133 | -6% |
| 7 | Promotor de Ventas en Tienda vs. Vendedor Retail | S/2,500PEN | ₿0.0117 | -17% |
| 8 | Cajero Multifuncional vs. Vendedor Retail | S/2,000PEN | ₿0.0115 | -19% |
| 9 | Representante de Piso de Venta vs. Vendedor Retail | S/2,000PEN | ₿0.0115 | -19% |
| 10 | Cajero de Tienda vs. Vendedor Retail | S/2,000PEN | ₿0.0110 | -22% |
Últimos salarios reportados de Vendedor Retail en Perú
Datos sintéticos (IA)
S/2,000PENS/2K₿0.0112
- Gran empresa
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
S/2,500PENS/2.5K₿0.0129
- Técnico o tecnológico
- Multinacional
Datos públicos
S/2,000PENS/2K₿0.0099
- Maestría / Especialización
- Mediana empresa
- Medio tiempo
Datos públicos
S/3,500PENS/3.5K₿0.0170
- Gerente
- Años de experiencia: 9
- Pequeña empresa
Datos sintéticos (IA)
S/2,000PENS/2K₿0.0105
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 3
- Licenciatura / Profesional
- Temporal / Contrato
Datos públicos
S/2,000PENS/2K₿0.0112
- Senior
- Años de experiencia: 6
- Microempresa
- Medio tiempo
Datos públicos
S/2,500PENS/2.5K₿0.0125
- Secundaria completa
Datos sintéticos (IA)
S/2,500PENS/2.5K₿0.0118
- Maestría / Especialización
- Temporal / Contrato
Datos públicos
S/2,500PENS/2.5K₿0.0140
- Pasante
- Años de experiencia: ½
- Gran empresa
Datos públicos
S/3,000PENS/3K₿0.0158
- Licenciatura / Profesional
- Gran empresa
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
S/2,500PENS/2.5K₿0.0127
- Director
- Años de experiencia: 11½
- Gran empresa
- Medio tiempo
Datos públicos
S/2,500PENS/2.5K₿0.0137
- Secundaria completa
- Temporal / Contrato