Salarios de Técnico Electrónico en Perú por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | S/3,000PEN | S/4,000PEN | S/5,000PEN | ₿0.0142 | ₿0.0192 | ₿0.0242 |
| 2 | Semi-Senior | S/4,000PEN | S/5,500PEN | S/7,000PEN | ₿0.0200 | ₿0.0267 | ₿0.0334 |
| 3 | Senior | S/6,000PEN | S/7,500PEN | S/9,500PEN | ₿0.0284 | ₿0.0367 | ₿0.0451 |
Salarios de Técnico Electrónico en Perú por ciudad
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S/5,500PEN | ₿0.0267 | ||
| 2 | S/5,500PEN | ₿0.0259 | ||
| 3 | S/5,500PEN | ₿0.0259 | ||
| 4 | S/5,500PEN | ₿0.0259 | ||
| 5 | S/5,500PEN | ₿0.0259 | ||
| 6 | S/5,500PEN | ₿0.0259 | ||
| 7 | S/5,500PEN | ₿0.0259 | ||
| 8 | S/5,000PEN | ₿0.0240 | ||
| 9 | S/5,000PEN | ₿0.0240 | ||
| 10 | S/5,000PEN | ₿0.0240 | ||
| 11 | S/5,000PEN | ₿0.0240 | ||
| 12 | S/5,000PEN | ₿0.0240 | ||
| 13 | S/5,000PEN | ₿0.0240 | ||
| 14 | S/5,000PEN | ₿0.0240 | ||
| 15 | S/5,000PEN | ₿0.0240 | ||
| 16 | S/5,000PEN | ₿0.0240 | ||
| 17 | S/5,000PEN | ₿0.0240 | ||
| 18 | S/5,000PEN | ₿0.0240 | ||
| 19 | S/5,000PEN | ₿0.0240 | ||
| 20 | S/5,000PEN | ₿0.0240 | ||
| 21 | S/5,000PEN | ₿0.0240 | ||
| 22 | S/5,000PEN | ₿0.0240 | ||
| 23 | S/4,500PEN | ₿0.0219 | ||
| 24 | S/4,500PEN | ₿0.0219 | ||
| 25 | S/4,500PEN | ₿0.0219 | ||
| 26 | S/4,500PEN | ₿0.0219 | ||
| 27 | S/4,500PEN | ₿0.0219 | ||
| 28 | S/4,500PEN | ₿0.0219 | ||
| 29 | S/4,500PEN | ₿0.0219 | ||
| 30 | S/4,500PEN | ₿0.0219 |
Comparación de Técnico Electrónico en Perú con otros países
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $38,000MXN | $1,990USD | ₿0.0332 | +24% | |
| 2 | $2,003,000CLP | $1,960USD | ₿0.0328 | +23% | |
| 3 | R$11,000BRL | $1,890USD | ₿0.0315 | +18% | |
| 4 | $1,880USD | $1,880USD | ₿0.0314 | +18% | |
| 5 | ₡820,000CRC | $1,840USD | ₿0.0306 | +15% | |
| 6 | $U72,500UYU | $1,780USD | ₿0.0298 | +12% | |
| 7 | $2,788,000ARS | $1,770USD | ₿0.0295 | +10% | |
| 8 | $5,779,000COP | $1,690USD | ₿0.0281 | +6% | |
| 9 | RD$99,000DOP | $1,650USD | ₿0.0275 | +3% | |
| 10 | S/5,500PEN | $1,600USD | ₿0.0267 | ||
| 11 | Q12,000GTQ | $1,560USD | ₿0.0261 | -2% | |
| 12 | $1,490USD | $1,490USD | ₿0.0248 | -7% | |
| 13 | ₲9,040,000PYG | $1,440USD | ₿0.0240 | -10% | |
| 14 | $1,430USD | $1,430USD | ₿0.0239 | -11% | |
| 15 | Bs.16,000BOB | $1,360USD | ₿0.0228 | -15% |
¿Trabajas como Técnico Electrónico en Perú?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Técnico Electrónico en Perú
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supervisor de Mantenimiento Industrial vs. Técnico Electrónico | S/10,000PEN | ₿0.0484 | +81% |
| 2 | Ingeniero de Procesos vs. Técnico Electrónico | S/7,500PEN | ₿0.0365 | +37% |
| 3 | Supervisor de Obra Civil vs. Técnico Electrónico | S/7,000PEN | ₿0.0352 | +32% |
| 4 | Ingeniero de Proyectos Mecánicos vs. Técnico Electrónico | S/7,000PEN | ₿0.0344 | +29% |
| 5 | Técnico en Automatización vs. Técnico Electrónico | S/5,500PEN | ₿0.0275 | +3% |
| 6 | Técnico Electromecánico vs. Técnico Electrónico | S/5,500PEN | ₿0.0267 | 0% |
| 7 | Técnico Electrónico | S/5,500PEN | ₿0.0267 | |
| 8 | Diseñador Mecánico vs. Técnico Electrónico | S/5,500PEN | ₿0.0263 | -1% |
| 9 | Técnico de Mantenimiento Industrial vs. Técnico Electrónico | S/5,500PEN | ₿0.0259 | -3% |
| 10 | Técnico Electricista vs. Técnico Electrónico | S/5,500PEN | ₿0.0256 | -4% |
Últimos salarios reportados de Técnico Electrónico en Perú
Datos sintéticos (IA)
S/5,000PENS/5K₿0.0238
- Licenciatura / Profesional
- Medio tiempo
Datos sintéticos (IA)
S/4,500PENS/4.5K₿0.0227
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12
- Ingeniería
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
S/5,000PENS/5K₿0.0245
- Microempresa
Datos sintéticos (IA)
S/4,500PENS/4.5K₿0.0217
- Doctorado / PhD
- Multinacional
Datos sintéticos (IA)
S/5,500PENS/5.5K₿0.0272
- Maestría / Especialización
Datos sintéticos (IA)
S/6,000PENS/6K₿0.0283
- Senior
- Años de experiencia: 5½
Datos sintéticos (IA)
S/6,500PENS/6.5K₿0.0320
- Microempresa
Datos públicos
S/5,000PENS/5K₿0.0249
- Supervisor
- Años de experiencia: 5½
- Maestría / Especialización
- Medio tiempo
Datos públicos
S/5,000PENS/5K₿0.0236
- Director
- Años de experiencia: 11
- Técnico o tecnológico
Datos públicos
S/5,000PENS/5K₿0.0238
- Gran empresa
Datos sintéticos (IA)
S/5,500PENS/5.5K₿0.0270
- Mediana-grande empresa
- Medio tiempo
Datos públicos
S/4,000PENS/4K₿0.0201
- Ingeniería
- Gran empresa
- Prácticas / Pasantía