Salarios de Supervisor Eléctrico en Belo Horizonte por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supervisor | R$18,000BRL | R$21,500BRL | R$25,500BRL | ₿0.0428 | ₿0.0518 | ₿0.0609 |
| 2 | Gerente | R$24,500BRL | R$28,000BRL | R$32,500BRL | ₿0.0583 | ₿0.0674 | ₿0.0777 |
Comparación de Supervisor Eléctrico en Belo Horizonte con otras ciudades
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$25,000BRL | ₿0.0601 | +2% | |
| 2 | R$24,500BRL | ₿0.0589 | ||
| 3 | R$24,500BRL | ₿0.0589 | 0% | |
| 4 | R$24,500BRL | ₿0.0589 | 0% | |
| 5 | R$24,500BRL | ₿0.0589 | 0% | |
| 6 | R$24,500BRL | ₿0.0589 | 0% | |
| 7 | R$24,500BRL | ₿0.0589 | 0% | |
| 8 | R$24,500BRL | ₿0.0589 | 0% | |
| 9 | R$24,500BRL | ₿0.0589 | 0% | |
| 10 | R$24,500BRL | ₿0.0589 | 0% | |
| 11 | R$24,500BRL | ₿0.0589 | 0% | |
| 12 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 13 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 14 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 15 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 16 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 17 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 18 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 19 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 20 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 21 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 22 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 23 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 24 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 25 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 26 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 27 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 28 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 29 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 30 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 31 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 32 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 33 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 34 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 35 | R$23,500BRL | ₿0.0559 | -5% | |
| 36 | R$22,000BRL | ₿0.0529 | -10% | |
| 37 | R$22,000BRL | ₿0.0529 | -10% | |
| 38 | R$22,000BRL | ₿0.0529 | -10% | |
| 39 | R$22,000BRL | ₿0.0529 | -10% | |
| 40 | R$22,000BRL | ₿0.0529 | -10% | |
| 41 | R$22,000BRL | ₿0.0529 | -10% | |
| 42 | R$22,000BRL | ₿0.0529 | -10% | |
| 43 | R$22,000BRL | ₿0.0529 | -10% | |
| 44 | R$22,000BRL | ₿0.0529 | -10% | |
| 45 | R$22,000BRL | ₿0.0529 | -10% | |
| 46 | R$22,000BRL | ₿0.0529 | -10% | |
| 47 | R$22,000BRL | ₿0.0529 | -10% | |
| 48 | R$22,000BRL | ₿0.0529 | -10% | |
| 49 | R$22,000BRL | ₿0.0529 | -10% |
¿Trabajas como Supervisor Eléctrico en Belo Horizonte?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Supervisor Eléctrico en Belo Horizonte
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supervisor Eléctrico | R$24,500BRL | ₿0.0589 | |
| 2 | Ingeniero de Proyectos Eléctricos vs. Supervisor Eléctrico | R$20,000BRL | ₿0.0477 | -19% |
| 3 | Especialista en Sistemas Eléctricos vs. Supervisor Eléctrico | R$17,500BRL | ₿0.0415 | -29% |
| 4 | Planificador de Mantenimiento vs. Supervisor Eléctrico | R$16,500BRL | ₿0.0401 | -32% |
| 5 | Ingeniero de Control y Automatización vs. Supervisor Eléctrico | R$15,500BRL | ₿0.0377 | -36% |
| 6 | Ingeniero Eléctrico vs. Supervisor Eléctrico | R$14,500BRL | ₿0.0350 | -41% |
| 7 | Ingeniero Electrónico vs. Supervisor Eléctrico | R$14,500BRL | ₿0.0343 | -42% |
| 8 | Ingeniero de Proyectos Mecánicos vs. Supervisor Eléctrico | R$14,000BRL | ₿0.0331 | -44% |
| 9 | Ingeniero de Procesos vs. Supervisor Eléctrico | R$13,500BRL | ₿0.0328 | -44% |
| 10 | Técnico de Mantenimiento Industrial vs. Supervisor Eléctrico | R$10,000BRL | ₿0.0245 | -58% |
Últimos salarios reportados de Supervisor Eléctrico en Belo Horizonte
Datos públicos
R$26,000BRLR$26K₿0.0629
- Temporal / Contrato
Datos públicos
R$23,000BRLR$23K₿0.0556
- Senior
- Años de experiencia: 5
Datos públicos
R$24,000BRLR$24K₿0.0577
- Gerente
- Años de experiencia: 8½
Datos públicos
R$29,000BRLR$29K₿0.0698
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12
Datos sintéticos (IA)
R$26,000BRLR$26K₿0.0629
- Técnico o tecnológico
- Gran empresa
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
R$29,000BRLR$29K₿0.0699
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12
- Maestría / Especialización
Datos públicos
R$29,000BRLR$29K₿0.0691
- Doctorado / PhD
- Gran empresa
Datos públicos
R$25,500BRLR$25.5K₿0.0618
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12
- Ingeniería
Datos públicos
R$26,000BRLR$26K₿0.0629
- Director
- Años de experiencia: 11½
- Secundaria completa
- Gran empresa
Datos públicos
R$22,500BRLR$22.5K₿0.0542
- Director
- Años de experiencia: 11
- Técnico o tecnológico
- Mediana-grande empresa
Datos sintéticos (IA)
R$27,000BRLR$27K₿0.0644
- Senior
- Años de experiencia: 5½
- Maestría / Especialización