Salarios de Reumatólogo en Juiz de Fora por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | R$5,000BRL | R$7,000BRL | R$9,000BRL | ₿0.0124 | ₿0.0171 | ₿0.0218 |
| 2 | Semi-Senior | R$8,000BRL | R$10,500BRL | R$13,000BRL | ₿0.0194 | ₿0.0253 | ₿0.0312 |
| 3 | Senior | R$11,000BRL | R$14,000BRL | R$16,500BRL | ₿0.0265 | ₿0.0335 | ₿0.0406 |
| 4 | Supervisor | R$14,500BRL | R$17,500BRL | R$21,500BRL | ₿0.0347 | ₿0.0430 | ₿0.0524 |
| 5 | Gerente | R$17,500BRL | R$21,500BRL | R$26,000BRL | ₿0.0430 | ₿0.0524 | ₿0.0630 |
Comparación de Reumatólogo en Juiz de Fora con otras ciudades
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$15,000BRL | ₿0.0362 | +14% | |
| 2 | R$14,500BRL | ₿0.0355 | +11% | |
| 3 | R$14,500BRL | ₿0.0355 | +11% | |
| 4 | R$14,500BRL | ₿0.0355 | +11% | |
| 5 | R$14,500BRL | ₿0.0355 | +11% | |
| 6 | R$14,500BRL | ₿0.0355 | +11% | |
| 7 | R$14,500BRL | ₿0.0355 | +11% | |
| 8 | R$14,500BRL | ₿0.0355 | +11% | |
| 9 | R$14,500BRL | ₿0.0355 | +11% | |
| 10 | R$14,500BRL | ₿0.0355 | +11% | |
| 11 | R$14,500BRL | ₿0.0355 | +11% | |
| 12 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 13 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 14 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 15 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 16 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 17 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 18 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 19 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 20 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 21 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 22 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 23 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 24 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 25 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 26 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 27 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 28 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 29 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 30 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 31 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 32 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 33 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 34 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 35 | R$14,000BRL | ₿0.0337 | +6% | |
| 36 | R$13,000BRL | ₿0.0318 | 0% | |
| 37 | R$13,000BRL | ₿0.0318 | 0% | |
| 38 | R$13,000BRL | ₿0.0318 | 0% | |
| 39 | R$13,000BRL | ₿0.0318 | 0% | |
| 40 | R$13,000BRL | ₿0.0318 | ||
| 41 | R$13,000BRL | ₿0.0318 | 0% | |
| 42 | R$13,000BRL | ₿0.0318 | 0% | |
| 43 | R$13,000BRL | ₿0.0318 | 0% | |
| 44 | R$13,000BRL | ₿0.0318 | 0% | |
| 45 | R$13,000BRL | ₿0.0318 | 0% | |
| 46 | R$13,000BRL | ₿0.0318 | 0% | |
| 47 | R$13,000BRL | ₿0.0318 | 0% | |
| 48 | R$13,000BRL | ₿0.0318 | 0% | |
| 49 | R$13,000BRL | ₿0.0318 | 0% |
¿Trabajas como Reumatólogo en Juiz de Fora?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Reumatólogo en Juiz de Fora
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Médico de Urgencias vs. Reumatólogo | R$23,000BRL | ₿0.0560 | +76% |
| 2 | Médico Preventivista vs. Reumatólogo | R$18,500BRL | ₿0.0449 | +41% |
| 3 | Neurólogo vs. Reumatólogo | R$17,000BRL | ₿0.0418 | +31% |
| 4 | Dermatólogo vs. Reumatólogo | R$13,500BRL | ₿0.0324 | +2% |
| 5 | Gastroenterólogo vs. Reumatólogo | R$13,500BRL | ₿0.0324 | +2% |
| 6 | Infectólogo vs. Reumatólogo | R$13,500BRL | ₿0.0324 | +2% |
| 7 | Nefrólogo vs. Reumatólogo | R$13,500BRL | ₿0.0324 | +2% |
| 8 | Reumatólogo | R$13,000BRL | ₿0.0318 | |
| 9 | Enfermero/a Especialista en UCI vs. Reumatólogo | R$13,000BRL | ₿0.0317 | 0% |
| 10 | Enfermero/a General vs. Reumatólogo | R$8,500BRL | ₿0.0208 | -35% |
Últimos salarios reportados de Reumatólogo en Juiz de Fora
Datos públicos
R$13,500BRLR$13.5K₿0.0324
- Supervisor
- Años de experiencia: 8½
- Técnico o tecnológico
- Pequeña empresa
Datos públicos
R$12,500BRLR$12.5K₿0.0304
- Multinacional
Datos públicos
R$14,500BRLR$14.5K₿0.0356
- Ingeniería
- Mediana empresa
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
R$12,500BRLR$12.5K₿0.0303
- Mediana empresa
Datos públicos
R$12,000BRLR$12K₿0.0289
- Prácticas / Pasantía
Datos sintéticos (IA)
R$14,500BRLR$14.5K₿0.0358
- Licenciatura / Profesional
- Mediana-grande empresa
Datos públicos
R$15,000BRLR$15K₿0.0369
- Licenciatura / Profesional
- Gran empresa
Datos públicos
R$11,500BRLR$11.5K₿0.0276
- Técnico o tecnológico
- Microempresa
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
R$13,500BRLR$13.5K₿0.0325
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12
- Prácticas / Pasantía
Datos sintéticos (IA)
R$11,500BRLR$11.5K₿0.0280
- Licenciatura / Profesional
Datos sintéticos (IA)
R$16,000BRLR$16K₿0.0383
- Senior
- Años de experiencia: 5½
- Mediana-grande empresa