Salarios de Residente de Obra en El Salvador por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $650USD | $850USD | $1,050USD | ₿0.0089 | ₿0.0116 | ₿0.0143 |
| 2 | Semi-Senior | $1,000USD | $1,250USD | $1,500USD | ₿0.0137 | ₿0.0171 | ₿0.0205 |
| 3 | Senior | $1,400USD | $1,750USD | $2,100USD | ₿0.0191 | ₿0.0239 | ₿0.0287 |
| 4 | Supervisor | $1,900USD | $2,300USD | $2,700USD | ₿0.0260 | ₿0.0314 | ₿0.0369 |
| 5 | Gerente | $2,500USD | $3,000USD | $3,500USD | ₿0.0342 | ₿0.0410 | ₿0.0478 |
Salarios de Residente de Obra en El Salvador por ciudad
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,650USD | ₿0.0226 | ||
| 2 | $1,570USD | ₿0.0215 | ||
| 3 | $1,570USD | ₿0.0215 | ||
| 4 | $1,570USD | ₿0.0215 | ||
| 5 | $1,570USD | ₿0.0215 | ||
| 6 | $1,410USD | ₿0.0192 | ||
| 7 | $1,410USD | ₿0.0192 | ||
| 8 | $1,410USD | ₿0.0192 | ||
| 9 | $1,410USD | ₿0.0192 | ||
| 10 | $1,410USD | ₿0.0192 | ||
| 11 | $1,410USD | ₿0.0192 | ||
| 12 | $1,410USD | ₿0.0192 | ||
| 13 | $1,410USD | ₿0.0192 | ||
| 14 | $1,410USD | ₿0.0192 | ||
| 15 | $1,410USD | ₿0.0192 | ||
| 16 | $1,240USD | ₿0.0170 | ||
| 17 | $1,240USD | ₿0.0170 | ||
| 18 | $1,240USD | ₿0.0170 | ||
| 19 | $1,240USD | ₿0.0170 | ||
| 20 | $1,240USD | ₿0.0170 |
Comparación de Residente de Obra en El Salvador con otros países
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,894,000CLP | $2,950USD | ₿0.0403 | +78% | |
| 2 | $54,000MXN | $2,920USD | ₿0.0398 | +76% | |
| 3 | ₡1,284,000CRC | $2,840USD | ₿0.0388 | +72% | |
| 4 | R$15,500BRL | $2,780USD | ₿0.0379 | +68% | |
| 5 | $U110,000UYU | $2,720USD | ₿0.0372 | +65% | |
| 6 | $2,700USD | $2,700USD | ₿0.0369 | +63% | |
| 7 | $3,963,000ARS | $2,560USD | ₿0.0350 | +55% | |
| 8 | $7,602,000COP | $2,310USD | ₿0.0315 | +39% | |
| 9 | S/7,500PEN | $2,240USD | ₿0.0306 | +36% | |
| 10 | $1,970USD | $1,970USD | ₿0.0269 | +19% | |
| 11 | RD$118,500DOP | $1,950USD | ₿0.0267 | +18% | |
| 12 | ₲10,886,000PYG | $1,750USD | ₿0.0239 | +6% | |
| 13 | Q13,500GTQ | $1,740USD | ₿0.0238 | +5% | |
| 14 | $1,650USD | $1,650USD | ₿0.0226 | ||
| 15 | Bs.18,000BOB | $1,500USD | ₿0.0205 | -9% |
¿Trabajas como Residente de Obra en El Salvador?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Residente de Obra en El Salvador
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingeniero de Mantenimiento Mecánico vs. Residente de Obra | $2,330USD | ₿0.0318 | +41% |
| 2 | Planificador de Mantenimiento vs. Residente de Obra | $2,180USD | ₿0.0298 | +32% |
| 3 | Ingeniero de Automatización vs. Residente de Obra | $1,740USD | ₿0.0238 | +5% |
| 4 | Calculista Estructural vs. Residente de Obra | $1,660USD | ₿0.0227 | 0% |
| 5 | Residente de Obra | $1,650USD | ₿0.0226 | |
| 6 | Ingeniero Industrial vs. Residente de Obra | $1,640USD | ₿0.0224 | -1% |
| 7 | Supervisor de Obra Civil vs. Residente de Obra | $1,550USD | ₿0.0212 | -6% |
| 8 | Técnico Electromecánico vs. Residente de Obra | $1,490USD | ₿0.0204 | -10% |
| 9 | Ingeniero Civil vs. Residente de Obra | $1,470USD | ₿0.0201 | -11% |
| 10 | Ingeniero de Calidad Industrial vs. Residente de Obra | $1,110USD | ₿0.0152 | -33% |
Últimos salarios reportados de Residente de Obra en El Salvador
Datos sintéticos (IA)
$1,660USD$1.7K₿0.0227
- Senior
- Años de experiencia: 7
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
$1,150USD$1.2K₿0.0157
- Gerente
- Años de experiencia: 9
- Gran empresa
- Temporal / Contrato
Datos sintéticos (IA)
$1,420USD$1.4K₿0.0194
- Senior
- Años de experiencia: 5
- Mediana-grande empresa
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
$1,340USD$1.3K₿0.0182
- Microempresa
- Tiempo completo
Datos sintéticos (IA)
$1,200USD$1.2K₿0.0164
- Gerente
- Años de experiencia: 8½
- Ingeniería
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
$1,390USD$1.4K₿0.0190
- Licenciatura / Profesional
Datos públicos
$1,800USD$1.8K₿0.0246
- Pequeña empresa
- Prácticas / Pasantía
Datos sintéticos (IA)
$1,380USD$1.4K₿0.0188
- Pasante
- Años de experiencia: ½
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
$1,360USD$1.4K₿0.0186
- Director
- Años de experiencia: 11
- Mediana-grande empresa
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
$1,240USD$1.2K₿0.0170
- Junior
- Años de experiencia: 0
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
$1,190USD$1.2K₿0.0162
- Maestría / Especialización
- Mediana empresa
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
$1,650USD$1.7K₿0.0225
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 3
- Pequeña empresa
- Prácticas / Pasantía