Salarios de Reportero en Bolivia por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | Bs.3,000BOB | Bs.5,000BOB | Bs.7,500BOB | ₿0.0042 | ₿0.0075 | ₿0.0109 |
| 2 | Junior | Bs.6,500BOB | Bs.8,500BOB | Bs.11,000BOB | ₿0.0092 | ₿0.0125 | ₿0.0159 |
| 3 | Semi-Senior | Bs.10,500BOB | Bs.14,000BOB | Bs.17,500BOB | ₿0.0150 | ₿0.0200 | ₿0.0250 |
| 4 | Senior | Bs.16,500BOB | Bs.21,000BOB | Bs.25,500BOB | ₿0.0234 | ₿0.0300 | ₿0.0367 |
| 5 | Supervisor | Bs.23,500BOB | Bs.29,000BOB | Bs.35,000BOB | ₿0.0334 | ₿0.0417 | ₿0.0501 |
Salarios de Reportero en Bolivia por ciudad
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bs.13,500BOB | ₿0.0192 | ||
| 2 | Bs.13,000BOB | ₿0.0187 | ||
| 3 | Bs.13,000BOB | ₿0.0187 | ||
| 4 | Bs.13,000BOB | ₿0.0187 | ||
| 5 | Bs.13,000BOB | ₿0.0187 | ||
| 6 | Bs.12,000BOB | ₿0.0173 | ||
| 7 | Bs.12,000BOB | ₿0.0173 | ||
| 8 | Bs.12,000BOB | ₿0.0173 | ||
| 9 | Bs.12,000BOB | ₿0.0173 | ||
| 10 | Bs.12,000BOB | ₿0.0173 | ||
| 11 | Bs.12,000BOB | ₿0.0173 | ||
| 12 | Bs.12,000BOB | ₿0.0173 | ||
| 13 | Bs.12,000BOB | ₿0.0173 | ||
| 14 | Bs.12,000BOB | ₿0.0173 | ||
| 15 | Bs.12,000BOB | ₿0.0173 | ||
| 16 | Bs.11,000BOB | ₿0.0158 | ||
| 17 | Bs.11,000BOB | ₿0.0158 | ||
| 18 | Bs.11,000BOB | ₿0.0158 | ||
| 19 | Bs.11,000BOB | ₿0.0158 | ||
| 20 | Bs.11,000BOB | ₿0.0158 |
Comparación de Reportero en Bolivia con otros países
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $27,000MXN | $1,400USD | ₿0.0234 | +22% | |
| 2 | $2,139,000ARS | $1,350USD | ₿0.0226 | +17% | |
| 3 | $U55,000UYU | $1,350USD | ₿0.0226 | +17% | |
| 4 | R$8,000BRL | $1,350USD | ₿0.0226 | +17% | |
| 5 | $1,323,000CLP | $1,300USD | ₿0.0217 | +12% | |
| 6 | $4,446,000COP | $1,300USD | ₿0.0217 | +12% | |
| 7 | $1,300USD | $1,300USD | ₿0.0217 | +12% | |
| 8 | $1,300USD | $1,300USD | ₿0.0217 | +12% | |
| 9 | Q10,000GTQ | $1,300USD | ₿0.0217 | +12% | |
| 10 | $1,300USD | $1,300USD | ₿0.0217 | +12% | |
| 11 | ₡545,500CRC | $1,220USD | ₿0.0204 | +6% | |
| 12 | ₲7,687,000PYG | $1,220USD | ₿0.0204 | +6% | |
| 13 | S/4,000PEN | $1,220USD | ₿0.0204 | +6% | |
| 14 | RD$73,500DOP | $1,220USD | ₿0.0204 | +6% | |
| 15 | Bs.13,500BOB | $1,150USD | ₿0.0192 |
¿Trabajas como Reportero en Bolivia?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Reportero en Bolivia
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Director Audiovisual vs. Reportero | Bs.59,500BOB | ₿0.0853 | +343% |
| 2 | Conductor de Programa vs. Reportero | Bs.35,000BOB | ₿0.0504 | +162% |
| 3 | Fotógrafo Publicitario vs. Reportero | Bs.25,000BOB | ₿0.0355 | +84% |
| 4 | Fotoperiodista vs. Reportero | Bs.24,000BOB | ₿0.0343 | +78% |
| 5 | Guionista vs. Reportero | Bs.22,500BOB | ₿0.0325 | +69% |
| 6 | Editor de Noticias vs. Reportero | Bs.19,000BOB | ₿0.0275 | +43% |
| 7 | Periodista vs. Reportero | Bs.16,000BOB | ₿0.0232 | +21% |
| 8 | Asistente de Producción vs. Reportero | Bs.14,500BOB | ₿0.0211 | +9% |
| 9 | Reportero | Bs.13,500BOB | ₿0.0192 | |
| 10 | Redactor Digital vs. Reportero | Bs.12,500BOB | ₿0.0182 | -6% |
Últimos salarios reportados de Reportero en Bolivia
Datos públicos
Bs.11,000BOBBs.11K₿0.0155
- Técnico o tecnológico
- Multinacional
Datos públicos
Bs.12,000BOBBs.12K₿0.0170
- Secundaria completa
- Pequeña empresa
- Temporal / Contrato
Datos públicos
Bs.13,500BOBBs.13.5K₿0.0194
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 2½
- Mediana-grande empresa
Datos públicos
Bs.10,000BOBBs.10K₿0.0143
- Secundaria completa
- Pequeña empresa
- Medio tiempo
Datos sintéticos (IA)
Bs.13,000BOBBs.13K₿0.0184
- Junior
- Años de experiencia: 1
- Microempresa
Datos públicos
Bs.12,500BOBBs.12.5K₿0.0181
- Maestría / Especialización
- Gran empresa
- Temporal / Contrato
Datos sintéticos (IA)
Bs.14,500BOBBs.14.5K₿0.0210
- Senior
- Años de experiencia: 7
Datos sintéticos (IA)
Bs.13,000BOBBs.13K₿0.0189
- Pasante
- Años de experiencia: 0
- Maestría / Especialización
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
Bs.10,500BOBBs.10.5K₿0.0154
- Mediana-grande empresa
Datos sintéticos (IA)
Bs.11,500BOBBs.11.5K₿0.0167
- Director
- Años de experiencia: 12
Datos públicos
Bs.10,000BOBBs.10K₿0.0141
- Licenciatura / Profesional
- Pequeña empresa
Datos sintéticos (IA)
Bs.16,000BOBBs.16K₿0.0229
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 2½
- Doctorado / PhD
- Gran empresa