Salarios de Promotor de Ventas en Perú por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | S/1,500PEN | S/2,000PEN | S/3,000PEN | ₿0.0049 | ₿0.0072 | ₿0.0095 |
| 2 | Semi-Senior | S/2,500PEN | S/3,500PEN | S/4,500PEN | ₿0.0089 | ₿0.0124 | ₿0.0159 |
| 3 | Senior | S/4,000PEN | S/5,500PEN | S/6,500PEN | ₿0.0136 | ₿0.0176 | ₿0.0217 |
| 4 | Supervisor | S/6,000PEN | S/7,500PEN | S/9,000PEN | ₿0.0194 | ₿0.0246 | ₿0.0298 |
| 5 | Gerente | S/8,000PEN | S/10,000PEN | S/12,000PEN | ₿0.0261 | ₿0.0331 | ₿0.0400 |
| 6 | Director | S/11,500PEN | S/13,500PEN | S/16,000PEN | ₿0.0377 | ₿0.0458 | ₿0.0539 |
| 7 | Ejecutivo | S/15,000PEN | S/18,500PEN | S/22,000PEN | ₿0.0499 | ₿0.0615 | ₿0.0731 |
Salarios de Promotor de Ventas en Perú por ciudad
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S/7,000PEN | ₿0.0231 | ||
| 2 | S/6,500PEN | ₿0.0224 | ||
| 3 | S/6,500PEN | ₿0.0224 | ||
| 4 | S/6,500PEN | ₿0.0224 | ||
| 5 | S/6,500PEN | ₿0.0224 | ||
| 6 | S/6,500PEN | ₿0.0224 | ||
| 7 | S/6,500PEN | ₿0.0224 | ||
| 8 | S/6,000PEN | ₿0.0207 | ||
| 9 | S/6,000PEN | ₿0.0207 | ||
| 10 | S/6,000PEN | ₿0.0207 | ||
| 11 | S/6,000PEN | ₿0.0207 | ||
| 12 | S/6,000PEN | ₿0.0207 | ||
| 13 | S/6,000PEN | ₿0.0207 | ||
| 14 | S/6,000PEN | ₿0.0207 | ||
| 15 | S/6,000PEN | ₿0.0207 | ||
| 16 | S/6,000PEN | ₿0.0207 | ||
| 17 | S/6,000PEN | ₿0.0207 | ||
| 18 | S/6,000PEN | ₿0.0207 | ||
| 19 | S/6,000PEN | ₿0.0207 | ||
| 20 | S/6,000PEN | ₿0.0207 | ||
| 21 | S/6,000PEN | ₿0.0207 | ||
| 22 | S/6,000PEN | ₿0.0207 | ||
| 23 | S/5,500PEN | ₿0.0189 | ||
| 24 | S/5,500PEN | ₿0.0189 | ||
| 25 | S/5,500PEN | ₿0.0189 | ||
| 26 | S/5,500PEN | ₿0.0189 | ||
| 27 | S/5,500PEN | ₿0.0189 | ||
| 28 | S/5,500PEN | ₿0.0189 | ||
| 29 | S/5,500PEN | ₿0.0189 | ||
| 30 | S/5,500PEN | ₿0.0189 |
Comparación de Promotor de Ventas en Perú con otros países
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $40,000MXN | $2,210USD | ₿0.0256 | +11% | |
| 2 | R$11,000BRL | $2,150USD | ₿0.0250 | +8% | |
| 3 | $6,966,000COP | $2,090USD | ₿0.0242 | +5% | |
| 4 | $3,199,000ARS | $2,090USD | ₿0.0242 | +5% | |
| 5 | $2,035,000CLP | $2,080USD | ₿0.0241 | +5% | |
| 6 | S/7,000PEN | $1,990USD | ₿0.0231 | ||
| 7 | $1,930USD | $1,930USD | ₿0.0224 | -3% | |
| 8 | $1,910USD | $1,910USD | ₿0.0221 | -4% | |
| 9 | ₡863,500CRC | $1,890USD | ₿0.0219 | -5% | |
| 10 | $1,840USD | $1,840USD | ₿0.0213 | -7% | |
| 11 | ₲10,593,000PYG | $1,810USD | ₿0.0210 | -9% | |
| 12 | $U70,000UYU | $1,740USD | ₿0.0202 | -12% | |
| 13 | RD$102,500DOP | $1,720USD | ₿0.0200 | -13% | |
| 14 | Bs.19,000BOB | $1,710USD | ₿0.0199 | -14% | |
| 15 | Q13,000GTQ | $1,700USD | ₿0.0197 | -14% |
¿Trabajas como Promotor de Ventas en Perú?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Promotor de Ventas en Perú
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefe de Ventas vs. Promotor de Ventas | S/18,000PEN | ₿0.0597 | +159% |
| 2 | Ejecutivo de Cuentas vs. Promotor de Ventas | S/8,500PEN | ₿0.0286 | +24% |
| 3 | Consultor Comercial B2B vs. Promotor de Ventas | S/8,500PEN | ₿0.0284 | +23% |
| 4 | Ejecutivo de Ventas B2C vs. Promotor de Ventas | S/8,000PEN | ₿0.0271 | +17% |
| 5 | Asesor Comercial Retail vs. Promotor de Ventas | S/7,000PEN | ₿0.0237 | +3% |
| 6 | Promotor de Ventas | S/7,000PEN | ₿0.0231 | |
| 7 | Vendedor de Tienda vs. Promotor de Ventas | S/7,000PEN | ₿0.0231 | 0% |
| 8 | Ejecutivo de Ventas Telefónicas vs. Promotor de Ventas | S/5,500PEN | ₿0.0188 | -18% |
| 9 | Asesor de Ventas Call Center vs. Promotor de Ventas | S/4,000PEN | ₿0.0131 | -43% |
| 10 | Telemarketer vs. Promotor de Ventas | S/4,000PEN | ₿0.0129 | -44% |
Últimos salarios reportados de Promotor de Ventas en Perú
Salario reportadoSalario reportado
S/6,500PENS/6.5K₿0.0214
- Pasante
- Años de experiencia: 0
- Ingeniería
- Microempresa
Salario reportadoSalario reportado
S/7,500PENS/7.5K₿0.0250
- Gerente
- Años de experiencia: 8½
- Secundaria completa
- Multinacional
Salario reportadoSalario reportado
S/6,500PENS/6.5K₿0.0226
- Doctorado / PhD
Salario reportadoSalario reportado
S/7,000PENS/7K₿0.0227
- Licenciatura / Profesional
- Multinacional
- Tiempo completo
Salario reportadoSalario reportado
S/7,000PENS/7K₿0.0230
- Senior
- Años de experiencia: 5
- Freelance / Por proyecto
Salario reportadoSalario reportado
S/7,500PENS/7.5K₿0.0256
- Mediana-grande empresa
Salario reportadoSalario reportado
S/6,500PENS/6.5K₿0.0226
- Senior
- Años de experiencia: 6
- Doctorado / PhD
- Freelance / Por proyecto
Salario reportadoSalario reportado
S/7,000PENS/7K₿0.0231
- Secundaria completa
Salario reportadoSalario reportado
S/7,000PENS/7K₿0.0232
- Pasante
- Años de experiencia: 1
Salario reportadoSalario reportado
S/7,000PENS/7K₿0.0231
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12
- Maestría / Especialización
Salario reportadoSalario reportado
S/7,500PENS/7.5K₿0.0253
- Freelance / Por proyecto
Salario reportadoSalario reportado
S/5,500PENS/5.5K₿0.0187
- Senior
- Años de experiencia: 6
- Secundaria completa