Salarios de Operador de Caja en Argentina por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | $587,000ARS | $803,000ARS | $1,020,000ARS | ₿0.0050 | ₿0.0069 | ₿0.0087 |
| 2 | Junior | $803,000ARS | $1,035,000ARS | $1,267,000ARS | ₿0.0069 | ₿0.0088 | ₿0.0108 |
| 3 | Semi-Senior | $1,205,000ARS | $1,545,000ARS | $1,885,000ARS | ₿0.0103 | ₿0.0132 | ₿0.0161 |
| 4 | Senior | $1,514,000ARS | $1,931,000ARS | $2,348,000ARS | ₿0.0129 | ₿0.0165 | ₿0.0201 |
| 5 | Supervisor | $2,008,000ARS | $2,472,000ARS | $2,935,000ARS | ₿0.0172 | ₿0.0211 | ₿0.0251 |
| 6 | Gerente | $2,781,000ARS | $3,399,000ARS | $4,016,000ARS | ₿0.0238 | ₿0.0290 | ₿0.0343 |
Salarios de Operador de Caja en Argentina por ciudad
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,608,000ARS | ₿0.0137 | ||
| 2 | $1,560,000ARS | ₿0.0133 | ||
| 3 | $1,560,000ARS | ₿0.0133 | ||
| 4 | $1,560,000ARS | ₿0.0133 | ||
| 5 | $1,560,000ARS | ₿0.0133 | ||
| 6 | $1,447,000ARS | ₿0.0124 | ||
| 7 | $1,447,000ARS | ₿0.0124 | ||
| 8 | $1,447,000ARS | ₿0.0124 | ||
| 9 | $1,447,000ARS | ₿0.0124 | ||
| 10 | $1,447,000ARS | ₿0.0124 | ||
| 11 | $1,447,000ARS | ₿0.0124 | ||
| 12 | $1,447,000ARS | ₿0.0124 | ||
| 13 | $1,447,000ARS | ₿0.0124 | ||
| 14 | $1,319,000ARS | ₿0.0113 | ||
| 15 | $1,319,000ARS | ₿0.0113 | ||
| 16 | $1,319,000ARS | ₿0.0113 | ||
| 17 | $1,319,000ARS | ₿0.0113 | ||
| 18 | $1,319,000ARS | ₿0.0113 |
Comparación de Operador de Caja en Argentina con otros países
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,608,000ARS | $1,040USD | ₿0.0137 | ||
| 2 | $19,000MXN | $1,040USD | ₿0.0137 | 0% | |
| 3 | R$5,500BRL | $1,010USD | ₿0.0133 | -3% | |
| 4 | $984,000CLP | $1,010USD | ₿0.0133 | -3% | |
| 5 | $3,162,000COP | $980USD | ₿0.0129 | -6% | |
| 6 | ₡444,000CRC | $980USD | ₿0.0129 | -6% | |
| 7 | Q7,500GTQ | $980USD | ₿0.0129 | -6% | |
| 8 | $980USD | $980USD | ₿0.0129 | -6% | |
| 9 | ₲6,119,000PYG | $980USD | ₿0.0129 | -6% | |
| 10 | S/3,500PEN | $980USD | ₿0.0129 | -6% | |
| 11 | $U39,500UYU | $980USD | ₿0.0129 | -6% | |
| 12 | $960USD | $960USD | ₿0.0127 | -7% | |
| 13 | RD$58,500DOP | $960USD | ₿0.0127 | -7% | |
| 14 | Bs.10,500BOB | $960USD | ₿0.0127 | -8% | |
| 15 | $960USD | $960USD | ₿0.0127 | -8% |
¿Trabajás como Operador de Caja en Argentina?
Llená este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubrí si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Operador de Caja en Argentina
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coordinador de Imagen de Tienda vs. Operador de Caja | $4,956,000ARS | ₿0.0424 | +208% |
| 2 | Especialista en Visual Merchandising vs. Operador de Caja | $4,429,000ARS | ₿0.0379 | +175% |
| 3 | Administrador de Tienda vs. Operador de Caja | $4,134,000ARS | ₿0.0353 | +157% |
| 4 | Operador de Caja | $1,608,000ARS | ₿0.0137 | |
| 5 | Vendedor Retail vs. Operador de Caja | $1,321,000ARS | ₿0.0113 | -18% |
| 6 | Auxiliar de Caja vs. Operador de Caja | $1,234,000ARS | ₿0.0105 | -23% |
| 7 | Promotor de Ventas en Tienda vs. Operador de Caja | $1,078,000ARS | ₿0.0092 | -33% |
| 8 | Cajero Multifuncional vs. Operador de Caja | $1,063,000ARS | ₿0.0091 | -34% |
| 9 | Representante de Piso de Venta vs. Operador de Caja | $1,063,000ARS | ₿0.0091 | -34% |
| 10 | Cajero de Tienda vs. Operador de Caja | $995,000ARS | ₿0.0085 | -38% |
Últimos salarios reportados de Operador de Caja en Argentina
Datos sintéticos (IA)
$1,554,000ARS$1.6M₿0.0133
- Maestría / Especialización
- Pequeña empresa
- Medio tiempo
Datos sintéticos (IA)
$1,360,000ARS$1.4M₿0.0116
- Freelance / Por proyecto
Datos sintéticos (IA)
$1,586,000ARS$1.6M₿0.0136
- Junior
- Años de experiencia: 1
- Maestría / Especialización
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
$1,300,000ARS$1.3M₿0.0111
- Pasante
- Años de experiencia: 1
- Doctorado / PhD
- Tiempo completo
Datos públicos
$1,726,000ARS$1.7M₿0.0148
- Maestría / Especialización
- Multinacional
- Medio tiempo
Datos públicos
$1,732,000ARS$1.7M₿0.0148
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 2½
Datos públicos
$1,804,000ARS$1.8M₿0.0154
- Maestría / Especialización
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
$1,916,000ARS$1.9M₿0.0164
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 3½
- Maestría / Especialización
Datos sintéticos (IA)
$1,282,000ARS$1.3M₿0.0110
- Secundaria completa
- Temporal / Contrato
Datos públicos
$1,589,000ARS$1.6M₿0.0136
- Licenciatura / Profesional
Datos sintéticos (IA)
$1,376,000ARS$1.4M₿0.0118
- Secundaria completa
- Medio tiempo
Datos públicos
$1,388,000ARS$1.4M₿0.0119
- Director
- Años de experiencia: 10½
- Maestría / Especialización
- Tiempo completo