Salarios de Mesero en Brasil por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | R$1,000BRL | R$2,000BRL | R$2,500BRL | ₿0.0034 | ₿0.0051 | ₿0.0068 |
| 2 | Junior | R$2,000BRL | R$2,500BRL | R$3,500BRL | ₿0.0051 | ₿0.0076 | ₿0.0101 |
| 3 | Semi-Senior | R$2,500BRL | R$4,000BRL | R$5,000BRL | ₿0.0076 | ₿0.0110 | ₿0.0144 |
| 4 | Senior | R$4,000BRL | R$5,000BRL | R$6,000BRL | ₿0.0110 | ₿0.0144 | ₿0.0177 |
Salarios de Mesero en Brasil por ciudad
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$3,000BRL | ₿0.0085 | ||
| 2 | R$3,000BRL | ₿0.0083 | ||
| 3 | R$3,000BRL | ₿0.0083 | ||
| 4 | R$3,000BRL | ₿0.0083 | ||
| 5 | R$3,000BRL | ₿0.0083 | ||
| 6 | R$3,000BRL | ₿0.0083 | ||
| 7 | R$3,000BRL | ₿0.0083 | ||
| 8 | R$3,000BRL | ₿0.0083 | ||
| 9 | R$3,000BRL | ₿0.0083 | ||
| 10 | R$3,000BRL | ₿0.0083 | ||
| 11 | R$3,000BRL | ₿0.0083 | ||
| 12 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 13 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 14 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 15 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 16 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 17 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 18 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 19 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 20 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 21 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 22 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 23 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 24 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 25 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 26 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 27 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 28 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 29 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 30 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 31 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 32 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 33 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 34 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 35 | R$3,000BRL | ₿0.0079 | ||
| 36 | R$2,500BRL | ₿0.0075 | ||
| 37 | R$2,500BRL | ₿0.0075 | ||
| 38 | R$2,500BRL | ₿0.0075 | ||
| 39 | R$2,500BRL | ₿0.0075 | ||
| 40 | R$2,500BRL | ₿0.0075 | ||
| 41 | R$2,500BRL | ₿0.0075 | ||
| 42 | R$2,500BRL | ₿0.0075 | ||
| 43 | R$2,500BRL | ₿0.0075 | ||
| 44 | R$2,500BRL | ₿0.0075 | ||
| 45 | R$2,500BRL | ₿0.0075 | ||
| 46 | R$2,500BRL | ₿0.0075 | ||
| 47 | R$2,500BRL | ₿0.0075 | ||
| 48 | R$2,500BRL | ₿0.0075 | ||
| 49 | R$2,500BRL | ₿0.0075 |
Comparación de Mesero en Brasil con otros países
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $875,000ARS | $550USD | ₿0.0094 | +10% | |
| 2 | $11,000MXN | $550USD | ₿0.0094 | +10% | |
| 3 | R$3,000BRL | $500USD | ₿0.0085 | ||
| 4 | $514,000CLP | $500USD | ₿0.0085 | 0% | |
| 5 | $1,728,000COP | $500USD | ₿0.0085 | 0% | |
| 6 | ₡225,000CRC | $500USD | ₿0.0085 | 0% | |
| 7 | $500USD | $500USD | ₿0.0085 | 0% | |
| 8 | $U20,500UYU | $500USD | ₿0.0085 | 0% | |
| 9 | $450USD | $450USD | ₿0.0077 | -10% | |
| 10 | Q3,500GTQ | $450USD | ₿0.0077 | -10% | |
| 11 | ₲2,858,000PYG | $450USD | ₿0.0077 | -10% | |
| 12 | S/1,500PEN | $450USD | ₿0.0077 | -10% | |
| 13 | RD$27,500DOP | $450USD | ₿0.0077 | -10% | |
| 14 | Bs.4,500BOB | $400USD | ₿0.0067 | -21% | |
| 15 | $400USD | $400USD | ₿0.0067 | -21% |
¿Trabajas como Mesero en Brasil?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Mesero en Brasil
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrador de Hotel vs. Mesero | R$23,000BRL | ₿0.0658 | +672% |
| 2 | Administrador de Restaurante vs. Mesero | R$15,000BRL | ₿0.0429 | +404% |
| 3 | Jefe de Barra vs. Mesero | R$13,000BRL | ₿0.0367 | +332% |
| 4 | Supervisor de Housekeeping vs. Mesero | R$10,000BRL | ₿0.0289 | +240% |
| 5 | Capitán de Meseros vs. Mesero | R$7,000BRL | ₿0.0202 | +138% |
| 6 | Cocinero vs. Mesero | R$6,000BRL | ₿0.0167 | +96% |
| 7 | Pastelero vs. Mesero | R$5,500BRL | ₿0.0158 | +86% |
| 8 | Ayudante de Cocina vs. Mesero | R$4,500BRL | ₿0.0127 | +49% |
| 9 | Mesero | R$3,000BRL | ₿0.0085 | |
| 10 | Anfitrión de Restaurante vs. Mesero | R$3,000BRL | ₿0.0083 | -2% |
Últimos salarios reportados de Mesero en Brasil
Datos públicos
R$3,000BRLR$3K₿0.0090
- Senior
- Años de experiencia: 6½
- Secundaria completa
- Mediana-grande empresa
Datos públicos
R$3,500BRLR$3.5K₿0.0099
- Licenciatura / Profesional
Datos públicos
R$3,000BRLR$3K₿0.0080
- Multinacional
Datos sintéticos (IA)
R$2,500BRLR$2.5K₿0.0075
- Ingeniería
- Multinacional
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
R$3,000BRLR$3K₿0.0084
- Gran empresa
Datos públicos
R$3,500BRLR$3.5K₿0.0103
- Ingeniería
Datos sintéticos (IA)
R$3,000BRLR$3K₿0.0088
- Licenciatura / Profesional
Datos sintéticos (IA)
R$2,500BRLR$2.5K₿0.0072
- Gran empresa
- Tiempo completo
Datos públicos
R$3,000BRLR$3K₿0.0080
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
R$3,000BRLR$3K₿0.0082
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12
- Gran empresa
Datos sintéticos (IA)
R$3,500BRLR$3.5K₿0.0095
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 3½
- Microempresa
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
R$3,000BRLR$3K₿0.0085
- Freelance / Por proyecto