Salarios de Médico Internista en Perú por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | S/3,000PEN | S/3,500PEN | S/4,500PEN | ₿0.0097 | ₿0.0127 | ₿0.0158 |
| 2 | Semi-Senior | S/4,000PEN | S/5,500PEN | S/6,500PEN | ₿0.0145 | ₿0.0194 | ₿0.0236 |
| 3 | Senior | S/5,500PEN | S/7,000PEN | S/9,000PEN | ₿0.0200 | ₿0.0255 | ₿0.0315 |
| 4 | Supervisor | S/7,000PEN | S/9,000PEN | S/11,000PEN | ₿0.0255 | ₿0.0315 | ₿0.0388 |
| 5 | Gerente | S/8,500PEN | S/10,500PEN | S/13,000PEN | ₿0.0303 | ₿0.0376 | ₿0.0461 |
Salarios de Médico Internista en Perú por ciudad
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S/6,500PEN | ₿0.0232 | ||
| 2 | S/6,500PEN | ₿0.0225 | ||
| 3 | S/6,500PEN | ₿0.0225 | ||
| 4 | S/6,500PEN | ₿0.0225 | ||
| 5 | S/6,500PEN | ₿0.0225 | ||
| 6 | S/6,500PEN | ₿0.0225 | ||
| 7 | S/6,500PEN | ₿0.0225 | ||
| 8 | S/6,000PEN | ₿0.0208 | ||
| 9 | S/6,000PEN | ₿0.0208 | ||
| 10 | S/6,000PEN | ₿0.0208 | ||
| 11 | S/6,000PEN | ₿0.0208 | ||
| 12 | S/6,000PEN | ₿0.0208 | ||
| 13 | S/6,000PEN | ₿0.0208 | ||
| 14 | S/6,000PEN | ₿0.0208 | ||
| 15 | S/6,000PEN | ₿0.0208 | ||
| 16 | S/6,000PEN | ₿0.0208 | ||
| 17 | S/6,000PEN | ₿0.0208 | ||
| 18 | S/6,000PEN | ₿0.0208 | ||
| 19 | S/6,000PEN | ₿0.0208 | ||
| 20 | S/6,000PEN | ₿0.0208 | ||
| 21 | S/6,000PEN | ₿0.0208 | ||
| 22 | S/6,000PEN | ₿0.0208 | ||
| 23 | S/5,500PEN | ₿0.0190 | ||
| 24 | S/5,500PEN | ₿0.0190 | ||
| 25 | S/5,500PEN | ₿0.0190 | ||
| 26 | S/5,500PEN | ₿0.0190 | ||
| 27 | S/5,500PEN | ₿0.0190 | ||
| 28 | S/5,500PEN | ₿0.0190 | ||
| 29 | S/5,500PEN | ₿0.0190 | ||
| 30 | S/5,500PEN | ₿0.0190 |
Comparación de Médico Internista en Perú con otros países
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $44,000MXN | $2,420USD | ₿0.0293 | +26% | |
| 2 | R$11,000BRL | $2,230USD | ₿0.0270 | +17% | |
| 3 | $2,086,000CLP | $2,140USD | ₿0.0259 | +12% | |
| 4 | ₡967,500CRC | $2,120USD | ₿0.0257 | +11% | |
| 5 | $6,540,000COP | $2,050USD | ₿0.0248 | +7% | |
| 6 | $2,010USD | $2,010USD | ₿0.0243 | +5% | |
| 7 | $3,011,000ARS | $1,990USD | ₿0.0241 | +4% | |
| 8 | S/6,500PEN | $1,910USD | ₿0.0232 | ||
| 9 | RD$116,000DOP | $1,910USD | ₿0.0231 | 0% | |
| 10 | $U76,000UYU | $1,890USD | ₿0.0228 | -1% | |
| 11 | $1,800USD | $1,800USD | ₿0.0218 | -6% | |
| 12 | Q12,500GTQ | $1,620USD | ₿0.0196 | -15% | |
| 13 | Bs.18,500BOB | $1,580USD | ₿0.0191 | -17% | |
| 14 | ₲8,383,000PYG | $1,470USD | ₿0.0179 | -23% | |
| 15 | $1,350USD | $1,350USD | ₿0.0163 | -30% |
¿Trabajas como Médico Internista en Perú?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Médico Internista en Perú
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cirujano Oncológico vs. Médico Internista | S/26,500PEN | ₿0.0925 | +299% |
| 2 | Cirujano Cardiovascular vs. Médico Internista | S/26,000PEN | ₿0.0921 | +298% |
| 3 | Alergólogo vs. Médico Internista | S/15,500PEN | ₿0.0551 | +138% |
| 4 | Oncólogo vs. Médico Internista | S/8,500PEN | ₿0.0303 | +31% |
| 5 | Neumólogo vs. Médico Internista | S/8,500PEN | ₿0.0297 | +28% |
| 6 | Ginecólogo vs. Médico Internista | S/8,500PEN | ₿0.0292 | +26% |
| 7 | Pediatra vs. Médico Internista | S/6,500PEN | ₿0.0236 | +2% |
| 8 | Médico Internista | S/6,500PEN | ₿0.0232 | |
| 9 | Kinesiólogo vs. Médico Internista | S/3,500PEN | ₿0.0124 | -46% |
| 10 | Técnico en Laboratorio Clínico vs. Médico Internista | S/3,000PEN | ₿0.0105 | -55% |
Últimos salarios reportados de Médico Internista en Perú
Salario reportadoSalario reportado
S/6,000PENS/6K₿0.0203
- Ingeniería
Salario reportadoSalario reportado
S/7,000PENS/7K₿0.0243
- Mediana-grande empresa
- Temporal / Contrato
Salario reportadoSalario reportado
S/7,000PENS/7K₿0.0250
- Secundaria completa
- Temporal / Contrato
Salario reportadoSalario reportado
S/6,500PENS/6.5K₿0.0228
- Supervisor
- Años de experiencia: 8
- Pequeña empresa
Salario reportadoSalario reportado
S/6,500PENS/6.5K₿0.0226
- Secundaria completa
- Multinacional
- Tiempo completo
Salario reportadoSalario reportado
S/7,000PENS/7K₿0.0244
- Microempresa
Salario reportadoSalario reportado
S/7,500PENS/7.5K₿0.0258
- Licenciatura / Profesional
- Mediana empresa
- Tiempo completo
Salario reportadoSalario reportado
S/5,500PENS/5.5K₿0.0188
- Licenciatura / Profesional
- Prácticas / Pasantía
Salario reportadoSalario reportado
S/6,500PENS/6.5K₿0.0235
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 3½
- Mediana-grande empresa
Salario reportadoSalario reportado
S/6,000PENS/6K₿0.0204
- Pasante
- Años de experiencia: 0
Salario reportadoSalario reportado
S/5,000PENS/5K₿0.0181
- Mediana empresa
Salario reportadoSalario reportado
S/6,000PENS/6K₿0.0211
- Doctorado / PhD