Salarios de Médico Fisiatra
Salarios de Médico Fisiatra por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $1,680USD | $2,140USD | $2,600USD | ₿0.0199 | ₿0.0253 | ₿0.0308 |
| 2 | Semi-Senior | $2,240USD | $2,790USD | $3,350USD | ₿0.0265 | ₿0.0330 | ₿0.0396 |
| 3 | Senior | $2,890USD | $3,600USD | $4,310USD | ₿0.0342 | ₿0.0426 | ₿0.0510 |
| 4 | Supervisor | $3,510USD | $4,370USD | $5,210USD | ₿0.0416 | ₿0.0517 | ₿0.0617 |
Salarios promedio de Médico Fisiatra por país
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,802,000CLP | $3,890USD | ₿0.0460 | ||
| 2 | $3,890USD | $3,890USD | ₿0.0460 | ||
| 3 | ₡1,655,000CRC | $3,630USD | ₿0.0430 | ||
| 4 | $68,000MXN | $3,630USD | ₿0.0430 | ||
| 5 | $U139,500UYU | $3,470USD | ₿0.0410 | ||
| 6 | R$17,000BRL | $3,350USD | ₿0.0396 | ||
| 7 | $9,628,000COP | $3,010USD | ₿0.0356 | ||
| 8 | S/9,500PEN | $2,830USD | ₿0.0335 | ||
| 9 | $4,105,000ARS | $2,690USD | ₿0.0318 | ||
| 10 | $2,690USD | $2,690USD | ₿0.0318 | ||
| 11 | RD$159,000DOP | $2,590USD | ₿0.0306 | ||
| 12 | $2,470USD | $2,470USD | ₿0.0292 | ||
| 13 | Q18,500GTQ | $2,410USD | ₿0.0285 | ||
| 14 | ₲13,851,000PYG | $2,410USD | ₿0.0285 | ||
| 15 | Bs.27,000BOB | $2,310USD | ₿0.0273 |
Mejores salarios de Médico Fisiatra por ciudad
| # | País | Ciudad | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,802,000CLP | $3,890USD | ₿0.0460 | |||
| 2 | $3,890USD | $3,890USD | ₿0.0460 | |||
| 3 | $3,688,000CLP | $3,770USD | ₿0.0446 | |||
| 4 | $3,688,000CLP | $3,770USD | ₿0.0446 | |||
| 5 | $3,688,000CLP | $3,770USD | ₿0.0446 | |||
| 6 | $3,688,000CLP | $3,770USD | ₿0.0446 | |||
| 7 | $3,688,000CLP | $3,770USD | ₿0.0446 | |||
| 8 | $3,688,000CLP | $3,770USD | ₿0.0446 | |||
| 9 | $3,690USD | $3,690USD | ₿0.0437 | |||
| 10 | $3,690USD | $3,690USD | ₿0.0437 | |||
| 11 | $3,690USD | $3,690USD | ₿0.0437 | |||
| 12 | $3,690USD | $3,690USD | ₿0.0437 | |||
| 13 | ₡1,655,000CRC | $3,630USD | ₿0.0430 | |||
| 14 | $68,000MXN | $3,630USD | ₿0.0430 | |||
| 15 | $66,000MXN | $3,560USD | ₿0.0421 | |||
| 16 | $66,000MXN | $3,560USD | ₿0.0421 | |||
| 17 | $66,000MXN | $3,560USD | ₿0.0421 | |||
| 18 | $66,000MXN | $3,560USD | ₿0.0421 | |||
| 19 | $3,422,000CLP | $3,500USD | ₿0.0414 | |||
| 20 | $3,422,000CLP | $3,500USD | ₿0.0414 | |||
| 21 | $3,422,000CLP | $3,500USD | ₿0.0414 | |||
| 22 | $3,422,000CLP | $3,500USD | ₿0.0414 | |||
| 23 | $3,422,000CLP | $3,500USD | ₿0.0414 | |||
| 24 | $3,422,000CLP | $3,500USD | ₿0.0414 | |||
| 25 | $3,422,000CLP | $3,500USD | ₿0.0414 | |||
| 26 | $3,422,000CLP | $3,500USD | ₿0.0414 | |||
| 27 | $3,422,000CLP | $3,500USD | ₿0.0414 | |||
| 28 | $3,422,000CLP | $3,500USD | ₿0.0414 | |||
| 29 | $3,422,000CLP | $3,500USD | ₿0.0414 | |||
| 30 | $3,422,000CLP | $3,500USD | ₿0.0414 | |||
| 31 | $3,422,000CLP | $3,500USD | ₿0.0414 | |||
| 32 | $3,422,000CLP | $3,500USD | ₿0.0414 | |||
| 33 | $3,422,000CLP | $3,500USD | ₿0.0414 | |||
| 34 | $U139,500UYU | $3,470USD | ₿0.0410 | |||
| 35 | ₡1,572,500CRC | $3,450USD | ₿0.0408 | |||
| 36 | ₡1,572,500CRC | $3,450USD | ₿0.0408 | |||
| 37 | ₡1,572,500CRC | $3,450USD | ₿0.0408 | |||
| 38 | ₡1,572,500CRC | $3,450USD | ₿0.0408 | |||
| 39 | $63,000MXN | $3,380USD | ₿0.0400 | |||
| 40 | $63,000MXN | $3,380USD | ₿0.0400 | |||
| 41 | $63,000MXN | $3,380USD | ₿0.0400 | |||
| 42 | $63,000MXN | $3,380USD | ₿0.0400 | |||
| 43 | $63,000MXN | $3,380USD | ₿0.0400 | |||
| 44 | $63,000MXN | $3,380USD | ₿0.0400 | |||
| 45 | $63,000MXN | $3,380USD | ₿0.0400 | |||
| 46 | $63,000MXN | $3,380USD | ₿0.0400 | |||
| 47 | R$17,000BRL | $3,350USD | ₿0.0396 | |||
| 48 | $3,310USD | $3,310USD | ₿0.0391 | |||
| 49 | $3,310USD | $3,310USD | ₿0.0391 | |||
| 50 | $3,310USD | $3,310USD | ₿0.0391 | |||
| 51 | $3,310USD | $3,310USD | ₿0.0391 | |||
| 52 | $3,310USD | $3,310USD | ₿0.0391 | |||
| 53 | $3,310USD | $3,310USD | ₿0.0391 | |||
| 54 | $3,310USD | $3,310USD | ₿0.0391 | |||
| 55 | $3,310USD | $3,310USD | ₿0.0391 | |||
| 56 | $3,310USD | $3,310USD | ₿0.0391 | |||
| 57 | $3,310USD | $3,310USD | ₿0.0391 | |||
| 58 | $U132,500UYU | $3,290USD | ₿0.0390 | |||
| 59 | $U132,500UYU | $3,290USD | ₿0.0390 | |||
| 60 | $U132,500UYU | $3,290USD | ₿0.0390 | |||
| 61 | $U132,500UYU | $3,290USD | ₿0.0390 | |||
| 62 | R$16,500BRL | $3,280USD | ₿0.0388 | |||
| 63 | R$16,500BRL | $3,280USD | ₿0.0388 | |||
| 64 | R$16,500BRL | $3,280USD | ₿0.0388 | |||
| 65 | R$16,500BRL | $3,280USD | ₿0.0388 | |||
| 66 | R$16,500BRL | $3,280USD | ₿0.0388 | |||
| 67 | R$16,500BRL | $3,280USD | ₿0.0388 | |||
| 68 | R$16,500BRL | $3,280USD | ₿0.0388 | |||
| 69 | R$16,500BRL | $3,280USD | ₿0.0388 | |||
| 70 | R$16,500BRL | $3,280USD | ₿0.0388 | |||
| 71 | R$16,500BRL | $3,280USD | ₿0.0388 | |||
| 72 | $60,000MXN | $3,200USD | ₿0.0378 | |||
| 73 | $60,000MXN | $3,200USD | ₿0.0378 | |||
| 74 | $60,000MXN | $3,200USD | ₿0.0378 | |||
| 75 | $60,000MXN | $3,200USD | ₿0.0378 |
¿Trabajas como Médico Fisiatra?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Médico Fisiatra
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cirujano Cardiovascular vs. Médico Fisiatra | $7,640USD$7.6K | ₿0.0904 | +153% |
| 2 | Médico Intensivista vs. Médico Fisiatra | $4,510USD$4.5K | ₿0.0534 | +50% |
| 3 | Médico Fisiatra | $3,020USD$3K | ₿0.0357 | |
| 4 | Neumólogo vs. Médico Fisiatra | $2,450USD$2.5K | ₿0.0289 | -19% |
| 5 | Psiquiatra vs. Médico Fisiatra | $2,440USD$2.4K | ₿0.0288 | -19% |
| 6 | Cardiólogo vs. Médico Fisiatra | $2,430USD$2.4K | ₿0.0288 | -19% |
| 7 | Pediatra vs. Médico Fisiatra | $2,040USD$2K | ₿0.0241 | -33% |
| 8 | Médico Internista vs. Médico Fisiatra | $1,970USD$2K | ₿0.0233 | -35% |
| 9 | Kinesiólogo vs. Médico Fisiatra | $1,010USD$1K | ₿0.0120 | -66% |
| 10 | Dietista vs. Médico Fisiatra | $920USD$920 | ₿0.0109 | -70% |
Últimos salarios reportados de Médico Fisiatra
Datos públicos
$3,200USD$3.2K₿0.0379
- Senior
- Años de experiencia: 6
- Secundaria completa
- Mediana empresa
Datos públicos
$3,560USD$3.6K₿0.0422
- Director
- Años de experiencia: 11
- Mediana-grande empresa
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
$2,600USD$2.6K₿0.0308
- Senior
- Años de experiencia: 4
- Técnico o tecnológico
- Mediana empresa
Datos públicos
$3,650USD$3.7K₿0.0432
- Gerente
- Años de experiencia: 10
Datos públicos
$1,970USD$2K₿0.0233
- Doctorado / PhD
Datos públicos
$3,790USD$3.8K₿0.0448
- Multinacional
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
$3,320USD$3.3K₿0.0393
- Tiempo completo
Datos públicos
$2,200USD$2.2K₿0.0261
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 2
- Licenciatura / Profesional
Datos públicos
$2,350USD$2.4K₿0.0278
- Director
- Años de experiencia: 10
- Ingeniería
- Multinacional
Datos sintéticos (IA)
$2,790USD$2.8K₿0.0331
- Senior
- Años de experiencia: 4
- Técnico o tecnológico
- Tiempo completo
Datos públicos
$2,830USD$2.8K₿0.0335
- Supervisor
- Años de experiencia: 7
- Microempresa
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
$2,910USD$2.9K₿0.0344
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 3
Conversación sobre la profesión de Médico Fisiatra
Sueldos en Sudamérica
$2,310USD$2.3K
$3,890USD$3.9K
₿0.0273
₿0.0460
Sueldos en Centroamérica
$2,310USD$2.3K
$3,890USD$3.9K
₿0.0273
₿0.0460
$2,310USD$2.3K
$3,890USD$3.9K
₿0.0273
₿0.0460