Salarios de Ingeniero de Datos en Neiva por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $3,460,000COP | $4,525,000COP | $5,590,000COP | ₿0.0141 | ₿0.0184 | ₿0.0228 |
| 2 | Semi-Senior | $5,057,000COP | $6,388,000COP | $7,719,000COP | ₿0.0206 | ₿0.0260 | ₿0.0315 |
| 3 | Senior | $6,920,000COP | $8,517,000COP | $10,114,000COP | ₿0.0282 | ₿0.0347 | ₿0.0412 |
| 4 | Supervisor | $9,050,000COP | $10,913,000COP | $13,042,000COP | ₿0.0369 | ₿0.0445 | ₿0.0532 |
| 5 | Gerente | $11,179,000COP | $13,308,000COP | $15,704,000COP | ₿0.0456 | ₿0.0542 | ₿0.0640 |
| 6 | Director | $14,639,000COP | $17,301,000COP | $20,229,000COP | ₿0.0597 | ₿0.0705 | ₿0.0824 |
Comparación de Ingeniero de Datos en Neiva con otras ciudades
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $11,062,000COP | ₿0.0451 | +22% | |
| 2 | $10,731,000COP | ₿0.0437 | +18% | |
| 3 | $10,731,000COP | ₿0.0437 | +18% | |
| 4 | $10,731,000COP | ₿0.0437 | +18% | |
| 5 | $9,955,000COP | ₿0.0406 | +10% | |
| 6 | $9,955,000COP | ₿0.0406 | +10% | |
| 7 | $9,955,000COP | ₿0.0406 | +10% | |
| 8 | $9,955,000COP | ₿0.0406 | +10% | |
| 9 | $9,955,000COP | ₿0.0406 | +10% | |
| 10 | $9,955,000COP | ₿0.0406 | +10% | |
| 11 | $9,955,000COP | ₿0.0406 | +10% | |
| 12 | $9,955,000COP | ₿0.0406 | +10% | |
| 13 | $9,072,000COP | ₿0.0370 | 0% | |
| 14 | $9,072,000COP | ₿0.0370 | 0% | |
| 15 | $9,072,000COP | ₿0.0370 | ||
| 16 | $9,072,000COP | ₿0.0370 | 0% |
¿Trabajas como Ingeniero de Datos en Neiva?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Ingeniero de Datos en Neiva
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Investigador Cuantitativo vs. Ingeniero de Datos | $9,407,000COP | ₿0.0383 | +4% |
| 2 | Ingeniero de Datos | $9,072,000COP | ₿0.0370 | |
| 3 | Ingeniero de Machine Learning vs. Ingeniero de Datos | $8,865,000COP | ₿0.0361 | -2% |
| 4 | Especialista en Modelado Predictivo vs. Ingeniero de Datos | $8,745,000COP | ₿0.0356 | -4% |
| 5 | Investigador de Datos vs. Ingeniero de Datos | $8,605,000COP | ₿0.0351 | -5% |
| 6 | Científico de Datos vs. Ingeniero de Datos | $7,907,000COP | ₿0.0322 | -13% |
| 7 | Especialista en Business Intelligence vs. Ingeniero de Datos | $7,381,000COP | ₿0.0301 | -19% |
| 8 | Desarrollador BI vs. Ingeniero de Datos | $7,180,000COP | ₿0.0293 | -21% |
| 9 | Analista Estadístico vs. Ingeniero de Datos | $6,648,000COP | ₿0.0271 | -27% |
| 10 | Analista de Reporting vs. Ingeniero de Datos | $4,674,000COP | ₿0.0190 | -48% |
Últimos salarios reportados de Ingeniero de Datos en Neiva
Datos públicos
$8,639,000COP$8.6M₿0.0352
- Licenciatura / Profesional
- Gran empresa
Datos públicos
$10,066,000COP$10.1M₿0.0410
- Secundaria completa
- Microempresa
Datos sintéticos (IA)
$9,454,000COP$9.5M₿0.0385
- Director
- Años de experiencia: 11½
- Microempresa
- Temporal / Contrato
Datos públicos
$10,650,000COP$10.7M₿0.0434
- Mediana empresa
Datos sintéticos (IA)
$7,852,000COP$7.9M₿0.0320
- Director
- Años de experiencia: 10
Datos públicos
$8,397,000COP$8.4M₿0.0342
- Senior
- Años de experiencia: 6
- Mediana empresa
- Tiempo completo
Datos sintéticos (IA)
$9,223,000COP$9.2M₿0.0376
- Pasante
- Años de experiencia: ½
- Maestría / Especialización
Datos sintéticos (IA)
$9,654,000COP$9.7M₿0.0393
- Senior
- Años de experiencia: 6
- Ingeniería
- Mediana-grande empresa