Salarios de Ingeniero de Control y Automatización en Mérida por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $35,000MXN | $42,000MXN | $49,000MXN | ₿0.0295 | ₿0.0354 | ₿0.0413 |
| 2 | Semi-Senior | $44,000MXN | $52,000MXN | $61,000MXN | ₿0.0369 | ₿0.0442 | ₿0.0516 |
| 3 | Senior | $57,000MXN | $70,000MXN | $82,000MXN | ₿0.0487 | ₿0.0590 | ₿0.0693 |
Comparación de Ingeniero de Control y Automatización en Mérida con otras ciudades
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $57,000MXN | ₿0.0487 | +7% | |
| 2 | $56,000MXN | ₿0.0477 | +5% | |
| 3 | $56,000MXN | ₿0.0477 | +5% | |
| 4 | $56,000MXN | ₿0.0477 | +5% | |
| 5 | $56,000MXN | ₿0.0477 | +5% | |
| 6 | $53,000MXN | ₿0.0453 | 0% | |
| 7 | $53,000MXN | ₿0.0453 | 0% | |
| 8 | $53,000MXN | ₿0.0453 | 0% | |
| 9 | $53,000MXN | ₿0.0453 | ||
| 10 | $53,000MXN | ₿0.0453 | 0% | |
| 11 | $53,000MXN | ₿0.0453 | 0% | |
| 12 | $53,000MXN | ₿0.0453 | 0% | |
| 13 | $53,000MXN | ₿0.0453 | 0% | |
| 14 | $51,000MXN | ₿0.0428 | -5% | |
| 15 | $51,000MXN | ₿0.0428 | -5% | |
| 16 | $51,000MXN | ₿0.0428 | -5% | |
| 17 | $51,000MXN | ₿0.0428 | -5% | |
| 18 | $51,000MXN | ₿0.0428 | -5% |
¿Trabajas como Ingeniero de Control y Automatización en Mérida?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Ingeniero de Control y Automatización en Mérida
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supervisor Eléctrico vs. Ingeniero de Control y Automatización | $84,000MXN | ₿0.0713 | +58% |
| 2 | Supervisor de Mantenimiento Industrial vs. Ingeniero de Control y Automatización | $66,000MXN | ₿0.0561 | +24% |
| 3 | Especialista en Sistemas Eléctricos vs. Ingeniero de Control y Automatización | $58,000MXN | ₿0.0488 | +8% |
| 4 | Ingeniero de Control y Automatización | $53,000MXN | ₿0.0452 | |
| 5 | Ingeniero de Automatización vs. Ingeniero de Control y Automatización | $51,000MXN | ₿0.0433 | -4% |
| 6 | Ingeniero Eléctrico vs. Ingeniero de Control y Automatización | $50,000MXN | ₿0.0420 | -7% |
| 7 | Ingeniero Electrónico vs. Ingeniero de Control y Automatización | $48,000MXN | ₿0.0409 | -9% |
| 8 | Supervisor de Obra Civil vs. Ingeniero de Control y Automatización | $48,000MXN | ₿0.0409 | -10% |
| 9 | Especialista en Instrumentación Industrial vs. Ingeniero de Control y Automatización | $48,000MXN | ₿0.0404 | -11% |
| 10 | Ingeniero de Mejora Continua vs. Ingeniero de Control y Automatización | $43,000MXN | ₿0.0365 | -19% |
Últimos salarios reportados de Ingeniero de Control y Automatización en Mérida
Datos sintéticos (IA)
$45,000MXN$45K₿0.0385
- Doctorado / PhD
- Medio tiempo
Datos públicos
$56,000MXN$56K₿0.0471
- Pasante
- Años de experiencia: 1
Datos sintéticos (IA)
$56,000MXN$56K₿0.0472
- Senior
- Años de experiencia: 6½
- Maestría / Especialización
- Pequeña empresa
Datos públicos
$50,000MXN$50K₿0.0427
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 3
Datos públicos
$63,000MXN$63K₿0.0535
- Director
- Años de experiencia: 10
- Gran empresa
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
$47,000MXN$47K₿0.0399
- Licenciatura / Profesional
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
$52,000MXN$52K₿0.0439
- Senior
- Años de experiencia: 6½
- Ingeniería
- Multinacional
Datos sintéticos (IA)
$63,000MXN$63K₿0.0534
- Director
- Años de experiencia: 11½
- Licenciatura / Profesional
- Prácticas / Pasantía
Datos sintéticos (IA)
$52,000MXN$52K₿0.0440
- Temporal / Contrato
Datos públicos
$48,000MXN$48K₿0.0410
- Técnico o tecnológico