Salarios de Ilustrador Digital en Ecuador por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | $1,000USD | $1,400USD | $1,800USD | ₿0.0167 | ₿0.0234 | ₿0.0300 |
| 2 | Junior | $1,400USD | $1,800USD | $2,200USD | ₿0.0234 | ₿0.0300 | ₿0.0367 |
| 3 | Semi-Senior | $1,900USD | $2,400USD | $2,900USD | ₿0.0317 | ₿0.0401 | ₿0.0484 |
| 4 | Senior | $2,600USD | $3,200USD | $3,800USD | ₿0.0434 | ₿0.0534 | ₿0.0634 |
| 5 | Supervisor | $3,400USD | $4,100USD | $4,800USD | ₿0.0568 | ₿0.0684 | ₿0.0801 |
| 6 | Gerente | $4,500USD | $5,400USD | $6,300USD | ₿0.0751 | ₿0.0901 | ₿0.1052 |
Salarios de Ilustrador Digital en Ecuador por ciudad
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,680USD | ₿0.0448 | ||
| 2 | $2,550USD | ₿0.0425 | ||
| 3 | $2,550USD | ₿0.0425 | ||
| 4 | $2,550USD | ₿0.0425 | ||
| 5 | $2,550USD | ₿0.0425 | ||
| 6 | $2,280USD | ₿0.0381 | ||
| 7 | $2,280USD | ₿0.0381 | ||
| 8 | $2,280USD | ₿0.0381 | ||
| 9 | $2,280USD | ₿0.0381 | ||
| 10 | $2,280USD | ₿0.0381 | ||
| 11 | $2,280USD | ₿0.0381 | ||
| 12 | $2,280USD | ₿0.0381 | ||
| 13 | $2,280USD | ₿0.0381 | ||
| 14 | $2,010USD | ₿0.0336 | ||
| 15 | $2,010USD | ₿0.0336 | ||
| 16 | $2,010USD | ₿0.0336 | ||
| 17 | $2,010USD | ₿0.0336 | ||
| 18 | $2,010USD | ₿0.0336 |
Comparación de Ilustrador Digital en Ecuador con otros países
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,950,000CLP | $2,890USD | ₿0.0483 | +8% | |
| 2 | ₡1,292,500CRC | $2,890USD | ₿0.0483 | +8% | |
| 3 | $55,000MXN | $2,890USD | ₿0.0483 | +8% | |
| 4 | $U117,000UYU | $2,890USD | ₿0.0483 | +8% | |
| 5 | $4,396,000ARS | $2,780USD | ₿0.0465 | +4% | |
| 6 | R$16,500BRL | $2,780USD | ₿0.0465 | +4% | |
| 7 | $9,196,000COP | $2,680USD | ₿0.0448 | 0% | |
| 8 | $2,680USD | $2,680USD | ₿0.0448 | ||
| 9 | Q20,500GTQ | $2,680USD | ₿0.0448 | 0% | |
| 10 | $2,680USD | $2,680USD | ₿0.0448 | 0% | |
| 11 | S/9,000PEN | $2,590USD | ₿0.0433 | -3% | |
| 12 | RD$156,000DOP | $2,590USD | ₿0.0433 | -3% | |
| 13 | ₲15,486,000PYG | $2,460USD | ₿0.0411 | -8% | |
| 14 | Bs.27,500BOB | $2,360USD | ₿0.0394 | -12% | |
| 15 | $2,360USD | $2,360USD | ₿0.0394 | -12% |
¿Trabajas como Ilustrador Digital en Ecuador?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Ilustrador Digital en Ecuador
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Director de Arte vs. Ilustrador Digital | $3,890USD | ₿0.0649 | +45% |
| 2 | Artista de Storyboard vs. Ilustrador Digital | $3,000USD | ₿0.0501 | +12% |
| 3 | Diseñador de Producto Físico vs. Ilustrador Digital | $3,000USD | ₿0.0501 | +12% |
| 4 | Especialista en Prototipado vs. Ilustrador Digital | $3,000USD | ₿0.0501 | +12% |
| 5 | Modelador 3D Industrial vs. Ilustrador Digital | $3,000USD | ₿0.0501 | +12% |
| 6 | Diseñador de Contenido Audiovisual vs. Ilustrador Digital | $2,790USD | ₿0.0466 | +4% |
| 7 | Especialista en Postproducción vs. Ilustrador Digital | $2,790USD | ₿0.0466 | +4% |
| 8 | Ilustrador Digital | $2,680USD | ₿0.0448 | |
| 9 | Diseñador Gráfico vs. Ilustrador Digital | $1,800USD | ₿0.0300 | -33% |
| 10 | Maquetador Editorial vs. Ilustrador Digital | $1,800USD | ₿0.0300 | -33% |
Últimos salarios reportados de Ilustrador Digital en Ecuador
Datos sintéticos (IA)
$2,260USD$2.3K₿0.0377
- Junior
- Años de experiencia: 1½
- Licenciatura / Profesional
Datos públicos
$2,480USD$2.5K₿0.0414
- Senior
- Años de experiencia: 4
- Tiempo completo
Datos públicos
$3,040USD$3K₿0.0507
- Mediana-grande empresa
- Freelance / Por proyecto
Datos sintéticos (IA)
$1,810USD$1.8K₿0.0302
- Supervisor
- Años de experiencia: 5½
- Técnico o tecnológico
- Medio tiempo
Datos públicos
$2,290USD$2.3K₿0.0382
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 4
- Doctorado / PhD
- Mediana-grande empresa
Datos públicos
$2,210USD$2.2K₿0.0370
- Junior
- Años de experiencia: 1½
- Licenciatura / Profesional
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
$2,470USD$2.5K₿0.0412
- Freelance / Por proyecto
Datos sintéticos (IA)
$2,590USD$2.6K₿0.0432
- Pequeña empresa
- Tiempo completo
Datos públicos
$1,990USD$2K₿0.0331
- Senior
- Años de experiencia: 6
Datos públicos
$3,020USD$3K₿0.0505
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
$2,420USD$2.4K₿0.0405
- Secundaria completa
- Multinacional
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
$2,130USD$2.1K₿0.0356
- Senior
- Años de experiencia: 4½
- Maestría / Especialización
- Mediana empresa