Salarios de Fotógrafo en Guatemala por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | Q7,500GTQ | Q10,500GTQ | Q13,000GTQ | ₿0.0116 | ₿0.0157 | ₿0.0197 |
| 2 | Semi-Senior | Q12,500GTQ | Q15,500GTQ | Q18,500GTQ | ₿0.0191 | ₿0.0238 | ₿0.0284 |
| 3 | Senior | Q18,000GTQ | Q22,000GTQ | Q25,500GTQ | ₿0.0273 | ₿0.0331 | ₿0.0389 |
| 4 | Supervisor | Q23,500GTQ | Q29,000GTQ | Q34,500GTQ | ₿0.0360 | ₿0.0441 | ₿0.0522 |
Salarios de Fotógrafo en Guatemala por ciudad
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q17,500GTQ | ₿0.0265 | ||
| 2 | Q17,000GTQ | ₿0.0257 | ||
| 3 | Q17,000GTQ | ₿0.0257 | ||
| 4 | Q17,000GTQ | ₿0.0257 | ||
| 5 | Q17,000GTQ | ₿0.0257 | ||
| 6 | Q15,500GTQ | ₿0.0239 | ||
| 7 | Q15,500GTQ | ₿0.0239 | ||
| 8 | Q15,500GTQ | ₿0.0239 | ||
| 9 | Q15,500GTQ | ₿0.0239 | ||
| 10 | Q15,500GTQ | ₿0.0239 | ||
| 11 | Q15,500GTQ | ₿0.0239 | ||
| 12 | Q15,500GTQ | ₿0.0239 | ||
| 13 | Q15,500GTQ | ₿0.0239 | ||
| 14 | Q15,500GTQ | ₿0.0239 | ||
| 15 | Q15,500GTQ | ₿0.0239 | ||
| 16 | Q14,500GTQ | ₿0.0218 | ||
| 17 | Q14,500GTQ | ₿0.0218 | ||
| 18 | Q14,500GTQ | ₿0.0218 | ||
| 19 | Q14,500GTQ | ₿0.0218 | ||
| 20 | Q14,500GTQ | ₿0.0218 |
Comparación de Fotógrafo en Guatemala con otros países
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $45,000MXN | $2,470USD | ₿0.0287 | +8% | |
| 2 | $3,686,000ARS | $2,400USD | ₿0.0279 | +5% | |
| 3 | R$12,500BRL | $2,400USD | ₿0.0279 | +5% | |
| 4 | $U96,500UYU | $2,400USD | ₿0.0279 | +5% | |
| 5 | $2,239,000CLP | $2,290USD | ₿0.0265 | 0% | |
| 6 | $7,627,000COP | $2,290USD | ₿0.0265 | 0% | |
| 7 | $2,290USD | $2,290USD | ₿0.0265 | 0% | |
| 8 | $2,290USD | $2,290USD | ₿0.0265 | 0% | |
| 9 | Q17,500GTQ | $2,290USD | ₿0.0265 | ||
| 10 | $2,290USD | $2,290USD | ₿0.0265 | 0% | |
| 11 | ₡1,012,000CRC | $2,210USD | ₿0.0256 | -3% | |
| 12 | ₲12,920,000PYG | $2,210USD | ₿0.0256 | -3% | |
| 13 | S/7,500PEN | $2,210USD | ₿0.0256 | -3% | |
| 14 | RD$132,000DOP | $2,210USD | ₿0.0256 | -3% | |
| 15 | Bs.21,000BOB | $1,890USD | ₿0.0219 | -17% |
¿Trabajas como Fotógrafo en Guatemala?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Fotógrafo en Guatemala
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Director Audiovisual vs. Fotógrafo | Q44,000GTQ | ₿0.0670 | +153% |
| 2 | Conductor de Programa vs. Fotógrafo | Q25,000GTQ | ₿0.0383 | +44% |
| 3 | Fotógrafo Publicitario vs. Fotógrafo | Q20,500GTQ | ₿0.0309 | +17% |
| 4 | Locutor vs. Fotógrafo | Q20,000GTQ | ₿0.0306 | +15% |
| 5 | Fotoperiodista vs. Fotógrafo | Q19,000GTQ | ₿0.0289 | +9% |
| 6 | Editor Fotográfico vs. Fotógrafo | Q18,000GTQ | ₿0.0273 | +3% |
| 7 | Fotógrafo | Q17,500GTQ | ₿0.0265 | |
| 8 | Narrador Comercial vs. Fotógrafo | Q17,500GTQ | ₿0.0263 | -1% |
| 9 | Editor de Noticias vs. Fotógrafo | Q16,000GTQ | ₿0.0244 | -8% |
| 10 | Reportero vs. Fotógrafo | Q10,000GTQ | ₿0.0150 | -43% |
Últimos salarios reportados de Fotógrafo en Guatemala
Salario reportadoSalario reportado
Q13,500GTQQ13.5K₿0.0203
- Secundaria completa
- Temporal / Contrato
Salario reportadoSalario reportado
Q17,500GTQQ17.5K₿0.0264
- Multinacional
Salario reportadoSalario reportado
Q12,000GTQQ12K₿0.0186
- Mediana empresa
Salario reportadoSalario reportado
Q15,000GTQQ15K₿0.0231
- Director
- Años de experiencia: 11½
- Técnico o tecnológico
- Microempresa
Salario reportadoSalario reportado
Q13,500GTQQ13.5K₿0.0207
- Junior
- Años de experiencia: 2
- Freelance / Por proyecto
Salario reportadoSalario reportado
Q15,500GTQQ15.5K₿0.0237
- Pequeña empresa
Salario reportadoSalario reportado
Q16,000GTQQ16K₿0.0242
- Pequeña empresa
Salario reportadoSalario reportado
Q15,500GTQQ15.5K₿0.0238
- Doctorado / PhD
- Microempresa
- Tiempo completo
Salario reportadoSalario reportado
Q16,500GTQQ16.5K₿0.0248
- Mediana empresa
Salario reportadoSalario reportado
Q20,000GTQQ20K₿0.0305
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12
- Ingeniería
Salario reportadoSalario reportado
Q19,000GTQQ19K₿0.0288
- Mediana-grande empresa
- Freelance / Por proyecto
Salario reportadoSalario reportado
Q18,500GTQQ18.5K₿0.0278
- Licenciatura / Profesional