Salarios de Fisioterapeuta en Panamá por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | $310USD | $400USD | $490USD | ₿0.0051 | ₿0.0065 | ₿0.0080 |
| 2 | Junior | $650USD | $820USD | $1,000USD | ₿0.0106 | ₿0.0134 | ₿0.0163 |
| 3 | Semi-Senior | $820USD | $1,050USD | $1,250USD | ₿0.0134 | ₿0.0172 | ₿0.0204 |
| 4 | Senior | $1,050USD | $1,300USD | $1,550USD | ₿0.0172 | ₿0.0213 | ₿0.0253 |
| 5 | Supervisor | $1,300USD | $1,600USD | $1,900USD | ₿0.0213 | ₿0.0262 | ₿0.0311 |
Salarios de Fisioterapeuta en Panamá por ciudad
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $960USD | ₿0.0157 | ||
| 2 | $910USD | ₿0.0149 | ||
| 3 | $910USD | ₿0.0149 | ||
| 4 | $910USD | ₿0.0149 | ||
| 5 | $910USD | ₿0.0149 | ||
| 6 | $820USD | ₿0.0134 | ||
| 7 | $820USD | ₿0.0134 | ||
| 8 | $820USD | ₿0.0134 | ||
| 9 | $820USD | ₿0.0134 | ||
| 10 | $820USD | ₿0.0134 | ||
| 11 | $820USD | ₿0.0134 | ||
| 12 | $820USD | ₿0.0134 | ||
| 13 | $820USD | ₿0.0134 | ||
| 14 | $820USD | ₿0.0134 | ||
| 15 | $820USD | ₿0.0134 | ||
| 16 | $720USD | ₿0.0118 | ||
| 17 | $720USD | ₿0.0118 | ||
| 18 | $720USD | ₿0.0118 | ||
| 19 | $720USD | ₿0.0118 | ||
| 20 | $720USD | ₿0.0118 |
Comparación de Fisioterapeuta en Panamá con otros países
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,247,000CLP | $1,230USD | ₿0.0200 | +27% | |
| 2 | R$7,000BRL | $1,170USD | ₿0.0192 | +22% | |
| 3 | $U46,500UYU | $1,150USD | ₿0.0188 | +20% | |
| 4 | $21,000MXN | $1,110USD | ₿0.0181 | +15% | |
| 5 | $1,687,000ARS | $1,070USD | ₿0.0175 | +11% | |
| 6 | ₡475,000CRC | $1,060USD | ₿0.0174 | +11% | |
| 7 | $3,527,000COP | $1,030USD | ₿0.0168 | +7% | |
| 8 | S/3,500PEN | $1,020USD | ₿0.0167 | +7% | |
| 9 | $960USD | $960USD | ₿0.0157 | ||
| 10 | $920USD | $920USD | ₿0.0150 | -4% | |
| 11 | RD$53,500DOP | $890USD | ₿0.0146 | -7% | |
| 12 | ₲5,590,000PYG | $890USD | ₿0.0145 | -8% | |
| 13 | Q6,500GTQ | $850USD | ₿0.0139 | -11% | |
| 14 | $830USD | $830USD | ₿0.0136 | -14% | |
| 15 | Bs.9,500BOB | $810USD | ₿0.0133 | -15% |
¿Trabajas como Fisioterapeuta en Panamá?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Fisioterapeuta en Panamá
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patólogo vs. Fisioterapeuta | $4,560USD | ₿0.0746 | +375% |
| 2 | Especialista en Salud Pública vs. Fisioterapeuta | $4,470USD | ₿0.0731 | +365% |
| 3 | Epidemiólogo vs. Fisioterapeuta | $3,840USD | ₿0.0628 | +300% |
| 4 | Fisioterapeuta | $960USD | ₿0.0157 | |
| 5 | Fonoaudiólogo vs. Fisioterapeuta | $960USD | ₿0.0157 | 0% |
| 6 | Kinesiólogo vs. Fisioterapeuta | $960USD | ₿0.0157 | 0% |
| 7 | Terapeuta Ocupacional vs. Fisioterapeuta | $960USD | ₿0.0157 | 0% |
| 8 | Técnico en Enfermería vs. Fisioterapeuta | $790USD | ₿0.0129 | -18% |
| 9 | Técnico en Instrumentación Quirúrgica vs. Fisioterapeuta | $790USD | ₿0.0129 | -18% |
| 10 | Técnico en Laboratorio Clínico vs. Fisioterapeuta | $790USD | ₿0.0129 | -18% |
Últimos salarios reportados de Fisioterapeuta en Panamá
Datos públicos
$750USD$750₿0.0122
- Junior
- Años de experiencia: 1
Datos públicos
$940USD$940₿0.0154
- Director
- Años de experiencia: 11½
- Tiempo completo
Datos públicos
$940USD$940₿0.0153
- Pequeña empresa
Datos públicos
$830USD$830₿0.0136
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
$830USD$830₿0.0135
- Senior
- Años de experiencia: 6
- Gran empresa
- Freelance / Por proyecto
Datos sintéticos (IA)
$760USD$760₿0.0124
- Ingeniería
Datos públicos
$840USD$840₿0.0137
- Licenciatura / Profesional
Datos públicos
$850USD$850₿0.0138
- Director
- Años de experiencia: 10½
- Medio tiempo
Datos públicos
$660USD$660₿0.0108
- Microempresa
- Freelance / Por proyecto
Datos sintéticos (IA)
$810USD$810₿0.0132
- Ingeniería
- Temporal / Contrato
Datos públicos
$1,200USD$1.2K₿0.0196
- Senior
- Años de experiencia: 6
Datos públicos
$700USD$700₿0.0114
- Director
- Años de experiencia: 10
- Prácticas / Pasantía