Salarios de Encargado de Tienda
Salarios de Encargado de Tienda por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senior | $1,310USD | $1,660USD | $2,010USD | ₿0.0167 | ₿0.0212 | ₿0.0257 |
| 2 | Supervisor | $1,710USD | $2,160USD | $2,610USD | ₿0.0218 | ₿0.0276 | ₿0.0333 |
| 3 | Gerente | $2,110USD | $2,660USD | $3,210USD | ₿0.0269 | ₿0.0340 | ₿0.0410 |
Salarios promedio de Encargado de Tienda por país
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,334,000ARS | $2,180USD | ₿0.0278 | ||
| 2 | $41,000MXN | $2,180USD | ₿0.0278 | ||
| 3 | R$11,500BRL | $2,130USD | ₿0.0272 | ||
| 4 | $2,113,000CLP | $2,130USD | ₿0.0272 | ||
| 5 | $6,585,000COP | $2,080USD | ₿0.0265 | ||
| 6 | ₡946,500CRC | $2,080USD | ₿0.0265 | ||
| 7 | Q16,000GTQ | $2,080USD | ₿0.0265 | ||
| 8 | $2,080USD | $2,080USD | ₿0.0265 | ||
| 9 | ₲12,197,000PYG | $2,080USD | ₿0.0265 | ||
| 10 | S/7,000PEN | $2,080USD | ₿0.0265 | ||
| 11 | $U83,500UYU | $2,080USD | ₿0.0265 | ||
| 12 | Bs.22,500BOB | $2,030USD | ₿0.0259 | ||
| 13 | $2,030USD | $2,030USD | ₿0.0259 | ||
| 14 | $2,030USD | $2,030USD | ₿0.0259 | ||
| 15 | RD$123,000DOP | $2,030USD | ₿0.0259 |
Mejores salarios de Encargado de Tienda por ciudad
| # | País | Ciudad | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,334,000ARS | $2,180USD | ₿0.0278 | |||
| 2 | $41,000MXN | $2,180USD | ₿0.0278 | |||
| 3 | $40,000MXN | $2,130USD | ₿0.0273 | |||
| 4 | $40,000MXN | $2,130USD | ₿0.0273 | |||
| 5 | $40,000MXN | $2,130USD | ₿0.0273 | |||
| 6 | $40,000MXN | $2,130USD | ₿0.0273 | |||
| 7 | R$11,500BRL | $2,130USD | ₿0.0272 | |||
| 8 | $2,113,000CLP | $2,130USD | ₿0.0272 | |||
| 9 | $3,234,000ARS | $2,110USD | ₿0.0270 | |||
| 10 | $3,234,000ARS | $2,110USD | ₿0.0270 | |||
| 11 | $3,234,000ARS | $2,110USD | ₿0.0270 | |||
| 12 | $3,234,000ARS | $2,110USD | ₿0.0270 | |||
| 13 | R$11,500BRL | $2,080USD | ₿0.0266 | |||
| 14 | R$11,500BRL | $2,080USD | ₿0.0266 | |||
| 15 | R$11,500BRL | $2,080USD | ₿0.0266 | |||
| 16 | R$11,500BRL | $2,080USD | ₿0.0266 | |||
| 17 | R$11,500BRL | $2,080USD | ₿0.0266 | |||
| 18 | R$11,500BRL | $2,080USD | ₿0.0266 | |||
| 19 | R$11,500BRL | $2,080USD | ₿0.0266 | |||
| 20 | R$11,500BRL | $2,080USD | ₿0.0266 | |||
| 21 | R$11,500BRL | $2,080USD | ₿0.0266 | |||
| 22 | R$11,500BRL | $2,080USD | ₿0.0266 | |||
| 23 | $6,585,000COP | $2,080USD | ₿0.0265 | |||
| 24 | ₡946,500CRC | $2,080USD | ₿0.0265 | |||
| 25 | Q16,000GTQ | $2,080USD | ₿0.0265 | |||
| 26 | $2,080USD | $2,080USD | ₿0.0265 | |||
| 27 | ₲12,197,000PYG | $2,080USD | ₿0.0265 | |||
| 28 | S/7,000PEN | $2,080USD | ₿0.0265 | |||
| 29 | $U83,500UYU | $2,080USD | ₿0.0265 | |||
| 30 | $2,049,000CLP | $2,060USD | ₿0.0264 | |||
| 31 | $2,049,000CLP | $2,060USD | ₿0.0264 | |||
| 32 | $2,049,000CLP | $2,060USD | ₿0.0264 | |||
| 33 | $2,049,000CLP | $2,060USD | ₿0.0264 | |||
| 34 | $2,049,000CLP | $2,060USD | ₿0.0264 | |||
| 35 | $2,049,000CLP | $2,060USD | ₿0.0264 | |||
| 36 | Bs.22,500BOB | $2,030USD | ₿0.0259 | |||
| 37 | $2,030USD | $2,030USD | ₿0.0259 | |||
| 38 | $2,030USD | $2,030USD | ₿0.0259 | |||
| 39 | RD$123,000DOP | $2,030USD | ₿0.0259 | |||
| 40 | $38,000MXN | $2,020USD | ₿0.0259 | |||
| 41 | $38,000MXN | $2,020USD | ₿0.0259 | |||
| 42 | $38,000MXN | $2,020USD | ₿0.0259 | |||
| 43 | $38,000MXN | $2,020USD | ₿0.0259 | |||
| 44 | $38,000MXN | $2,020USD | ₿0.0259 | |||
| 45 | $38,000MXN | $2,020USD | ₿0.0259 | |||
| 46 | $38,000MXN | $2,020USD | ₿0.0259 | |||
| 47 | $38,000MXN | $2,020USD | ₿0.0259 | |||
| 48 | $6,388,000COP | $2,010USD | ₿0.0257 | |||
| 49 | $6,388,000COP | $2,010USD | ₿0.0257 | |||
| 50 | $6,388,000COP | $2,010USD | ₿0.0257 | |||
| 51 | Q15,500GTQ | $2,010USD | ₿0.0257 | |||
| 52 | Q15,500GTQ | $2,010USD | ₿0.0257 | |||
| 53 | Q15,500GTQ | $2,010USD | ₿0.0257 | |||
| 54 | Q15,500GTQ | $2,010USD | ₿0.0257 | |||
| 55 | S/7,000PEN | $2,010USD | ₿0.0257 | |||
| 56 | S/7,000PEN | $2,010USD | ₿0.0257 | |||
| 57 | S/7,000PEN | $2,010USD | ₿0.0257 | |||
| 58 | S/7,000PEN | $2,010USD | ₿0.0257 | |||
| 59 | S/7,000PEN | $2,010USD | ₿0.0257 | |||
| 60 | S/7,000PEN | $2,010USD | ₿0.0257 | |||
| 61 | R$11,000BRL | $1,980USD | ₿0.0253 | |||
| 62 | R$11,000BRL | $1,980USD | ₿0.0253 | |||
| 63 | R$11,000BRL | $1,980USD | ₿0.0253 | |||
| 64 | R$11,000BRL | $1,980USD | ₿0.0253 | |||
| 65 | R$11,000BRL | $1,980USD | ₿0.0253 | |||
| 66 | R$11,000BRL | $1,980USD | ₿0.0253 | |||
| 67 | R$11,000BRL | $1,980USD | ₿0.0253 | |||
| 68 | R$11,000BRL | $1,980USD | ₿0.0253 | |||
| 69 | R$11,000BRL | $1,980USD | ₿0.0253 | |||
| 70 | R$11,000BRL | $1,980USD | ₿0.0253 | |||
| 71 | R$11,000BRL | $1,980USD | ₿0.0253 | |||
| 72 | R$11,000BRL | $1,980USD | ₿0.0253 | |||
| 73 | R$11,000BRL | $1,980USD | ₿0.0253 | |||
| 74 | R$11,000BRL | $1,980USD | ₿0.0253 | |||
| 75 | R$11,000BRL | $1,980USD | ₿0.0253 |
¿Trabajas como Encargado de Tienda?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Encargado de Tienda
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coordinador de Imagen de Tienda vs. Encargado de Tienda | $3,110USD$3.1K | ₿0.0398 | +49% |
| 2 | Especialista en Visual Merchandising vs. Encargado de Tienda | $2,770USD$2.8K | ₿0.0354 | +33% |
| 3 | Administrador de Tienda vs. Encargado de Tienda | $2,570USD$2.6K | ₿0.0329 | +24% |
| 4 | Jefe de Piso de Venta vs. Encargado de Tienda | $2,330USD$2.3K | ₿0.0297 | +12% |
| 5 | Encargado de Tienda | $2,080USD$2.1K | ₿0.0266 | |
| 6 | Supervisor de Tienda vs. Encargado de Tienda | $1,840USD$1.8K | ₿0.0235 | -12% |
| 7 | Vendedor Retail vs. Encargado de Tienda | $810USD$810 | ₿0.0103 | -61% |
| 8 | Auxiliar de Caja vs. Encargado de Tienda | $760USD$760 | ₿0.0097 | -64% |
| 9 | Representante de Piso de Venta vs. Encargado de Tienda | $650USD$650 | ₿0.0083 | -69% |
| 10 | Cajero Multifuncional vs. Encargado de Tienda | $650USD$650 | ₿0.0083 | -69% |
Últimos salarios reportados de Encargado de Tienda
Datos públicos
$1,850USD$1.9K₿0.0237
- Técnico o tecnológico
Datos sintéticos (IA)
$1,780USD$1.8K₿0.0228
- Maestría / Especialización
- Multinacional
Datos públicos
$2,320USD$2.3K₿0.0296
- Pasante
- Años de experiencia: 0
- Freelance / Por proyecto
Datos sintéticos (IA)
$2,090USD$2.1K₿0.0267
- Mediana-grande empresa
- Medio tiempo
Datos públicos
$1,670USD$1.7K₿0.0213
- Medio tiempo
Datos públicos
$2,150USD$2.2K₿0.0274
- Técnico o tecnológico
- Mediana-grande empresa
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
$2,180USD$2.2K₿0.0279
- Director
- Años de experiencia: 10
- Temporal / Contrato
Datos públicos
$2,310USD$2.3K₿0.0295
- Licenciatura / Profesional
- Gran empresa
Datos sintéticos (IA)
$1,880USD$1.9K₿0.0241
- Director
- Años de experiencia: 10
- Ingeniería
Datos públicos
$1,490USD$1.5K₿0.0191
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 3
- Temporal / Contrato
Datos sintéticos (IA)
$2,000USD$2K₿0.0256
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
$2,310USD$2.3K₿0.0295
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 3
- Secundaria completa
Conversación sobre la profesión de Encargado de Tienda
Sueldos en Sudamérica
$2,030USD$2K
$2,180USD$2.2K
₿0.0259
₿0.0278
Sueldos en Centroamérica
$2,030USD$2K
$2,180USD$2.2K
₿0.0259
₿0.0278
$2,030USD$2K
$2,180USD$2.2K
₿0.0259
₿0.0278