Salarios de Ejecutivo de Ventas B2B en Cúcuta por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $2,237,000COP | $2,833,000COP | $3,430,000COP | ₿0.0106 | ₿0.0134 | ₿0.0162 |
| 2 | Semi-Senior | $3,281,000COP | $4,176,000COP | $5,070,000COP | ₿0.0155 | ₿0.0198 | ₿0.0240 |
| 3 | Senior | $4,623,000COP | $5,667,000COP | $6,711,000COP | ₿0.0219 | ₿0.0268 | ₿0.0318 |
| 4 | Supervisor | $6,114,000COP | $7,456,000COP | $8,948,000COP | ₿0.0289 | ₿0.0353 | ₿0.0424 |
| 5 | Gerente | $8,053,000COP | $9,842,000COP | $11,632,000COP | ₿0.0381 | ₿0.0466 | ₿0.0551 |
| 6 | Director | $11,632,000COP | $13,720,000COP | $15,807,000COP | ₿0.0551 | ₿0.0650 | ₿0.0748 |
| 7 | Ejecutivo | $16,106,000COP | $19,088,000COP | $22,071,000COP | ₿0.0763 | ₿0.0904 | ₿0.1045 |
Comparación de Ejecutivo de Ventas B2B en Cúcuta con otras ciudades
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8,441,000COP | ₿0.0400 | +11% | |
| 2 | $8,189,000COP | ₿0.0388 | +8% | |
| 3 | $8,189,000COP | ₿0.0388 | +8% | |
| 4 | $8,189,000COP | ₿0.0388 | +8% | |
| 5 | $7,596,000COP | ₿0.0360 | 0% | |
| 6 | $7,596,000COP | ₿0.0360 | 0% | |
| 7 | $7,596,000COP | ₿0.0360 | ||
| 8 | $7,596,000COP | ₿0.0360 | 0% | |
| 9 | $7,596,000COP | ₿0.0360 | 0% | |
| 10 | $7,596,000COP | ₿0.0360 | 0% | |
| 11 | $7,596,000COP | ₿0.0360 | 0% | |
| 12 | $7,596,000COP | ₿0.0360 | 0% | |
| 13 | $6,923,000COP | ₿0.0328 | -9% | |
| 14 | $6,923,000COP | ₿0.0328 | -9% | |
| 15 | $6,923,000COP | ₿0.0328 | -9% | |
| 16 | $6,923,000COP | ₿0.0328 | -9% |
¿Trabajas como Ejecutivo de Ventas B2B en Cúcuta?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Ejecutivo de Ventas B2B en Cúcuta
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Business Development Manager vs. Ejecutivo de Ventas B2B | $23,986,000COP | ₿0.1136 | +216% |
| 2 | Jefe de Ventas vs. Ejecutivo de Ventas B2B | $15,977,000COP | ₿0.0756 | +110% |
| 3 | Ejecutivo de Desarrollo de Negocios vs. Ejecutivo de Ventas B2B | $10,959,000COP | ₿0.0519 | +44% |
| 4 | Consultor Comercial B2B vs. Ejecutivo de Ventas B2B | $7,831,000COP | ₿0.0371 | +3% |
| 5 | Vendedor Técnico B2B vs. Ejecutivo de Ventas B2B | $7,831,000COP | ₿0.0371 | +3% |
| 6 | Ejecutivo de Ventas B2B | $7,596,000COP | ₿0.0360 | |
| 7 | Representante de Ventas Corporativas vs. Ejecutivo de Ventas B2B | $7,297,000COP | ₿0.0345 | -4% |
| 8 | Ejecutivo de Ventas Telefónicas vs. Ejecutivo de Ventas B2B | $5,017,000COP | ₿0.0238 | -34% |
| 9 | Agente de Ventas Telefónicas vs. Ejecutivo de Ventas B2B | $3,526,000COP | ₿0.0167 | -54% |
| 10 | Asesor de Ventas Call Center vs. Ejecutivo de Ventas B2B | $3,526,000COP | ₿0.0167 | -54% |
Últimos salarios reportados de Ejecutivo de Ventas B2B en Cúcuta
Datos públicos
$8,235,000COP$8.2M₿0.0390
- Junior
- Años de experiencia: ½
Datos públicos
$6,623,000COP$6.6M₿0.0314
- Freelance / Por proyecto
Datos sintéticos (IA)
$8,265,000COP$8.3M₿0.0391
- Doctorado / PhD
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
$6,920,000COP$6.9M₿0.0328
- Maestría / Especialización
Datos públicos
$8,987,000COP$9M₿0.0425
- Mediana-grande empresa
- Medio tiempo
Datos sintéticos (IA)
$8,133,000COP$8.1M₿0.0385
- Director
- Años de experiencia: 11
- Maestría / Especialización
- Mediana-grande empresa
Datos públicos
$9,458,000COP$9.5M₿0.0448
- Supervisor
- Años de experiencia: 7½
- Técnico o tecnológico
- Mediana-grande empresa
Datos públicos
$8,771,000COP$8.8M₿0.0415
- Doctorado / PhD
- Tiempo completo
Datos públicos
$9,287,000COP$9.3M₿0.0440
- Microempresa
- Medio tiempo
Datos públicos
$6,744,000COP$6.7M₿0.0319
- Pasante
- Años de experiencia: ½
- Mediana-grande empresa
- Medio tiempo
Datos sintéticos (IA)
$6,587,000COP$6.6M₿0.0312
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12
- Técnico o tecnológico
- Temporal / Contrato
Datos públicos
$7,722,000COP$7.7M₿0.0366
- Senior
- Años de experiencia: 6½
- Secundaria completa
- Medio tiempo