Salarios de Desarrollador BI en Sorocaba por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | R$7,500BRL | R$9,500BRL | R$12,000BRL | ₿0.0188 | ₿0.0238 | ₿0.0288 |
| 2 | Semi-Senior | R$11,000BRL | R$13,500BRL | R$16,000BRL | ₿0.0263 | ₿0.0325 | ₿0.0388 |
| 3 | Senior | R$15,000BRL | R$18,000BRL | R$21,500BRL | ₿0.0363 | ₿0.0438 | ₿0.0525 |
| 4 | Supervisor | R$18,500BRL | R$22,000BRL | R$26,000BRL | ₿0.0450 | ₿0.0538 | ₿0.0638 |
| 5 | Gerente | R$22,000BRL | R$26,000BRL | R$31,000BRL | ₿0.0538 | ₿0.0638 | ₿0.0750 |
Comparación de Desarrollador BI en Sorocaba con otras ciudades
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$18,000BRL | ₿0.0434 | +8% | |
| 2 | R$17,500BRL | ₿0.0425 | +5% | |
| 3 | R$17,500BRL | ₿0.0425 | +5% | |
| 4 | R$17,500BRL | ₿0.0425 | +5% | |
| 5 | R$17,500BRL | ₿0.0425 | +5% | |
| 6 | R$17,500BRL | ₿0.0425 | +5% | |
| 7 | R$17,500BRL | ₿0.0425 | +5% | |
| 8 | R$17,500BRL | ₿0.0425 | +5% | |
| 9 | R$17,500BRL | ₿0.0425 | +5% | |
| 10 | R$17,500BRL | ₿0.0425 | +5% | |
| 11 | R$17,500BRL | ₿0.0425 | +5% | |
| 12 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 13 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 14 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 15 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 16 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 17 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 18 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 19 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 20 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 21 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 22 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 23 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 24 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 25 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 26 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 27 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 28 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 29 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 30 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | ||
| 31 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 32 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 33 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 34 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 35 | R$16,500BRL | ₿0.0403 | 0% | |
| 36 | R$15,500BRL | ₿0.0382 | -5% | |
| 37 | R$15,500BRL | ₿0.0382 | -5% | |
| 38 | R$15,500BRL | ₿0.0382 | -5% | |
| 39 | R$15,500BRL | ₿0.0382 | -5% | |
| 40 | R$15,500BRL | ₿0.0382 | -5% | |
| 41 | R$15,500BRL | ₿0.0382 | -5% | |
| 42 | R$15,500BRL | ₿0.0382 | -5% | |
| 43 | R$15,500BRL | ₿0.0382 | -5% | |
| 44 | R$15,500BRL | ₿0.0382 | -5% | |
| 45 | R$15,500BRL | ₿0.0382 | -5% | |
| 46 | R$15,500BRL | ₿0.0382 | -5% | |
| 47 | R$15,500BRL | ₿0.0382 | -5% | |
| 48 | R$15,500BRL | ₿0.0382 | -5% | |
| 49 | R$15,500BRL | ₿0.0382 | -5% |
¿Trabajas como Desarrollador BI en Sorocaba?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Desarrollador BI en Sorocaba
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingeniero de Datos vs. Desarrollador BI | R$22,000BRL | ₿0.0542 | +34% |
| 2 | Especialista en Modelado Predictivo vs. Desarrollador BI | R$20,500BRL | ₿0.0499 | +24% |
| 3 | Investigador de Datos vs. Desarrollador BI | R$19,500BRL | ₿0.0470 | +16% |
| 4 | Administrador de Data Warehouse vs. Desarrollador BI | R$19,000BRL | ₿0.0460 | +14% |
| 5 | Consultor BI vs. Desarrollador BI | R$19,000BRL | ₿0.0458 | +14% |
| 6 | Desarrollador BI | R$16,500BRL | ₿0.0403 | |
| 7 | Especialista en Business Intelligence vs. Desarrollador BI | R$15,500BRL | ₿0.0379 | -6% |
| 8 | Analista de Investigación vs. Desarrollador BI | R$13,500BRL | ₿0.0333 | -17% |
| 9 | Especialista en Visualización de Datos vs. Desarrollador BI | R$12,000BRL | ₿0.0291 | -28% |
| 10 | Analista de Reporting vs. Desarrollador BI | R$11,000BRL | ₿0.0266 | -34% |
Últimos salarios reportados de Desarrollador BI en Sorocaba
Datos públicos
R$18,500BRLR$18.5K₿0.0448
- Licenciatura / Profesional
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
R$19,500BRLR$19.5K₿0.0480
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 3½
Datos sintéticos (IA)
R$15,500BRLR$15.5K₿0.0374
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12
- Temporal / Contrato
Datos sintéticos (IA)
R$16,000BRLR$16K₿0.0387
- Supervisor
- Años de experiencia: 6½
- Doctorado / PhD
- Mediana-grande empresa
Datos sintéticos (IA)
R$16,500BRLR$16.5K₿0.0407
- Director
- Años de experiencia: 11½
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
R$19,500BRLR$19.5K₿0.0471
- Mediana empresa
Datos sintéticos (IA)
R$16,000BRLR$16K₿0.0389
- Supervisor
- Años de experiencia: 6
- Microempresa
- Tiempo completo