Salarios de Desarrollador Android en Perú por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | S/4,000PEN | S/5,500PEN | S/7,500PEN | ₿0.0128 | ₿0.0186 | ₿0.0244 |
| 2 | Junior | S/7,000PEN | S/9,500PEN | S/12,500PEN | ₿0.0232 | ₿0.0325 | ₿0.0418 |
| 3 | Semi-Senior | S/11,500PEN | S/15,000PEN | S/19,500PEN | ₿0.0383 | ₿0.0499 | ₿0.0650 |
Salarios de Desarrollador Android en Perú por ciudad
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S/10,000PEN | ₿0.0336 | ||
| 2 | S/9,500PEN | ₿0.0326 | ||
| 3 | S/9,500PEN | ₿0.0326 | ||
| 4 | S/9,500PEN | ₿0.0326 | ||
| 5 | S/9,500PEN | ₿0.0326 | ||
| 6 | S/9,500PEN | ₿0.0326 | ||
| 7 | S/9,500PEN | ₿0.0326 | ||
| 8 | S/9,000PEN | ₿0.0303 | ||
| 9 | S/9,000PEN | ₿0.0303 | ||
| 10 | S/9,000PEN | ₿0.0303 | ||
| 11 | S/9,000PEN | ₿0.0303 | ||
| 12 | S/9,000PEN | ₿0.0303 | ||
| 13 | S/9,000PEN | ₿0.0303 | ||
| 14 | S/9,000PEN | ₿0.0303 | ||
| 15 | S/9,000PEN | ₿0.0303 | ||
| 16 | S/9,000PEN | ₿0.0303 | ||
| 17 | S/9,000PEN | ₿0.0303 | ||
| 18 | S/9,000PEN | ₿0.0303 | ||
| 19 | S/9,000PEN | ₿0.0303 | ||
| 20 | S/9,000PEN | ₿0.0303 | ||
| 21 | S/9,000PEN | ₿0.0303 | ||
| 22 | S/9,000PEN | ₿0.0303 | ||
| 23 | S/8,000PEN | ₿0.0276 | ||
| 24 | S/8,000PEN | ₿0.0276 | ||
| 25 | S/8,000PEN | ₿0.0276 | ||
| 26 | S/8,000PEN | ₿0.0276 | ||
| 27 | S/8,000PEN | ₿0.0276 | ||
| 28 | S/8,000PEN | ₿0.0276 | ||
| 29 | S/8,000PEN | ₿0.0276 | ||
| 30 | S/8,000PEN | ₿0.0276 |
Comparación de Desarrollador Android en Perú con otros países
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $U158,500UYU | $3,930USD | ₿0.0456 | +36% | |
| 2 | ₡1,709,500CRC | $3,730USD | ₿0.0433 | +29% | |
| 3 | $3,530USD | $3,530USD | ₿0.0410 | +22% | |
| 4 | $3,265,000CLP | $3,330USD | ₿0.0387 | +15% | |
| 5 | $4,860,000ARS | $3,170USD | ₿0.0367 | +9% | |
| 6 | $54,000MXN | $2,970USD | ₿0.0344 | +2% | |
| 7 | S/10,000PEN | $2,900USD | ₿0.0336 | ||
| 8 | R$14,500BRL | $2,730USD | ₿0.0317 | -6% | |
| 9 | $8,785,000COP | $2,630USD | ₿0.0305 | -9% | |
| 10 | $2,470USD | $2,470USD | ₿0.0286 | -15% | |
| 11 | RD$147,000DOP | $2,470USD | ₿0.0286 | -15% | |
| 12 | Q17,000GTQ | $2,200USD | ₿0.0255 | -24% | |
| 13 | ₲12,669,000PYG | $2,170USD | ₿0.0251 | -25% | |
| 14 | $2,130USD | $2,130USD | ₿0.0247 | -26% | |
| 15 | Bs.21,500BOB | $1,930USD | ₿0.0224 | -33% |
¿Trabajas como Desarrollador Android en Perú?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Desarrollador Android en Perú
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arquitecto de Software vs. Desarrollador Android | S/18,500PEN | ₿0.0626 | +86% |
| 2 | Scrum Master vs. Desarrollador Android | S/15,000PEN | ₿0.0500 | +49% |
| 3 | Desarrollador React Native vs. Desarrollador Android | S/11,000PEN | ₿0.0363 | +8% |
| 4 | Desarrollador iOS vs. Desarrollador Android | S/11,000PEN | ₿0.0363 | +8% |
| 5 | Ingeniero de Software vs. Desarrollador Android | S/10,500PEN | ₿0.0352 | +5% |
| 6 | Desarrollador Flutter vs. Desarrollador Android | S/10,500PEN | ₿0.0348 | +3% |
| 7 | Desarrollador Android | S/10,000PEN | ₿0.0336 | |
| 8 | Desarrollador Móvil vs. Desarrollador Android | S/9,000PEN | ₿0.0309 | -8% |
| 9 | Ingeniero de Infraestructura vs. Desarrollador Android | S/7,000PEN | ₿0.0233 | -31% |
| 10 | Administrador de Redes vs. Desarrollador Android | S/6,000PEN | ₿0.0199 | -41% |
Últimos salarios reportados de Desarrollador Android en Perú
Salario reportadoSalario reportado
S/8,000PENS/8K₿0.0272
- Secundaria completa
Salario reportadoSalario reportado
S/9,500PENS/9.5K₿0.0325
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 4
- Licenciatura / Profesional
- Mediana-grande empresa
Salario reportadoSalario reportado
S/8,000PENS/8K₿0.0261
- Senior
- Años de experiencia: 4
- Mediana empresa
Salario reportadoSalario reportado
S/11,000PENS/11K₿0.0370
- Licenciatura / Profesional
- Mediana empresa
- Prácticas / Pasantía
Salario reportadoSalario reportado
S/12,500PENS/12.5K₿0.0420
- Prácticas / Pasantía
Salario reportadoSalario reportado
S/11,000PENS/11K₿0.0367
- Junior
- Años de experiencia: 1
- Licenciatura / Profesional
- Tiempo completo
Salario reportadoSalario reportado
S/10,500PENS/10.5K₿0.0356
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12
- Medio tiempo
Salario reportadoSalario reportado
S/8,500PENS/8.5K₿0.0287
- Gerente
- Años de experiencia: 11
Salario reportadoSalario reportado
S/8,000PENS/8K₿0.0264
- Secundaria completa
- Pequeña empresa
- Tiempo completo
Salario reportadoSalario reportado
S/9,000PENS/9K₿0.0299
- Doctorado / PhD
Salario reportadoSalario reportado
S/11,500PENS/11.5K₿0.0378
- Secundaria completa
Salario reportadoSalario reportado
S/9,000PENS/9K₿0.0303
- Senior
- Años de experiencia: 6
- Licenciatura / Profesional