Salarios de Coordinador de Programas Públicos
Salarios de Coordinador de Programas Públicos por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senior | $1,670USD | $2,170USD | $2,670USD | ₿0.0201 | ₿0.0261 | ₿0.0322 |
| 2 | Supervisor | $2,370USD | $3,070USD | $3,770USD | ₿0.0285 | ₿0.0370 | ₿0.0454 |
| 3 | Gerente | $3,070USD | $3,870USD | $4,670USD | ₿0.0370 | ₿0.0466 | ₿0.0562 |
Salarios promedio de Coordinador de Programas Públicos por país
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,555,000ARS | $3,010USD | ₿0.0362 | ||
| 2 | $55,000MXN | $3,010USD | ₿0.0362 | ||
| 3 | R$14,500BRL | $2,960USD | ₿0.0356 | ||
| 4 | $2,892,000CLP | $2,960USD | ₿0.0356 | ||
| 5 | $9,158,000COP | $2,860USD | ₿0.0344 | ||
| 6 | ₡1,302,500CRC | $2,860USD | ₿0.0344 | ||
| 7 | Q22,000GTQ | $2,860USD | ₿0.0344 | ||
| 8 | $2,860USD | $2,860USD | ₿0.0344 | ||
| 9 | ₲16,381,000PYG | $2,860USD | ₿0.0344 | ||
| 10 | S/10,000PEN | $2,860USD | ₿0.0344 | ||
| 11 | $U115,000UYU | $2,860USD | ₿0.0344 | ||
| 12 | Bs.31,000BOB | $2,810USD | ₿0.0338 | ||
| 13 | $2,810USD | $2,810USD | ₿0.0338 | ||
| 14 | $2,810USD | $2,810USD | ₿0.0338 | ||
| 15 | RD$170,000DOP | $2,810USD | ₿0.0338 |
Mejores salarios de Coordinador de Programas Públicos por ciudad
| # | País | Ciudad | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,555,000ARS | $3,010USD | ₿0.0362 | |||
| 2 | $55,000MXN | $3,010USD | ₿0.0362 | |||
| 3 | R$14,500BRL | $2,960USD | ₿0.0356 | |||
| 4 | $2,892,000CLP | $2,960USD | ₿0.0356 | |||
| 5 | $54,000MXN | $2,950USD | ₿0.0355 | |||
| 6 | $54,000MXN | $2,950USD | ₿0.0355 | |||
| 7 | $54,000MXN | $2,950USD | ₿0.0355 | |||
| 8 | $54,000MXN | $2,950USD | ₿0.0355 | |||
| 9 | $4,418,000ARS | $2,920USD | ₿0.0351 | |||
| 10 | $4,418,000ARS | $2,920USD | ₿0.0351 | |||
| 11 | $4,418,000ARS | $2,920USD | ₿0.0351 | |||
| 12 | $4,418,000ARS | $2,920USD | ₿0.0351 | |||
| 13 | R$14,500BRL | $2,900USD | ₿0.0349 | |||
| 14 | R$14,500BRL | $2,900USD | ₿0.0349 | |||
| 15 | R$14,500BRL | $2,900USD | ₿0.0349 | |||
| 16 | R$14,500BRL | $2,900USD | ₿0.0349 | |||
| 17 | R$14,500BRL | $2,900USD | ₿0.0349 | |||
| 18 | R$14,500BRL | $2,900USD | ₿0.0349 | |||
| 19 | R$14,500BRL | $2,900USD | ₿0.0349 | |||
| 20 | R$14,500BRL | $2,900USD | ₿0.0349 | |||
| 21 | R$14,500BRL | $2,900USD | ₿0.0349 | |||
| 22 | R$14,500BRL | $2,900USD | ₿0.0349 | |||
| 23 | $2,805,000CLP | $2,870USD | ₿0.0345 | |||
| 24 | $2,805,000CLP | $2,870USD | ₿0.0345 | |||
| 25 | $2,805,000CLP | $2,870USD | ₿0.0345 | |||
| 26 | $2,805,000CLP | $2,870USD | ₿0.0345 | |||
| 27 | $2,805,000CLP | $2,870USD | ₿0.0345 | |||
| 28 | $2,805,000CLP | $2,870USD | ₿0.0345 | |||
| 29 | $9,158,000COP | $2,860USD | ₿0.0344 | |||
| 30 | ₡1,302,500CRC | $2,860USD | ₿0.0344 | |||
| 31 | Q22,000GTQ | $2,860USD | ₿0.0344 | |||
| 32 | $2,860USD | $2,860USD | ₿0.0344 | |||
| 33 | ₲16,381,000PYG | $2,860USD | ₿0.0344 | |||
| 34 | S/10,000PEN | $2,860USD | ₿0.0344 | |||
| 35 | $U115,000UYU | $2,860USD | ₿0.0344 | |||
| 36 | Bs.31,000BOB | $2,810USD | ₿0.0338 | |||
| 37 | $2,810USD | $2,810USD | ₿0.0338 | |||
| 38 | $2,810USD | $2,810USD | ₿0.0338 | |||
| 39 | RD$170,000DOP | $2,810USD | ₿0.0338 | |||
| 40 | $51,000MXN | $2,800USD | ₿0.0337 | |||
| 41 | $51,000MXN | $2,800USD | ₿0.0337 | |||
| 42 | $51,000MXN | $2,800USD | ₿0.0337 | |||
| 43 | $51,000MXN | $2,800USD | ₿0.0337 | |||
| 44 | $51,000MXN | $2,800USD | ₿0.0337 | |||
| 45 | $51,000MXN | $2,800USD | ₿0.0337 | |||
| 46 | $51,000MXN | $2,800USD | ₿0.0337 | |||
| 47 | $51,000MXN | $2,800USD | ₿0.0337 | |||
| 48 | $8,886,000COP | $2,770USD | ₿0.0334 | |||
| 49 | $8,886,000COP | $2,770USD | ₿0.0334 | |||
| 50 | $8,886,000COP | $2,770USD | ₿0.0334 | |||
| 51 | Q21,000GTQ | $2,770USD | ₿0.0334 | |||
| 52 | Q21,000GTQ | $2,770USD | ₿0.0334 | |||
| 53 | Q21,000GTQ | $2,770USD | ₿0.0334 | |||
| 54 | Q21,000GTQ | $2,770USD | ₿0.0334 | |||
| 55 | S/9,500PEN | $2,770USD | ₿0.0334 | |||
| 56 | S/9,500PEN | $2,770USD | ₿0.0334 | |||
| 57 | S/9,500PEN | $2,770USD | ₿0.0334 | |||
| 58 | S/9,500PEN | $2,770USD | ₿0.0334 | |||
| 59 | S/9,500PEN | $2,770USD | ₿0.0334 | |||
| 60 | S/9,500PEN | $2,770USD | ₿0.0334 | |||
| 61 | R$13,500BRL | $2,750USD | ₿0.0331 | |||
| 62 | R$13,500BRL | $2,750USD | ₿0.0331 | |||
| 63 | R$13,500BRL | $2,750USD | ₿0.0331 | |||
| 64 | R$13,500BRL | $2,750USD | ₿0.0331 | |||
| 65 | R$13,500BRL | $2,750USD | ₿0.0331 | |||
| 66 | R$13,500BRL | $2,750USD | ₿0.0331 | |||
| 67 | R$13,500BRL | $2,750USD | ₿0.0331 | |||
| 68 | R$13,500BRL | $2,750USD | ₿0.0331 | |||
| 69 | R$13,500BRL | $2,750USD | ₿0.0331 | |||
| 70 | R$13,500BRL | $2,750USD | ₿0.0331 | |||
| 71 | R$13,500BRL | $2,750USD | ₿0.0331 | |||
| 72 | R$13,500BRL | $2,750USD | ₿0.0331 | |||
| 73 | R$13,500BRL | $2,750USD | ₿0.0331 | |||
| 74 | R$13,500BRL | $2,750USD | ₿0.0331 | |||
| 75 | R$13,500BRL | $2,750USD | ₿0.0331 |
¿Trabajas como Coordinador de Programas Públicos?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Coordinador de Programas Públicos
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretario Técnico Gubernamental vs. Coordinador de Programas Públicos | $3,890USD$3.9K | ₿0.0468 | +35% |
| 2 | Asesor Gubernamental vs. Coordinador de Programas Públicos | $3,270USD$3.3K | ₿0.0394 | +14% |
| 3 | Especialista en Políticas Públicas vs. Coordinador de Programas Públicos | $3,270USD$3.3K | ₿0.0394 | +14% |
| 4 | Coordinador de Programas Públicos | $2,880USD$2.9K | ₿0.0346 | |
| 5 | Gestor de Servicios Sociales vs. Coordinador de Programas Públicos | $2,560USD$2.6K | ₿0.0308 | -11% |
| 6 | Administrador Público vs. Coordinador de Programas Públicos | $2,250USD$2.3K | ₿0.0270 | -22% |
| 7 | Trabajador Social vs. Coordinador de Programas Públicos | $1,890USD$1.9K | ₿0.0227 | -34% |
| 8 | Analista de Gestión Pública vs. Coordinador de Programas Públicos | $1,770USD$1.8K | ₿0.0213 | -38% |
| 9 | Promotor Social vs. Coordinador de Programas Públicos | $1,360USD$1.4K | ₿0.0164 | -53% |
| 10 | Técnico Administrativo Público vs. Coordinador de Programas Públicos | $950USD$950 | ₿0.0114 | -67% |
Últimos salarios reportados de Coordinador de Programas Públicos
Salario reportadoSalario reportado
$3,210USD$3.2K₿0.0386
- Tiempo completo
Salario reportadoSalario reportado
$2,940USD$2.9K₿0.0354
- Senior
- Años de experiencia: 6
- Maestría / Especialización
- Temporal / Contrato
Salario reportadoSalario reportado
$2,770USD$2.8K₿0.0333
- Maestría / Especialización
- Freelance / Por proyecto
Salario reportadoSalario reportado
$2,180USD$2.2K₿0.0263
- Mediana empresa
Salario reportadoSalario reportado
$2,450USD$2.5K₿0.0295
- Medio tiempo
Salario reportadoSalario reportado
$2,630USD$2.6K₿0.0316
- Temporal / Contrato
Salario reportadoSalario reportado
$2,980USD$3K₿0.0358
- Junior
- Años de experiencia: 0
- Freelance / Por proyecto
Salario reportadoSalario reportado
$2,900USD$2.9K₿0.0349
- Pasante
- Años de experiencia: 0
- Gran empresa
Salario reportadoSalario reportado
$2,650USD$2.7K₿0.0319
- Ingeniería
- Mediana empresa
- Temporal / Contrato
Salario reportadoSalario reportado
$2,570USD$2.6K₿0.0310
- Medio tiempo
Salario reportadoSalario reportado
$2,370USD$2.4K₿0.0285
- Mediana empresa
Salario reportadoSalario reportado
$3,020USD$3K₿0.0363
- Supervisor
- Años de experiencia: 6
Conversación sobre la profesión de Coordinador de Programas Públicos
Sueldos en Sudamérica
$2,810USD$2.8K
$3,010USD$3K
₿0.0338
₿0.0362
Sueldos en Centroamérica
$2,810USD$2.8K
$3,010USD$3K
₿0.0338
₿0.0362
$2,810USD$2.8K
$3,010USD$3K
₿0.0338
₿0.0362