Salarios de Consultor BI
Salarios de Consultor BI por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $1,530USD | $1,970USD | $2,420USD | ₿0.0184 | ₿0.0237 | ₿0.0291 |
| 2 | Semi-Senior | $2,180USD | $2,700USD | $3,250USD | ₿0.0262 | ₿0.0326 | ₿0.0391 |
| 3 | Senior | $2,980USD | $3,600USD | $4,280USD | ₿0.0359 | ₿0.0433 | ₿0.0516 |
| 4 | Supervisor | $3,760USD | $4,470USD | $5,210USD | ₿0.0452 | ₿0.0538 | ₿0.0628 |
| 5 | Gerente | $4,580USD | $5,400USD | $6,310USD | ₿0.0552 | ₿0.0650 | ₿0.0760 |
Salarios promedio de Consultor BI por país
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74,000MXN | $4,000USD | ₿0.0482 | ||
| 2 | ₡1,747,000CRC | $3,830USD | ₿0.0461 | ||
| 3 | $3,712,000CLP | $3,790USD | ₿0.0457 | ||
| 4 | R$18,500BRL | $3,670USD | ₿0.0442 | ||
| 5 | $U143,000UYU | $3,550USD | ₿0.0428 | ||
| 6 | $3,490USD | $3,490USD | ₿0.0420 | ||
| 7 | $5,066,000ARS | $3,340USD | ₿0.0402 | ||
| 8 | $10,220,000COP | $3,190USD | ₿0.0384 | ||
| 9 | S/10,000PEN | $2,950USD | ₿0.0356 | ||
| 10 | $2,710USD | $2,710USD | ₿0.0327 | ||
| 11 | RD$159,000DOP | $2,630USD | ₿0.0316 | ||
| 12 | Q18,500GTQ | $2,430USD | ₿0.0293 | ||
| 13 | ₲12,818,000PYG | $2,230USD | ₿0.0269 | ||
| 14 | Bs.23,500BOB | $2,150USD | ₿0.0259 | ||
| 15 | $1,980USD | $1,980USD | ₿0.0238 |
Mejores salarios de Consultor BI por ciudad
| # | País | Ciudad | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74,000MXN | $4,000USD | ₿0.0482 | |||
| 2 | $72,000MXN | $3,920USD | ₿0.0472 | |||
| 3 | $72,000MXN | $3,920USD | ₿0.0472 | |||
| 4 | $72,000MXN | $3,920USD | ₿0.0472 | |||
| 5 | $72,000MXN | $3,920USD | ₿0.0472 | |||
| 6 | ₡1,747,000CRC | $3,830USD | ₿0.0461 | |||
| 7 | $3,712,000CLP | $3,790USD | ₿0.0457 | |||
| 8 | $68,000MXN | $3,720USD | ₿0.0448 | |||
| 9 | $68,000MXN | $3,720USD | ₿0.0448 | |||
| 10 | $68,000MXN | $3,720USD | ₿0.0448 | |||
| 11 | $68,000MXN | $3,720USD | ₿0.0448 | |||
| 12 | $68,000MXN | $3,720USD | ₿0.0448 | |||
| 13 | $68,000MXN | $3,720USD | ₿0.0448 | |||
| 14 | $68,000MXN | $3,720USD | ₿0.0448 | |||
| 15 | $68,000MXN | $3,720USD | ₿0.0448 | |||
| 16 | $3,600,000CLP | $3,680USD | ₿0.0443 | |||
| 17 | $3,600,000CLP | $3,680USD | ₿0.0443 | |||
| 18 | $3,600,000CLP | $3,680USD | ₿0.0443 | |||
| 19 | $3,600,000CLP | $3,680USD | ₿0.0443 | |||
| 20 | $3,600,000CLP | $3,680USD | ₿0.0443 | |||
| 21 | $3,600,000CLP | $3,680USD | ₿0.0443 | |||
| 22 | R$18,500BRL | $3,670USD | ₿0.0442 | |||
| 23 | ₡1,659,500CRC | $3,640USD | ₿0.0438 | |||
| 24 | ₡1,659,500CRC | $3,640USD | ₿0.0438 | |||
| 25 | ₡1,659,500CRC | $3,640USD | ₿0.0438 | |||
| 26 | ₡1,659,500CRC | $3,640USD | ₿0.0438 | |||
| 27 | R$18,000BRL | $3,590USD | ₿0.0433 | |||
| 28 | R$18,000BRL | $3,590USD | ₿0.0433 | |||
| 29 | R$18,000BRL | $3,590USD | ₿0.0433 | |||
| 30 | R$18,000BRL | $3,590USD | ₿0.0433 | |||
| 31 | R$18,000BRL | $3,590USD | ₿0.0433 | |||
| 32 | R$18,000BRL | $3,590USD | ₿0.0433 | |||
| 33 | R$18,000BRL | $3,590USD | ₿0.0433 | |||
| 34 | R$18,000BRL | $3,590USD | ₿0.0433 | |||
| 35 | R$18,000BRL | $3,590USD | ₿0.0433 | |||
| 36 | R$18,000BRL | $3,590USD | ₿0.0433 | |||
| 37 | $U143,000UYU | $3,550USD | ₿0.0428 | |||
| 38 | $65,000MXN | $3,520USD | ₿0.0424 | |||
| 39 | $65,000MXN | $3,520USD | ₿0.0424 | |||
| 40 | $65,000MXN | $3,520USD | ₿0.0424 | |||
| 41 | $65,000MXN | $3,520USD | ₿0.0424 | |||
| 42 | $65,000MXN | $3,520USD | ₿0.0424 | |||
| 43 | $3,490USD | $3,490USD | ₿0.0420 | |||
| 44 | $3,340,000CLP | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 45 | $3,340,000CLP | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 46 | $3,340,000CLP | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 47 | $3,340,000CLP | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 48 | $3,340,000CLP | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 49 | $3,340,000CLP | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 50 | $3,340,000CLP | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 51 | $3,340,000CLP | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 52 | $3,340,000CLP | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 53 | $3,340,000CLP | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 54 | $3,340,000CLP | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 55 | $3,340,000CLP | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 56 | $3,340,000CLP | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 57 | $3,340,000CLP | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 58 | $3,340,000CLP | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 59 | R$17,000BRL | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 60 | R$17,000BRL | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 61 | R$17,000BRL | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 62 | R$17,000BRL | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 63 | R$17,000BRL | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 64 | R$17,000BRL | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 65 | R$17,000BRL | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 66 | R$17,000BRL | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 67 | R$17,000BRL | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 68 | R$17,000BRL | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 69 | R$17,000BRL | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 70 | R$17,000BRL | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 71 | R$17,000BRL | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 72 | R$17,000BRL | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 73 | R$17,000BRL | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 74 | R$17,000BRL | $3,410USD | ₿0.0411 | |||
| 75 | R$17,000BRL | $3,410USD | ₿0.0411 |
¿Trabajas como Consultor BI?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Consultor BI
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingeniero de Datos vs. Consultor BI | $3,680USD$3.7K | ₿0.0443 | +15% |
| 2 | Investigador Cuantitativo vs. Consultor BI | $3,490USD$3.5K | ₿0.0420 | +8% |
| 3 | Especialista en Modelado Predictivo vs. Consultor BI | $3,450USD$3.5K | ₿0.0415 | +7% |
| 4 | Administrador de Data Warehouse vs. Consultor BI | $3,240USD$3.2K | ₿0.0390 | +1% |
| 5 | Consultor BI | $3,210USD$3.2K | ₿0.0387 | |
| 6 | Científico de Datos vs. Consultor BI | $3,000USD$3K | ₿0.0362 | -7% |
| 7 | Especialista en Business Intelligence vs. Consultor BI | $2,870USD$2.9K | ₿0.0346 | -11% |
| 8 | Desarrollador BI vs. Consultor BI | $2,770USD$2.8K | ₿0.0334 | -14% |
| 9 | Analista Estadístico vs. Consultor BI | $2,620USD$2.6K | ₿0.0316 | -18% |
| 10 | Analista de Datos vs. Consultor BI | $2,170USD$2.2K | ₿0.0261 | -32% |
Últimos salarios reportados de Consultor BI
Salario reportadoSalario reportado
$2,850USD$2.9K₿0.0343
- Director
- Años de experiencia: 10
- Gran empresa
- Temporal / Contrato
Salario reportadoSalario reportado
$4,040USD$4K₿0.0487
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12
Salario reportadoSalario reportado
$2,410USD$2.4K₿0.0291
- Maestría / Especialización
- Freelance / Por proyecto
Salario reportadoSalario reportado
$2,950USD$3K₿0.0355
- Microempresa
Salario reportadoSalario reportado
$2,220USD$2.2K₿0.0267
- Gerente
- Años de experiencia: 8
Salario reportadoSalario reportado
$2,610USD$2.6K₿0.0314
- Medio tiempo
Salario reportadoSalario reportado
$1,680USD$1.7K₿0.0202
- Multinacional
Salario reportadoSalario reportado
$2,860USD$2.9K₿0.0344
- Gerente
- Años de experiencia: 10
- Mediana-grande empresa
Salario reportadoSalario reportado
$1,830USD$1.8K₿0.0220
- Junior
- Años de experiencia: 0
- Prácticas / Pasantía
Salario reportadoSalario reportado
$2,790USD$2.8K₿0.0336
- Temporal / Contrato
Salario reportadoSalario reportado
$3,970USD$4K₿0.0478
- Licenciatura / Profesional
- Microempresa
- Freelance / Por proyecto
Salario reportadoSalario reportado
$2,230USD$2.2K₿0.0269
- Supervisor
- Años de experiencia: 6
- Técnico o tecnológico
- Gran empresa
Conversación sobre la profesión de Consultor BI
Sueldos en Sudamérica
$1,980USD$2K
$4,000USD$4K
₿0.0238
₿0.0482
Sueldos en Centroamérica
$1,980USD$2K
$4,000USD$4K
₿0.0238
₿0.0482
$1,980USD$2K
$4,000USD$4K
₿0.0238
₿0.0482