Salarios de Cirujano Pediátrico en Bauru por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | R$26,000BRL | R$34,000BRL | R$42,000BRL | ₿0.0636 | ₿0.0825 | ₿0.1025 |
| 2 | Semi-Senior | R$34,000BRL | R$45,000BRL | R$56,500BRL | ₿0.0825 | ₿0.1096 | ₿0.1367 |
| 3 | Senior | R$45,000BRL | R$59,500BRL | R$74,000BRL | ₿0.1096 | ₿0.1449 | ₿0.1802 |
| 4 | Supervisor | R$59,500BRL | R$78,500BRL | R$97,000BRL | ₿0.1449 | ₿0.1908 | ₿0.2356 |
| 5 | Gerente | R$78,500BRL | R$102,000BRL | R$126,000BRL | ₿0.1908 | ₿0.2474 | ₿0.3063 |
Comparación de Cirujano Pediátrico en Bauru con otras ciudades
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$65,500BRL | ₿0.1591 | +14% | |
| 2 | R$64,000BRL | ₿0.1559 | +11% | |
| 3 | R$64,000BRL | ₿0.1559 | +11% | |
| 4 | R$64,000BRL | ₿0.1559 | +11% | |
| 5 | R$64,000BRL | ₿0.1559 | +11% | |
| 6 | R$64,000BRL | ₿0.1559 | +11% | |
| 7 | R$64,000BRL | ₿0.1559 | +11% | |
| 8 | R$64,000BRL | ₿0.1559 | +11% | |
| 9 | R$64,000BRL | ₿0.1559 | +11% | |
| 10 | R$64,000BRL | ₿0.1559 | +11% | |
| 11 | R$64,000BRL | ₿0.1559 | +11% | |
| 12 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 13 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 14 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 15 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 16 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 17 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 18 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 19 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 20 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 21 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 22 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 23 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 24 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 25 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 26 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 27 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 28 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 29 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 30 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 31 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 32 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 33 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 34 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 35 | R$61,000BRL | ₿0.1479 | +6% | |
| 36 | R$57,500BRL | ₿0.1400 | ||
| 37 | R$57,500BRL | ₿0.1400 | 0% | |
| 38 | R$57,500BRL | ₿0.1400 | 0% | |
| 39 | R$57,500BRL | ₿0.1400 | 0% | |
| 40 | R$57,500BRL | ₿0.1400 | 0% | |
| 41 | R$57,500BRL | ₿0.1400 | 0% | |
| 42 | R$57,500BRL | ₿0.1400 | 0% | |
| 43 | R$57,500BRL | ₿0.1400 | 0% | |
| 44 | R$57,500BRL | ₿0.1400 | 0% | |
| 45 | R$57,500BRL | ₿0.1400 | 0% | |
| 46 | R$57,500BRL | ₿0.1400 | 0% | |
| 47 | R$57,500BRL | ₿0.1400 | 0% | |
| 48 | R$57,500BRL | ₿0.1400 | 0% | |
| 49 | R$57,500BRL | ₿0.1400 | 0% |
¿Trabajas como Cirujano Pediátrico en Bauru?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Cirujano Pediátrico en Bauru
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cirujano Pediátrico | R$57,500BRL | ₿0.1400 | |
| 2 | Cirujano Oncológico vs. Cirujano Pediátrico | R$46,000BRL | ₿0.1116 | -20% |
| 3 | Cirujano Cardiovascular vs. Cirujano Pediátrico | R$45,500BRL | ₿0.1110 | -21% |
| 4 | Otorrinolaringólogo vs. Cirujano Pediátrico | R$44,500BRL | ₿0.1086 | -22% |
| 5 | Radiólogo Intervencionista vs. Cirujano Pediátrico | R$35,000BRL | ₿0.0855 | -39% |
| 6 | Traumatólogo vs. Cirujano Pediátrico | R$30,500BRL | ₿0.0736 | -47% |
| 7 | Geriatra vs. Cirujano Pediátrico | R$29,000BRL | ₿0.0704 | -50% |
| 8 | Cirujano General vs. Cirujano Pediátrico | R$28,500BRL | ₿0.0687 | -51% |
| 9 | Médico de Cuidados Intensivos vs. Cirujano Pediátrico | R$25,000BRL | ₿0.0604 | -57% |
| 10 | Enfermero/a Profesional vs. Cirujano Pediátrico | R$9,000BRL | ₿0.0216 | -85% |
Últimos salarios reportados de Cirujano Pediátrico en Bauru
Datos públicos
R$67,000BRLR$67K₿0.1624
- Secundaria completa
- Mediana-grande empresa
Datos públicos
R$51,500BRLR$51.5K₿0.1254
- Secundaria completa
- Multinacional
- Tiempo completo
Datos públicos
R$49,500BRLR$49.5K₿0.1207
- Gerente
- Años de experiencia: 9½
- Técnico o tecnológico
- Mediana empresa
Datos públicos
R$51,500BRLR$51.5K₿0.1246
- Junior
- Años de experiencia: 1
- Técnico o tecnológico
- Medio tiempo
Datos sintéticos (IA)
R$67,500BRLR$67.5K₿0.1640
- Director
- Años de experiencia: 11½
- Multinacional
Datos sintéticos (IA)
R$61,000BRLR$61K₿0.1487
- Microempresa
- Tiempo completo
Datos públicos
R$68,000BRLR$68K₿0.1645
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 2½
- Secundaria completa
- Gran empresa
Datos públicos
R$53,000BRLR$53K₿0.1289
- Medio tiempo
Datos públicos
R$60,500BRLR$60.5K₿0.1468
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 3½
Datos públicos
R$52,500BRLR$52.5K₿0.1272
- Supervisor
- Años de experiencia: 9
- Mediana empresa
- Medio tiempo
Datos públicos
R$70,500BRLR$70.5K₿0.1715
- Senior
- Años de experiencia: 4½
Datos sintéticos (IA)
R$60,000BRLR$60K₿0.1459
- Ingeniería
- Tiempo completo