Salarios de Científico de Datos en Perú por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | S/2,500PEN | S/3,000PEN | S/4,000PEN | ₿0.0075 | ₿0.0099 | ₿0.0128 |
| 2 | Junior | S/4,000PEN | S/5,000PEN | S/6,500PEN | ₿0.0128 | ₿0.0174 | ₿0.0220 |
| 3 | Semi-Senior | S/6,000PEN | S/8,000PEN | S/10,000PEN | ₿0.0209 | ₿0.0267 | ₿0.0336 |
| 4 | Senior | S/8,500PEN | S/10,500PEN | S/13,000PEN | ₿0.0290 | ₿0.0360 | ₿0.0441 |
| 5 | Supervisor | S/11,000PEN | S/13,500PEN | S/16,500PEN | ₿0.0371 | ₿0.0452 | ₿0.0545 |
| 6 | Gerente | S/13,000PEN | S/16,500PEN | S/20,000PEN | ₿0.0441 | ₿0.0557 | ₿0.0673 |
| 7 | Director | S/17,500PEN | S/21,500PEN | S/26,000PEN | ₿0.0580 | ₿0.0719 | ₿0.0870 |
Salarios de Científico de Datos en Perú por ciudad
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S/9,000PEN | ₿0.0310 | ||
| 2 | S/9,000PEN | ₿0.0301 | ||
| 3 | S/9,000PEN | ₿0.0301 | ||
| 4 | S/9,000PEN | ₿0.0301 | ||
| 5 | S/9,000PEN | ₿0.0301 | ||
| 6 | S/9,000PEN | ₿0.0301 | ||
| 7 | S/9,000PEN | ₿0.0301 | ||
| 8 | S/8,500PEN | ₿0.0279 | ||
| 9 | S/8,500PEN | ₿0.0279 | ||
| 10 | S/8,500PEN | ₿0.0279 | ||
| 11 | S/8,500PEN | ₿0.0279 | ||
| 12 | S/8,500PEN | ₿0.0279 | ||
| 13 | S/8,500PEN | ₿0.0279 | ||
| 14 | S/8,500PEN | ₿0.0279 | ||
| 15 | S/8,500PEN | ₿0.0279 | ||
| 16 | S/8,500PEN | ₿0.0279 | ||
| 17 | S/8,500PEN | ₿0.0279 | ||
| 18 | S/8,500PEN | ₿0.0279 | ||
| 19 | S/8,500PEN | ₿0.0279 | ||
| 20 | S/8,500PEN | ₿0.0279 | ||
| 21 | S/8,500PEN | ₿0.0279 | ||
| 22 | S/8,500PEN | ₿0.0279 | ||
| 23 | S/7,500PEN | ₿0.0254 | ||
| 24 | S/7,500PEN | ₿0.0254 | ||
| 25 | S/7,500PEN | ₿0.0254 | ||
| 26 | S/7,500PEN | ₿0.0254 | ||
| 27 | S/7,500PEN | ₿0.0254 | ||
| 28 | S/7,500PEN | ₿0.0254 | ||
| 29 | S/7,500PEN | ₿0.0254 | ||
| 30 | S/7,500PEN | ₿0.0254 |
Comparación de Científico de Datos en Perú con otros países
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,748,000CLP | $3,830USD | ₿0.0444 | +43% | |
| 2 | $65,000MXN | $3,570USD | ₿0.0414 | +34% | |
| 3 | ₡1,574,000CRC | $3,440USD | ₿0.0399 | +29% | |
| 4 | R$17,500BRL | $3,390USD | ₿0.0393 | +27% | |
| 5 | $3,250USD | $3,250USD | ₿0.0378 | +22% | |
| 6 | $U126,000UYU | $3,130USD | ₿0.0363 | +17% | |
| 7 | $9,912,000COP | $2,970USD | ₿0.0345 | +11% | |
| 8 | $4,281,000ARS | $2,790USD | ₿0.0324 | +4% | |
| 9 | S/9,000PEN | $2,670USD | ₿0.0310 | ||
| 10 | $2,470USD | $2,470USD | ₿0.0286 | -8% | |
| 11 | RD$145,000DOP | $2,430USD | ₿0.0282 | -9% | |
| 12 | Q17,000GTQ | $2,260USD | ₿0.0262 | -15% | |
| 13 | ₲12,078,000PYG | $2,070USD | ₿0.0240 | -23% | |
| 14 | $2,000USD | $2,000USD | ₿0.0232 | -25% | |
| 15 | Bs.21,000BOB | $1,930USD | ₿0.0224 | -28% |
¿Trabajas como Científico de Datos en Perú?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Científico de Datos en Perú
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingeniero de Datos vs. Científico de Datos | S/11,500PEN | ₿0.0383 | +24% |
| 2 | Especialista en Modelado Predictivo vs. Científico de Datos | S/11,000PEN | ₿0.0363 | +17% |
| 3 | Ingeniero de Machine Learning vs. Científico de Datos | S/10,500PEN | ₿0.0352 | +13% |
| 4 | Administrador de Data Warehouse vs. Científico de Datos | S/10,500PEN | ₿0.0345 | +11% |
| 5 | Consultor BI vs. Científico de Datos | S/10,000PEN | ₿0.0343 | +11% |
| 6 | Investigador de Datos vs. Científico de Datos | S/10,000PEN | ₿0.0341 | +10% |
| 7 | Científico de Datos | S/9,000PEN | ₿0.0310 | |
| 8 | Desarrollador BI vs. Científico de Datos | S/8,500PEN | ₿0.0292 | -6% |
| 9 | Especialista en Visualización de Datos vs. Científico de Datos | S/6,500PEN | ₿0.0211 | -32% |
| 10 | Analista de Reporting vs. Científico de Datos | S/5,500PEN | ₿0.0191 | -38% |
Últimos salarios reportados de Científico de Datos en Perú
Salario reportadoSalario reportado
S/9,500PENS/9.5K₿0.0312
- Prácticas / Pasantía
Salario reportadoSalario reportado
S/10,000PENS/10K₿0.0329
- Director
- Años de experiencia: 10½
- Temporal / Contrato
Salario reportadoSalario reportado
S/8,500PENS/8.5K₿0.0278
- Maestría / Especialización
- Freelance / Por proyecto
Salario reportadoSalario reportado
S/10,500PENS/10.5K₿0.0345
- Mediana-grande empresa
- Medio tiempo
Salario reportadoSalario reportado
S/9,000PENS/9K₿0.0295
- Licenciatura / Profesional
- Prácticas / Pasantía
Salario reportadoSalario reportado
S/8,000PENS/8K₿0.0272
- Gerente
- Años de experiencia: 7½
- Multinacional
- Prácticas / Pasantía
Salario reportadoSalario reportado
S/10,500PENS/10.5K₿0.0351
- Gerente
- Años de experiencia: 8½
- Técnico o tecnológico
- Tiempo completo
Salario reportadoSalario reportado
S/10,500PENS/10.5K₿0.0347
- Junior
- Años de experiencia: 1
- Maestría / Especialización
- Gran empresa
Salario reportadoSalario reportado
S/8,500PENS/8.5K₿0.0281
- Maestría / Especialización
- Freelance / Por proyecto
Salario reportadoSalario reportado
S/8,500PENS/8.5K₿0.0291
- Supervisor
- Años de experiencia: 7
- Secundaria completa
- Medio tiempo
Salario reportadoSalario reportado
S/9,000PENS/9K₿0.0306
- Técnico o tecnológico
Salario reportadoSalario reportado
S/7,500PENS/7.5K₿0.0247
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12
- Temporal / Contrato