Salarios de Cajero Multifuncional en Sorocaba por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | R$2,000BRL | R$2,500BRL | R$3,500BRL | ₿0.0049 | ₿0.0068 | ₿0.0087 |
| 2 | Junior | R$2,500BRL | R$3,500BRL | R$4,000BRL | ₿0.0068 | ₿0.0089 | ₿0.0110 |
| 3 | Semi-Senior | R$4,000BRL | R$5,000BRL | R$6,500BRL | ₿0.0104 | ₿0.0134 | ₿0.0165 |
Comparación de Cajero Multifuncional en Sorocaba con otras ciudades
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$4,000BRL | ₿0.0100 | +8% | |
| 2 | R$3,500BRL | ₿0.0097 | +5% | |
| 3 | R$3,500BRL | ₿0.0097 | +5% | |
| 4 | R$3,500BRL | ₿0.0097 | +5% | |
| 5 | R$3,500BRL | ₿0.0097 | +5% | |
| 6 | R$3,500BRL | ₿0.0097 | +5% | |
| 7 | R$3,500BRL | ₿0.0097 | +5% | |
| 8 | R$3,500BRL | ₿0.0097 | +5% | |
| 9 | R$3,500BRL | ₿0.0097 | +5% | |
| 10 | R$3,500BRL | ₿0.0097 | +5% | |
| 11 | R$3,500BRL | ₿0.0097 | +5% | |
| 12 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 13 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 14 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 15 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 16 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 17 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 18 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 19 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 20 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 21 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 22 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 23 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 24 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 25 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 26 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 27 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 28 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 29 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 30 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | ||
| 31 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 32 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 33 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 34 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 35 | R$3,500BRL | ₿0.0093 | 0% | |
| 36 | R$3,500BRL | ₿0.0088 | -5% | |
| 37 | R$3,500BRL | ₿0.0088 | -5% | |
| 38 | R$3,500BRL | ₿0.0088 | -5% | |
| 39 | R$3,500BRL | ₿0.0088 | -5% | |
| 40 | R$3,500BRL | ₿0.0088 | -5% | |
| 41 | R$3,500BRL | ₿0.0088 | -5% | |
| 42 | R$3,500BRL | ₿0.0088 | -5% | |
| 43 | R$3,500BRL | ₿0.0088 | -5% | |
| 44 | R$3,500BRL | ₿0.0088 | -5% | |
| 45 | R$3,500BRL | ₿0.0088 | -5% | |
| 46 | R$3,500BRL | ₿0.0088 | -5% | |
| 47 | R$3,500BRL | ₿0.0088 | -5% | |
| 48 | R$3,500BRL | ₿0.0088 | -5% | |
| 49 | R$3,500BRL | ₿0.0088 | -5% |
¿Trabajas como Cajero Multifuncional en Sorocaba?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Cajero Multifuncional en Sorocaba
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrador de Tienda vs. Cajero Multifuncional | R$14,000BRL | ₿0.0364 | +293% |
| 2 | Encargado de Tienda vs. Cajero Multifuncional | R$11,000BRL | ₿0.0295 | +218% |
| 3 | Diseñador de Exhibiciones Comerciales vs. Cajero Multifuncional | R$11,000BRL | ₿0.0291 | +214% |
| 4 | Supervisor de Tienda vs. Cajero Multifuncional | R$10,000BRL | ₿0.0261 | +182% |
| 5 | Operador de Caja vs. Cajero Multifuncional | R$5,500BRL | ₿0.0140 | +51% |
| 6 | Vendedor Retail vs. Cajero Multifuncional | R$4,500BRL | ₿0.0115 | +24% |
| 7 | Auxiliar de Caja vs. Cajero Multifuncional | R$4,000BRL | ₿0.0108 | +17% |
| 8 | Promotor de Ventas en Tienda vs. Cajero Multifuncional | R$3,500BRL | ₿0.0094 | +2% |
| 9 | Cajero Multifuncional | R$3,500BRL | ₿0.0093 | |
| 10 | Cajero de Tienda vs. Cajero Multifuncional | R$3,500BRL | ₿0.0088 | -5% |
Últimos salarios reportados de Cajero Multifuncional en Sorocaba
Datos públicos
R$3,000BRLR$3K₿0.0080
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
R$4,000BRLR$4K₿0.0108
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12
- Secundaria completa
- Mediana-grande empresa
Datos públicos
R$4,000BRLR$4K₿0.0103
- Tiempo completo
Datos sintéticos (IA)
R$4,000BRLR$4K₿0.0103
- Pasante
- Años de experiencia: 0
Datos sintéticos (IA)
R$3,500BRLR$3.5K₿0.0096
- Medio tiempo
Datos públicos
R$4,000BRLR$4K₿0.0106
- Licenciatura / Profesional
- Pequeña empresa
- Freelance / Por proyecto
Datos sintéticos (IA)
R$3,000BRLR$3K₿0.0083
- Pequeña empresa
- Freelance / Por proyecto
Datos sintéticos (IA)
R$3,500BRLR$3.5K₿0.0094
- Senior
- Años de experiencia: 6
- Ingeniería
Datos públicos
R$4,000BRLR$4K₿0.0105
- Doctorado / PhD
- Gran empresa
Datos públicos
R$4,000BRLR$4K₿0.0110
- Supervisor
- Años de experiencia: 6