Salarios de Barista
Salarios de Barista por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | $180USD | $330USD | $480USD | ₿0.0021 | ₿0.0038 | ₿0.0055 |
| 2 | Junior | $330USD | $530USD | $730USD | ₿0.0038 | ₿0.0061 | ₿0.0084 |
| 3 | Semi-Senior | $580USD | $830USD | $1,080USD | ₿0.0067 | ₿0.0096 | ₿0.0125 |
| 4 | Senior | $880USD | $1,280USD | $1,680USD | ₿0.0102 | ₿0.0149 | ₿0.0195 |
Salarios promedio de Barista por país
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,154,000ARS | $750USD | ₿0.0087 | ||
| 2 | $14,000MXN | $750USD | ₿0.0087 | ||
| 3 | R$3,500BRL | $700USD | ₿0.0081 | ||
| 4 | $688,000CLP | $700USD | ₿0.0081 | ||
| 5 | $2,342,000COP | $700USD | ₿0.0081 | ||
| 6 | ₡321,500CRC | $700USD | ₿0.0081 | ||
| 7 | $700USD | $700USD | ₿0.0081 | ||
| 8 | $U28,500UYU | $700USD | ₿0.0081 | ||
| 9 | $650USD | $650USD | ₿0.0076 | ||
| 10 | Q5,000GTQ | $650USD | ₿0.0076 | ||
| 11 | ₲3,812,000PYG | $650USD | ₿0.0076 | ||
| 12 | S/2,500PEN | $650USD | ₿0.0076 | ||
| 13 | RD$39,000DOP | $650USD | ₿0.0076 | ||
| 14 | Bs.6,500BOB | $610USD | ₿0.0071 | ||
| 15 | $610USD | $610USD | ₿0.0071 |
Mejores salarios de Barista por ciudad
| # | País | Ciudad | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,154,000ARS | $750USD | ₿0.0087 | |||
| 2 | $14,000MXN | $750USD | ₿0.0087 | |||
| 3 | $13,000MXN | $740USD | ₿0.0086 | |||
| 4 | $13,000MXN | $740USD | ₿0.0086 | |||
| 5 | $13,000MXN | $740USD | ₿0.0086 | |||
| 6 | $13,000MXN | $740USD | ₿0.0086 | |||
| 7 | $1,119,000ARS | $730USD | ₿0.0085 | |||
| 8 | $1,119,000ARS | $730USD | ₿0.0085 | |||
| 9 | $1,119,000ARS | $730USD | ₿0.0085 | |||
| 10 | $1,119,000ARS | $730USD | ₿0.0085 | |||
| 11 | R$3,500BRL | $700USD | ₿0.0081 | |||
| 12 | $688,000CLP | $700USD | ₿0.0081 | |||
| 13 | $2,342,000COP | $700USD | ₿0.0081 | |||
| 14 | ₡321,500CRC | $700USD | ₿0.0081 | |||
| 15 | $700USD | $700USD | ₿0.0081 | |||
| 16 | $U28,500UYU | $700USD | ₿0.0081 | |||
| 17 | $13,000MXN | $700USD | ₿0.0081 | |||
| 18 | $13,000MXN | $700USD | ₿0.0081 | |||
| 19 | $13,000MXN | $700USD | ₿0.0081 | |||
| 20 | $13,000MXN | $700USD | ₿0.0081 | |||
| 21 | $13,000MXN | $700USD | ₿0.0081 | |||
| 22 | $13,000MXN | $700USD | ₿0.0081 | |||
| 23 | $13,000MXN | $700USD | ₿0.0081 | |||
| 24 | $13,000MXN | $700USD | ₿0.0081 | |||
| 25 | R$3,500BRL | $690USD | ₿0.0080 | |||
| 26 | R$3,500BRL | $690USD | ₿0.0080 | |||
| 27 | R$3,500BRL | $690USD | ₿0.0080 | |||
| 28 | R$3,500BRL | $690USD | ₿0.0080 | |||
| 29 | R$3,500BRL | $690USD | ₿0.0080 | |||
| 30 | R$3,500BRL | $690USD | ₿0.0080 | |||
| 31 | R$3,500BRL | $690USD | ₿0.0080 | |||
| 32 | R$3,500BRL | $690USD | ₿0.0080 | |||
| 33 | R$3,500BRL | $690USD | ₿0.0080 | |||
| 34 | R$3,500BRL | $690USD | ₿0.0080 | |||
| 35 | $667,000CLP | $680USD | ₿0.0079 | |||
| 36 | $667,000CLP | $680USD | ₿0.0079 | |||
| 37 | $667,000CLP | $680USD | ₿0.0079 | |||
| 38 | $667,000CLP | $680USD | ₿0.0079 | |||
| 39 | $667,000CLP | $680USD | ₿0.0079 | |||
| 40 | $667,000CLP | $680USD | ₿0.0079 | |||
| 41 | $2,272,000COP | $680USD | ₿0.0079 | |||
| 42 | $2,272,000COP | $680USD | ₿0.0079 | |||
| 43 | $2,272,000COP | $680USD | ₿0.0079 | |||
| 44 | $1,039,000ARS | $680USD | ₿0.0079 | |||
| 45 | $1,039,000ARS | $680USD | ₿0.0079 | |||
| 46 | $1,039,000ARS | $680USD | ₿0.0079 | |||
| 47 | $1,039,000ARS | $680USD | ₿0.0079 | |||
| 48 | $1,039,000ARS | $680USD | ₿0.0079 | |||
| 49 | $1,039,000ARS | $680USD | ₿0.0079 | |||
| 50 | $1,039,000ARS | $680USD | ₿0.0079 | |||
| 51 | $1,039,000ARS | $680USD | ₿0.0079 | |||
| 52 | ₡305,500CRC | $670USD | ₿0.0077 | |||
| 53 | ₡305,500CRC | $670USD | ₿0.0077 | |||
| 54 | ₡305,500CRC | $670USD | ₿0.0077 | |||
| 55 | ₡305,500CRC | $670USD | ₿0.0077 | |||
| 56 | $670USD | $670USD | ₿0.0077 | |||
| 57 | $670USD | $670USD | ₿0.0077 | |||
| 58 | $670USD | $670USD | ₿0.0077 | |||
| 59 | $670USD | $670USD | ₿0.0077 | |||
| 60 | $U27,000UYU | $670USD | ₿0.0077 | |||
| 61 | $U27,000UYU | $670USD | ₿0.0077 | |||
| 62 | $U27,000UYU | $670USD | ₿0.0077 | |||
| 63 | $U27,000UYU | $670USD | ₿0.0077 | |||
| 64 | $12,000MXN | $660USD | ₿0.0077 | |||
| 65 | $12,000MXN | $660USD | ₿0.0077 | |||
| 66 | $12,000MXN | $660USD | ₿0.0077 | |||
| 67 | $12,000MXN | $660USD | ₿0.0077 | |||
| 68 | $12,000MXN | $660USD | ₿0.0077 | |||
| 69 | R$3,500BRL | $650USD | ₿0.0076 | |||
| 70 | R$3,500BRL | $650USD | ₿0.0076 | |||
| 71 | R$3,500BRL | $650USD | ₿0.0076 | |||
| 72 | R$3,500BRL | $650USD | ₿0.0076 | |||
| 73 | R$3,500BRL | $650USD | ₿0.0076 | |||
| 74 | R$3,500BRL | $650USD | ₿0.0076 | |||
| 75 | R$3,500BRL | $650USD | ₿0.0076 |
¿Trabajas como Barista?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Barista
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrador de Hotel vs. Barista | $3,640USD$3.6K | ₿0.0423 | +436% |
| 2 | Jefe de Barra vs. Barista | $2,130USD$2.1K | ₿0.0247 | +213% |
| 3 | Capitán de Meseros vs. Barista | $1,130USD$1.1K | ₿0.0131 | +66% |
| 4 | Ayudante de Cocina vs. Barista | $730USD$730 | ₿0.0085 | +7% |
| 5 | Bartender vs. Barista | $730USD$730 | ₿0.0085 | +7% |
| 6 | Barista | $680USD$680 | ₿0.0079 | |
| 7 | Auxiliar de Bar vs. Barista | $670USD$670 | ₿0.0078 | -1% |
| 8 | Conserje de Hotel vs. Barista | $630USD$630 | ₿0.0073 | -8% |
| 9 | Mesero vs. Barista | $480USD$480 | ₿0.0056 | -30% |
| 10 | Anfitrión de Restaurante vs. Barista | $470USD$470 | ₿0.0054 | -31% |
Últimos salarios reportados de Barista
Salario reportadoSalario reportado
$630USD$630₿0.0073
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12
- Secundaria completa
Salario reportadoSalario reportado
$670USD$670₿0.0078
- Senior
- Años de experiencia: 4
- Secundaria completa
- Pequeña empresa
Salario reportadoSalario reportado
$720USD$720₿0.0083
- Multinacional
Salario reportadoSalario reportado
$600USD$600₿0.0070
- Ingeniería
Salario reportadoSalario reportado
$590USD$590₿0.0069
- Maestría / Especialización
- Prácticas / Pasantía
Salario reportadoSalario reportado
$710USD$710₿0.0083
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 2
Salario reportadoSalario reportado
$630USD$630₿0.0073
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 3
- Mediana empresa
- Medio tiempo
Salario reportadoSalario reportado
$620USD$620₿0.0071
- Pequeña empresa
Salario reportadoSalario reportado
$610USD$610₿0.0071
- Senior
- Años de experiencia: 6
- Licenciatura / Profesional
Salario reportadoSalario reportado
$510USD$510₿0.0059
- Licenciatura / Profesional
- Mediana empresa
- Medio tiempo
Salario reportadoSalario reportado
$640USD$640₿0.0074
- Maestría / Especialización
- Mediana empresa
Salario reportadoSalario reportado
$720USD$720₿0.0083
- Doctorado / PhD
Conversación sobre la profesión de Barista
Sueldos en Sudamérica
$610USD$610
$750USD$750
₿0.0071
₿0.0087
Sueldos en Centroamérica
$610USD$610
$750USD$750
₿0.0071
₿0.0087
$610USD$610
$750USD$750
₿0.0071
₿0.0087