Salarios de Auxiliar Contable en Cali por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | $1,782,000COP | $2,429,000COP | $3,076,000COP | ₿0.0062 | ₿0.0084 | ₿0.0107 |
| 2 | Junior | $2,589,000COP | $3,400,000COP | $4,207,000COP | ₿0.0090 | ₿0.0118 | ₿0.0146 |
| 3 | Semi-Senior | $3,884,000COP | $5,018,000COP | $6,149,000COP | ₿0.0135 | ₿0.0174 | ₿0.0214 |
| 4 | Senior | $5,502,000COP | $7,120,000COP | $8,738,000COP | ₿0.0191 | ₿0.0248 | ₿0.0304 |
| 5 | Supervisor | $7,767,000COP | $9,709,000COP | $11,651,000COP | ₿0.0270 | ₿0.0338 | ₿0.0405 |
| 6 | Gerente | $11,003,000COP | $13,592,000COP | $16,505,000COP | ₿0.0383 | ₿0.0473 | ₿0.0574 |
| 7 | Director | $16,345,000COP | $20,389,000COP | $24,759,000COP | ₿0.0568 | ₿0.0709 | ₿0.0861 |
| 8 | Ejecutivo | $21,683,000COP | $27,508,000COP | $34,305,000COP | ₿0.0754 | ₿0.0957 | ₿0.1193 |
Comparación de Auxiliar Contable en Cali con otras ciudades
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8,321,000COP | ₿0.0289 | +3% | |
| 2 | $8,071,000COP | ₿0.0281 | 0% | |
| 3 | $8,071,000COP | ₿0.0281 | ||
| 4 | $8,071,000COP | ₿0.0281 | 0% | |
| 5 | $7,487,000COP | ₿0.0260 | -7% | |
| 6 | $7,487,000COP | ₿0.0260 | -7% | |
| 7 | $7,487,000COP | ₿0.0260 | -7% | |
| 8 | $7,487,000COP | ₿0.0260 | -7% | |
| 9 | $7,487,000COP | ₿0.0260 | -7% | |
| 10 | $7,487,000COP | ₿0.0260 | -7% | |
| 11 | $7,487,000COP | ₿0.0260 | -7% | |
| 12 | $7,487,000COP | ₿0.0260 | -7% | |
| 13 | $6,823,000COP | ₿0.0237 | -15% | |
| 14 | $6,823,000COP | ₿0.0237 | -15% | |
| 15 | $6,823,000COP | ₿0.0237 | -15% | |
| 16 | $6,823,000COP | ₿0.0237 | -15% |
¿Trabajas como Auxiliar Contable en Cali?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Auxiliar Contable en Cali
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrador General vs. Auxiliar Contable | $30,444,000COP | ₿0.1059 | +277% |
| 2 | Contador Senior vs. Auxiliar Contable | $15,267,000COP | ₿0.0531 | +89% |
| 3 | Contador General vs. Auxiliar Contable | $12,501,000COP | ₿0.0435 | +55% |
| 4 | Analista Financiero vs. Auxiliar Contable | $12,074,000COP | ₿0.0420 | +50% |
| 5 | Coordinador de Facturación vs. Auxiliar Contable | $10,750,000COP | ₿0.0374 | +33% |
| 6 | Auditor Interno vs. Auxiliar Contable | $10,510,000COP | ₿0.0365 | +30% |
| 7 | Analista Contable vs. Auxiliar Contable | $9,495,000COP | ₿0.0330 | +18% |
| 8 | Auxiliar Contable | $8,071,000COP | ₿0.0281 | |
| 9 | Analista de Facturación vs. Auxiliar Contable | $7,033,000COP | ₿0.0245 | -13% |
| 10 | Auxiliar de Facturación vs. Auxiliar Contable | $4,464,000COP | ₿0.0155 | -45% |
Últimos salarios reportados de Auxiliar Contable en Cali
Salario reportadoSalario reportado
$9,918,000COP$9.9M₿0.0345
- Mediana empresa
Salario reportadoSalario reportado
$9,981,000COP$10M₿0.0347
- Multinacional
Salario reportadoSalario reportado
$7,028,000COP$7M₿0.0244
- Senior
- Años de experiencia: 6
- Técnico o tecnológico
Salario reportadoSalario reportado
$7,209,000COP$7.2M₿0.0251
- Doctorado / PhD
- Prácticas / Pasantía
Salario reportadoSalario reportado
$7,661,000COP$7.7M₿0.0266
- Pasante
- Años de experiencia: 0
- Doctorado / PhD
- Pequeña empresa
Salario reportadoSalario reportado
$7,345,000COP$7.3M₿0.0255
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 3½
- Secundaria completa
Salario reportadoSalario reportado
$9,502,000COP$9.5M₿0.0330
- Maestría / Especialización
- Gran empresa
- Medio tiempo
Salario reportadoSalario reportado
$8,487,000COP$8.5M₿0.0295
- Maestría / Especialización
Salario reportadoSalario reportado
$8,616,000COP$8.6M₿0.0300
- Maestría / Especialización
Salario reportadoSalario reportado
$7,009,000COP$7M₿0.0244
- Ingeniería