Salarios de Auditor Interno
Salarios de Auditor Interno por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $1,770USD | $2,470USD | $3,170USD | ₿0.0289 | ₿0.0403 | ₿0.0518 |
| 2 | Semi-Senior | $2,470USD | $3,270USD | $4,070USD | ₿0.0403 | ₿0.0534 | ₿0.0665 |
| 3 | Senior | $3,270USD | $4,270USD | $5,270USD | ₿0.0534 | ₿0.0698 | ₿0.0861 |
Salarios promedio de Auditor Interno por país
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,508,000CLP | $3,450USD | ₿0.0564 | ||
| 2 | $66,000MXN | $3,450USD | ₿0.0564 | ||
| 3 | $5,287,000ARS | $3,350USD | ₿0.0547 | ||
| 4 | R$20,000BRL | $3,350USD | ₿0.0547 | ||
| 5 | $11,130,000COP | $3,250USD | ₿0.0531 | ||
| 6 | S/11,000PEN | $3,250USD | ₿0.0531 | ||
| 7 | $U131,500UYU | $3,250USD | ₿0.0531 | ||
| 8 | ₡1,428,500CRC | $3,200USD | ₿0.0523 | ||
| 9 | $3,150USD | $3,150USD | ₿0.0514 | ||
| 10 | $3,150USD | $3,150USD | ₿0.0514 | ||
| 11 | Q23,500GTQ | $3,100USD | ₿0.0506 | ||
| 12 | ₲19,497,000PYG | $3,100USD | ₿0.0506 | ||
| 13 | RD$186,500DOP | $3,100USD | ₿0.0506 | ||
| 14 | Bs.35,500BOB | $3,050USD | ₿0.0498 | ||
| 15 | $3,050USD | $3,050USD | ₿0.0498 |
Mejores salarios de Auditor Interno por ciudad
| # | País | Ciudad | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,508,000CLP | $3,450USD | ₿0.0564 | |||
| 2 | $66,000MXN | $3,450USD | ₿0.0564 | |||
| 3 | $65,000MXN | $3,380USD | ₿0.0552 | |||
| 4 | $65,000MXN | $3,380USD | ₿0.0552 | |||
| 5 | $65,000MXN | $3,380USD | ₿0.0552 | |||
| 6 | $65,000MXN | $3,380USD | ₿0.0552 | |||
| 7 | $5,287,000ARS | $3,350USD | ₿0.0547 | |||
| 8 | R$20,000BRL | $3,350USD | ₿0.0547 | |||
| 9 | $3,402,000CLP | $3,340USD | ₿0.0547 | |||
| 10 | $3,402,000CLP | $3,340USD | ₿0.0547 | |||
| 11 | $3,402,000CLP | $3,340USD | ₿0.0547 | |||
| 12 | $3,402,000CLP | $3,340USD | ₿0.0547 | |||
| 13 | $3,402,000CLP | $3,340USD | ₿0.0547 | |||
| 14 | $3,402,000CLP | $3,340USD | ₿0.0547 | |||
| 15 | R$19,500BRL | $3,280USD | ₿0.0536 | |||
| 16 | R$19,500BRL | $3,280USD | ₿0.0536 | |||
| 17 | R$19,500BRL | $3,280USD | ₿0.0536 | |||
| 18 | R$19,500BRL | $3,280USD | ₿0.0536 | |||
| 19 | R$19,500BRL | $3,280USD | ₿0.0536 | |||
| 20 | R$19,500BRL | $3,280USD | ₿0.0536 | |||
| 21 | R$19,500BRL | $3,280USD | ₿0.0536 | |||
| 22 | R$19,500BRL | $3,280USD | ₿0.0536 | |||
| 23 | R$19,500BRL | $3,280USD | ₿0.0536 | |||
| 24 | R$19,500BRL | $3,280USD | ₿0.0536 | |||
| 25 | $11,130,000COP | $3,250USD | ₿0.0531 | |||
| 26 | S/11,000PEN | $3,250USD | ₿0.0531 | |||
| 27 | $U131,500UYU | $3,250USD | ₿0.0531 | |||
| 28 | $5,128,000ARS | $3,250USD | ₿0.0531 | |||
| 29 | $5,128,000ARS | $3,250USD | ₿0.0531 | |||
| 30 | $5,128,000ARS | $3,250USD | ₿0.0531 | |||
| 31 | $5,128,000ARS | $3,250USD | ₿0.0531 | |||
| 32 | $61,000MXN | $3,210USD | ₿0.0524 | |||
| 33 | $61,000MXN | $3,210USD | ₿0.0524 | |||
| 34 | $61,000MXN | $3,210USD | ₿0.0524 | |||
| 35 | $61,000MXN | $3,210USD | ₿0.0524 | |||
| 36 | $61,000MXN | $3,210USD | ₿0.0524 | |||
| 37 | $61,000MXN | $3,210USD | ₿0.0524 | |||
| 38 | $61,000MXN | $3,210USD | ₿0.0524 | |||
| 39 | $61,000MXN | $3,210USD | ₿0.0524 | |||
| 40 | ₡1,428,500CRC | $3,200USD | ₿0.0523 | |||
| 41 | $10,794,000COP | $3,150USD | ₿0.0515 | |||
| 42 | $10,794,000COP | $3,150USD | ₿0.0515 | |||
| 43 | $10,794,000COP | $3,150USD | ₿0.0515 | |||
| 44 | S/11,000PEN | $3,150USD | ₿0.0515 | |||
| 45 | S/11,000PEN | $3,150USD | ₿0.0515 | |||
| 46 | S/11,000PEN | $3,150USD | ₿0.0515 | |||
| 47 | S/11,000PEN | $3,150USD | ₿0.0515 | |||
| 48 | S/11,000PEN | $3,150USD | ₿0.0515 | |||
| 49 | S/11,000PEN | $3,150USD | ₿0.0515 | |||
| 50 | $3,150USD | $3,150USD | ₿0.0514 | |||
| 51 | $3,150USD | $3,150USD | ₿0.0514 | |||
| 52 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 53 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 54 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 55 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 56 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 57 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 58 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 59 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 60 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 61 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 62 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 63 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 64 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 65 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 66 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 67 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 68 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 69 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 70 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 71 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 72 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 73 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 74 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 | |||
| 75 | R$18,500BRL | $3,110USD | ₿0.0509 |
¿Trabajas como Auditor Interno?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Auditor Interno
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auditor Externo vs. Auditor Interno | $6,250USD$6.3K | ₿0.1021 | +94% |
| 2 | Especialista en Control Interno vs. Auditor Interno | $6,110USD$6.1K | ₿0.0999 | +90% |
| 3 | Tesorero vs. Auditor Interno | $4,710USD$4.7K | ₿0.0770 | +47% |
| 4 | Coordinador Administrativo vs. Auditor Interno | $4,370USD$4.4K | ₿0.0715 | +36% |
| 5 | Especialista en Planeación Financiera vs. Auditor Interno | $4,280USD$4.3K | ₿0.0699 | +33% |
| 6 | Auditor Interno | $3,210USD$3.2K | ₿0.0525 | |
| 7 | Coordinador de Facturación vs. Auditor Interno | $3,180USD$3.2K | ₿0.0521 | -1% |
| 8 | Analista de Auditoría vs. Auditor Interno | $3,010USD$3K | ₿0.0493 | -6% |
| 9 | Especialista en Cuentas por Cobrar vs. Auditor Interno | $2,880USD$2.9K | ₿0.0471 | -10% |
| 10 | Asistente Administrativo vs. Auditor Interno | $2,710USD$2.7K | ₿0.0444 | -16% |
Últimos salarios reportados de Auditor Interno
Datos públicos
$3,450USD$3.5K₿0.0564
- Pasante
- Años de experiencia: 0
- Multinacional
Datos públicos
$3,050USD$3.1K₿0.0498
- Pasante
- Años de experiencia: 0
- Licenciatura / Profesional
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
$3,600USD$3.6K₿0.0589
- Gerente
- Años de experiencia: 10
Datos públicos
$2,580USD$2.6K₿0.0422
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
$3,660USD$3.7K₿0.0598
- Pasante
- Años de experiencia: 0
- Mediana empresa
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
$2,910USD$2.9K₿0.0475
- Técnico o tecnológico
Datos públicos
$2,920USD$2.9K₿0.0478
- Junior
- Años de experiencia: 0
Datos públicos
$3,510USD$3.5K₿0.0573
- Pasante
- Años de experiencia: 0
- Pequeña empresa
Datos sintéticos (IA)
$2,910USD$2.9K₿0.0475
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12
- Gran empresa
- Medio tiempo
Datos públicos
$3,440USD$3.4K₿0.0563
- Microempresa
Datos sintéticos (IA)
$2,870USD$2.9K₿0.0469
- Técnico o tecnológico
- Microempresa
Datos públicos
$3,000USD$3K₿0.0490
- Ingeniería
Conversación sobre la profesión de Auditor Interno
Sueldos en Sudamérica
$3,050USD$3.1K
$3,450USD$3.5K
₿0.0498
₿0.0564
Sueldos en Centroamérica
$3,050USD$3.1K
$3,450USD$3.5K
₿0.0498
₿0.0564
$3,050USD$3.1K
$3,450USD$3.5K
₿0.0498
₿0.0564