Salarios de Analista de Nómina en Argentina por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $1,390,000ARS | $1,776,000ARS | $2,239,000ARS | ₿0.0119 | ₿0.0152 | ₿0.0191 |
| 2 | Semi-Senior | $2,008,000ARS | $2,394,000ARS | $2,934,000ARS | ₿0.0172 | ₿0.0205 | ₿0.0251 |
| 3 | Senior | $2,625,000ARS | $3,243,000ARS | $3,861,000ARS | ₿0.0224 | ₿0.0277 | ₿0.0330 |
| 4 | Supervisor | $3,398,000ARS | $4,015,000ARS | $4,633,000ARS | ₿0.0291 | ₿0.0343 | ₿0.0396 |
| 5 | Gerente | $4,324,000ARS | $5,096,000ARS | $5,868,000ARS | ₿0.0370 | ₿0.0436 | ₿0.0502 |
Salarios de Analista de Nómina en Argentina por ciudad
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,953,000ARS | ₿0.0252 | ||
| 2 | $2,865,000ARS | ₿0.0245 | ||
| 3 | $2,865,000ARS | ₿0.0245 | ||
| 4 | $2,865,000ARS | ₿0.0245 | ||
| 5 | $2,865,000ARS | ₿0.0245 | ||
| 6 | $2,658,000ARS | ₿0.0227 | ||
| 7 | $2,658,000ARS | ₿0.0227 | ||
| 8 | $2,658,000ARS | ₿0.0227 | ||
| 9 | $2,658,000ARS | ₿0.0227 | ||
| 10 | $2,658,000ARS | ₿0.0227 | ||
| 11 | $2,658,000ARS | ₿0.0227 | ||
| 12 | $2,658,000ARS | ₿0.0227 | ||
| 13 | $2,658,000ARS | ₿0.0227 | ||
| 14 | $2,422,000ARS | ₿0.0207 | ||
| 15 | $2,422,000ARS | ₿0.0207 | ||
| 16 | $2,422,000ARS | ₿0.0207 | ||
| 17 | $2,422,000ARS | ₿0.0207 | ||
| 18 | $2,422,000ARS | ₿0.0207 |
Comparación de Analista de Nómina en Argentina con otros países
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,410USD | $2,410USD | ₿0.0319 | +26% | |
| 2 | ₡1,056,000CRC | $2,330USD | ₿0.0308 | +22% | |
| 3 | $2,165,000CLP | $2,220USD | ₿0.0294 | +16% | |
| 4 | $39,000MXN | $2,060USD | ₿0.0272 | +8% | |
| 5 | $U82,000UYU | $2,040USD | ₿0.0270 | +7% | |
| 6 | R$10,500BRL | $1,960USD | ₿0.0259 | +2% | |
| 7 | $2,953,000ARS | $1,910USD | ₿0.0252 | ||
| 8 | $5,789,000COP | $1,790USD | ₿0.0236 | -6% | |
| 9 | S/6,000PEN | $1,720USD | ₿0.0227 | -10% | |
| 10 | $1,580USD | $1,580USD | ₿0.0209 | -17% | |
| 11 | RD$88,000DOP | $1,470USD | ₿0.0194 | -23% | |
| 12 | $1,420USD | $1,420USD | ₿0.0188 | -26% | |
| 13 | Q10,500GTQ | $1,390USD | ₿0.0184 | -27% | |
| 14 | ₲8,336,000PYG | $1,380USD | ₿0.0182 | -28% | |
| 15 | Bs.14,000BOB | $1,270USD | ₿0.0167 | -34% |
¿Trabajás como Analista de Nómina en Argentina?
Llená este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubrí si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Analista de Nómina en Argentina
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerente de Compensaciones y Beneficios vs. Analista de Nómina | $6,435,000ARS | ₿0.0550 | +118% |
| 2 | Coordinador de Reclutamiento vs. Analista de Nómina | $3,739,000ARS | ₿0.0320 | +27% |
| 3 | Especialista en Compensaciones vs. Analista de Nómina | $3,601,000ARS | ₿0.0308 | +22% |
| 4 | Analista de Compensaciones y Beneficios vs. Analista de Nómina | $3,231,000ARS | ₿0.0276 | +9% |
| 5 | Talent Acquisition Specialist vs. Analista de Nómina | $3,174,000ARS | ₿0.0271 | +7% |
| 6 | Analista de Desarrollo Organizacional vs. Analista de Nómina | $2,979,000ARS | ₿0.0255 | +1% |
| 7 | Analista de Nómina | $2,953,000ARS | ₿0.0252 | |
| 8 | Analista de Reclutamiento y Selección vs. Analista de Nómina | $2,655,000ARS | ₿0.0227 | -10% |
| 9 | Analista de Recursos Humanos vs. Analista de Nómina | $2,582,000ARS | ₿0.0221 | -13% |
| 10 | Reclutador vs. Analista de Nómina | $2,480,000ARS | ₿0.0212 | -16% |
Últimos salarios reportados de Analista de Nómina en Argentina
Datos públicos
$2,253,000ARS$2.3M₿0.0193
- Director
- Años de experiencia: 11
- Doctorado / PhD
- Microempresa
Datos públicos
$3,117,000ARS$3.1M₿0.0267
- Senior
- Años de experiencia: 6½
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
$3,234,000ARS$3.2M₿0.0277
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 3
- Maestría / Especialización
- Temporal / Contrato
Datos públicos
$2,343,000ARS$2.3M₿0.0200
- Técnico o tecnológico
Datos sintéticos (IA)
$2,231,000ARS$2.2M₿0.0191
- Junior
- Años de experiencia: 1½
- Secundaria completa
Datos públicos
$2,759,000ARS$2.8M₿0.0236
- Mediana-grande empresa
- Tiempo completo
Datos sintéticos (IA)
$3,171,000ARS$3.2M₿0.0271
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 2
- Ingeniería
- Pequeña empresa
Datos sintéticos (IA)
$2,850,000ARS$2.9M₿0.0244
- Senior
- Años de experiencia: 6½
- Temporal / Contrato
Datos públicos
$2,278,000ARS$2.3M₿0.0195
- Senior
- Años de experiencia: 6½
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
$3,189,000ARS$3.2M₿0.0273
- Pasante
- Años de experiencia: 1
- Ingeniería
Datos públicos
$3,059,000ARS$3.1M₿0.0262
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 2
- Maestría / Especialización
- Microempresa
Datos públicos
$2,598,000ARS$2.6M₿0.0222
- Pasante
- Años de experiencia: ½
- Pequeña empresa
- Medio tiempo