Salarios de Analista de Marketing Digital
Salarios de Analista de Marketing Digital por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | $400USD | $530USD | $660USD | ₿0.0048 | ₿0.0065 | ₿0.0081 |
| 2 | Junior | $630USD | $830USD | $1,030USD | ₿0.0078 | ₿0.0102 | ₿0.0127 |
| 3 | Semi-Senior | $990USD | $1,290USD | $1,590USD | ₿0.0122 | ₿0.0159 | ₿0.0196 |
| 4 | Senior | $1,490USD | $1,890USD | $2,290USD | ₿0.0183 | ₿0.0232 | ₿0.0281 |
| 5 | Supervisor | $2,090USD | $2,590USD | $3,090USD | ₿0.0257 | ₿0.0318 | ₿0.0380 |
| 6 | Gerente | $2,840USD | $3,480USD | $4,120USD | ₿0.0349 | ₿0.0427 | ₿0.0506 |
| 7 | Director | $4,260USD | $5,160USD | $6,060USD | ₿0.0522 | ₿0.0633 | ₿0.0743 |
| 8 | Ejecutivo | $6,090USD | $7,290USD | $8,490USD | ₿0.0747 | ₿0.0895 | ₿0.1042 |
Salarios promedio de Analista de Marketing Digital por país
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₡929,500CRC | $2,040USD | ₿0.0250 | ||
| 2 | $2,008,000CLP | $2,040USD | ₿0.0250 | ||
| 3 | $6,387,000COP | $2,000USD | ₿0.0246 | ||
| 4 | $3,052,000ARS | $2,000USD | ₿0.0245 | ||
| 5 | $U80,000UYU | $2,000USD | ₿0.0245 | ||
| 6 | Q15,000GTQ | $1,990USD | ₿0.0244 | ||
| 7 | $1,990USD | $1,990USD | ₿0.0244 | ||
| 8 | S/7,000PEN | $1,990USD | ₿0.0244 | ||
| 9 | $37,000MXN | $1,980USD | ₿0.0243 | ||
| 10 | R$10,000BRL | $1,970USD | ₿0.0242 | ||
| 11 | $1,930USD | $1,930USD | ₿0.0237 | ||
| 12 | $1,930USD | $1,930USD | ₿0.0237 | ||
| 13 | RD$118,500DOP | $1,930USD | ₿0.0237 | ||
| 14 | Bs.22,500BOB | $1,910USD | ₿0.0235 | ||
| 15 | ₲10,723,000PYG | $1,870USD | ₿0.0230 |
Mejores salarios de Analista de Marketing Digital por ciudad
| # | País | Ciudad | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₡929,500CRC | $2,040USD | ₿0.0250 | |||
| 2 | $2,008,000CLP | $2,040USD | ₿0.0250 | |||
| 3 | $6,387,000COP | $2,000USD | ₿0.0246 | |||
| 4 | $3,052,000ARS | $2,000USD | ₿0.0245 | |||
| 5 | $U80,000UYU | $2,000USD | ₿0.0245 | |||
| 6 | Q15,000GTQ | $1,990USD | ₿0.0244 | |||
| 7 | $1,990USD | $1,990USD | ₿0.0244 | |||
| 8 | S/7,000PEN | $1,990USD | ₿0.0244 | |||
| 9 | $37,000MXN | $1,980USD | ₿0.0243 | |||
| 10 | $1,948,000CLP | $1,980USD | ₿0.0243 | |||
| 11 | $1,948,000CLP | $1,980USD | ₿0.0243 | |||
| 12 | $1,948,000CLP | $1,980USD | ₿0.0243 | |||
| 13 | $1,948,000CLP | $1,980USD | ₿0.0243 | |||
| 14 | $1,948,000CLP | $1,980USD | ₿0.0243 | |||
| 15 | $1,948,000CLP | $1,980USD | ₿0.0243 | |||
| 16 | R$10,000BRL | $1,970USD | ₿0.0242 | |||
| 17 | $36,000MXN | $1,940USD | ₿0.0239 | |||
| 18 | $36,000MXN | $1,940USD | ₿0.0239 | |||
| 19 | $36,000MXN | $1,940USD | ₿0.0239 | |||
| 20 | $36,000MXN | $1,940USD | ₿0.0239 | |||
| 21 | $6,195,000COP | $1,940USD | ₿0.0238 | |||
| 22 | $6,195,000COP | $1,940USD | ₿0.0238 | |||
| 23 | $6,195,000COP | $1,940USD | ₿0.0238 | |||
| 24 | $2,960,000ARS | $1,940USD | ₿0.0238 | |||
| 25 | $2,960,000ARS | $1,940USD | ₿0.0238 | |||
| 26 | $2,960,000ARS | $1,940USD | ₿0.0238 | |||
| 27 | $2,960,000ARS | $1,940USD | ₿0.0238 | |||
| 28 | ₡883,000CRC | $1,940USD | ₿0.0238 | |||
| 29 | ₡883,000CRC | $1,940USD | ₿0.0238 | |||
| 30 | ₡883,000CRC | $1,940USD | ₿0.0238 | |||
| 31 | ₡883,000CRC | $1,940USD | ₿0.0238 | |||
| 32 | $1,930USD | $1,930USD | ₿0.0237 | |||
| 33 | $1,930USD | $1,930USD | ₿0.0237 | |||
| 34 | RD$118,500DOP | $1,930USD | ₿0.0237 | |||
| 35 | R$10,000BRL | $1,930USD | ₿0.0237 | |||
| 36 | R$10,000BRL | $1,930USD | ₿0.0237 | |||
| 37 | R$10,000BRL | $1,930USD | ₿0.0237 | |||
| 38 | R$10,000BRL | $1,930USD | ₿0.0237 | |||
| 39 | R$10,000BRL | $1,930USD | ₿0.0237 | |||
| 40 | R$10,000BRL | $1,930USD | ₿0.0237 | |||
| 41 | R$10,000BRL | $1,930USD | ₿0.0237 | |||
| 42 | R$10,000BRL | $1,930USD | ₿0.0237 | |||
| 43 | R$10,000BRL | $1,930USD | ₿0.0237 | |||
| 44 | R$10,000BRL | $1,930USD | ₿0.0237 | |||
| 45 | Q14,500GTQ | $1,930USD | ₿0.0236 | |||
| 46 | Q14,500GTQ | $1,930USD | ₿0.0236 | |||
| 47 | Q14,500GTQ | $1,930USD | ₿0.0236 | |||
| 48 | Q14,500GTQ | $1,930USD | ₿0.0236 | |||
| 49 | S/6,500PEN | $1,930USD | ₿0.0236 | |||
| 50 | S/6,500PEN | $1,930USD | ₿0.0236 | |||
| 51 | S/6,500PEN | $1,930USD | ₿0.0236 | |||
| 52 | S/6,500PEN | $1,930USD | ₿0.0236 | |||
| 53 | S/6,500PEN | $1,930USD | ₿0.0236 | |||
| 54 | S/6,500PEN | $1,930USD | ₿0.0236 | |||
| 55 | Bs.22,500BOB | $1,910USD | ₿0.0235 | |||
| 56 | $U76,000UYU | $1,900USD | ₿0.0233 | |||
| 57 | $U76,000UYU | $1,900USD | ₿0.0233 | |||
| 58 | $U76,000UYU | $1,900USD | ₿0.0233 | |||
| 59 | $U76,000UYU | $1,900USD | ₿0.0233 | |||
| 60 | $1,890USD | $1,890USD | ₿0.0232 | |||
| 61 | $1,890USD | $1,890USD | ₿0.0232 | |||
| 62 | $1,890USD | $1,890USD | ₿0.0232 | |||
| 63 | $1,890USD | $1,890USD | ₿0.0232 | |||
| 64 | RD$115,000DOP | $1,880USD | ₿0.0230 | |||
| 65 | RD$115,000DOP | $1,880USD | ₿0.0230 | |||
| 66 | RD$115,000DOP | $1,880USD | ₿0.0230 | |||
| 67 | RD$115,000DOP | $1,880USD | ₿0.0230 | |||
| 68 | RD$115,000DOP | $1,880USD | ₿0.0230 | |||
| 69 | ₲10,723,000PYG | $1,870USD | ₿0.0230 | |||
| 70 | Bs.22,000BOB | $1,860USD | ₿0.0228 | |||
| 71 | Bs.22,000BOB | $1,860USD | ₿0.0228 | |||
| 72 | Bs.22,000BOB | $1,860USD | ₿0.0228 | |||
| 73 | Bs.22,000BOB | $1,860USD | ₿0.0228 | |||
| 74 | $35,000MXN | $1,840USD | ₿0.0226 | |||
| 75 | $35,000MXN | $1,840USD | ₿0.0226 |
¿Trabajas como Analista de Marketing Digital?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Analista de Marketing Digital
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Director Creativo vs. Analista de Marketing Digital | $8,190USD$8.2K | ₿0.1006 | +315% |
| 2 | Gerente de Marca vs. Analista de Marketing Digital | $5,920USD$5.9K | ₿0.0726 | +200% |
| 3 | Performance Marketing Manager vs. Analista de Marketing Digital | $5,550USD$5.6K | ₿0.0681 | +181% |
| 4 | Gerente de Marketing Digital vs. Analista de Marketing Digital | $5,420USD$5.4K | ₿0.0665 | +175% |
| 5 | Brand Manager vs. Analista de Marketing Digital | $3,800USD$3.8K | ₿0.0467 | +93% |
| 6 | Content Strategist vs. Analista de Marketing Digital | $2,980USD$3K | ₿0.0366 | +51% |
| 7 | Social Media Manager vs. Analista de Marketing Digital | $2,450USD$2.5K | ₿0.0300 | +24% |
| 8 | Especialista en Marketing Digital vs. Analista de Marketing Digital | $1,980USD$2K | ₿0.0244 | +1% |
| 9 | Analista de Marketing Digital | $1,970USD$2K | ₿0.0242 | |
| 10 | Analista de Marca vs. Analista de Marketing Digital | $1,800USD$1.8K | ₿0.0221 | -9% |
Últimos salarios reportados de Analista de Marketing Digital
Datos públicos
$2,160USD$2.2K₿0.0265
- Doctorado / PhD
- Mediana empresa
Datos sintéticos (IA)
$1,870USD$1.9K₿0.0229
- Maestría / Especialización
- Pequeña empresa
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
$1,870USD$1.9K₿0.0229
- Ingeniería
- Microempresa
Datos sintéticos (IA)
$1,770USD$1.8K₿0.0217
- Gran empresa
Datos públicos
$1,840USD$1.8K₿0.0226
- Tiempo completo
Datos sintéticos (IA)
$2,000USD$2K₿0.0246
- Gran empresa
Datos públicos
$1,500USD$1.5K₿0.0184
- Gran empresa
- Medio tiempo
Datos públicos
$2,070USD$2.1K₿0.0254
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 2
- Multinacional
Datos públicos
$1,950USD$2K₿0.0239
- Junior
- Años de experiencia: 0
- Licenciatura / Profesional
- Pequeña empresa
Datos sintéticos (IA)
$2,070USD$2.1K₿0.0254
- Junior
- Años de experiencia: 0
- Doctorado / PhD
- Mediana empresa
Datos públicos
$2,160USD$2.2K₿0.0265
- Gerente
- Años de experiencia: 8
- Licenciatura / Profesional
- Pequeña empresa
Datos públicos
$1,480USD$1.5K₿0.0181
- Secundaria completa
Conversación sobre la profesión de Analista de Marketing Digital
Sueldos en Sudamérica
$1,870USD$1.9K
$2,040USD$2K
₿0.0230
₿0.0250
Sueldos en Centroamérica
$1,870USD$1.9K
$2,040USD$2K
₿0.0230
₿0.0250
$1,870USD$1.9K
$2,040USD$2K
₿0.0230
₿0.0250