Salarios de Administrador General en Bolivia por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerente | Bs.49,000BOB | Bs.69,000BOB | Bs.90,000BOB | ₿0.0710 | ₿0.0997 | ₿0.1301 |
| 2 | Director | Bs.76,000BOB | Bs.102,500BOB | Bs.128,000BOB | ₿0.1098 | ₿0.1487 | ₿0.1858 |
| 3 | Ejecutivo | Bs.105,000BOB | Bs.134,000BOB | Bs.163,000BOB | ₿0.1520 | ₿0.1943 | ₿0.2365 |
Salarios de Administrador General en Bolivia por ciudad
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bs.96,000BOB | ₿0.1391 | ||
| 2 | Bs.93,000BOB | ₿0.1349 | ||
| 3 | Bs.93,000BOB | ₿0.1349 | ||
| 4 | Bs.93,000BOB | ₿0.1349 | ||
| 5 | Bs.93,000BOB | ₿0.1349 | ||
| 6 | Bs.86,500BOB | ₿0.1252 | ||
| 7 | Bs.86,500BOB | ₿0.1252 | ||
| 8 | Bs.86,500BOB | ₿0.1252 | ||
| 9 | Bs.86,500BOB | ₿0.1252 | ||
| 10 | Bs.86,500BOB | ₿0.1252 | ||
| 11 | Bs.86,500BOB | ₿0.1252 | ||
| 12 | Bs.86,500BOB | ₿0.1252 | ||
| 13 | Bs.86,500BOB | ₿0.1252 | ||
| 14 | Bs.86,500BOB | ₿0.1252 | ||
| 15 | Bs.86,500BOB | ₿0.1252 | ||
| 16 | Bs.78,500BOB | ₿0.1140 | ||
| 17 | Bs.78,500BOB | ₿0.1140 | ||
| 18 | Bs.78,500BOB | ₿0.1140 | ||
| 19 | Bs.78,500BOB | ₿0.1140 | ||
| 20 | Bs.78,500BOB | ₿0.1140 |
Comparación de Administrador General en Bolivia con otros países
| # | País | Salario localLocal | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9,935,000CLP | $9,740USD | ₿0.1645 | +18% | |
| 2 | $187,000MXN | $9,740USD | ₿0.1645 | +18% | |
| 3 | $15,069,000ARS | $9,540USD | ₿0.1612 | +16% | |
| 4 | R$56,500BRL | $9,540USD | ₿0.1612 | +16% | |
| 5 | $32,244,000COP | $9,410USD | ₿0.1589 | +14% | |
| 6 | S/31,000PEN | $9,050USD | ₿0.1529 | +10% | |
| 7 | $U366,500UYU | $9,050USD | ₿0.1529 | +10% | |
| 8 | ₡3,977,000CRC | $8,900USD | ₿0.1504 | +8% | |
| 9 | $8,700USD | $8,700USD | ₿0.1470 | +6% | |
| 10 | $8,700USD | $8,700USD | ₿0.1470 | +6% | |
| 11 | Q64,500GTQ | $8,480USD | ₿0.1432 | +3% | |
| 12 | ₲53,353,000PYG | $8,480USD | ₿0.1432 | +3% | |
| 13 | RD$510,500DOP | $8,480USD | ₿0.1432 | +3% | |
| 14 | $8,350USD | $8,350USD | ₿0.1411 | +1% | |
| 15 | Bs.96,000BOB | $8,230USD | ₿0.1391 |
¿Trabajas como Administrador General en Bolivia?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Administrador General en Bolivia
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Director Financiero vs. Administrador General | Bs.152,500BOB | ₿0.2211 | +59% |
| 2 | Gerente Financiero vs. Administrador General | Bs.100,000BOB | ₿0.1447 | +4% |
| 3 | Administrador General | Bs.96,000BOB | ₿0.1391 | |
| 4 | Auditor Externo vs. Administrador General | Bs.68,000BOB | ₿0.0985 | -29% |
| 5 | Especialista en Control Interno vs. Administrador General | Bs.67,000BOB | ₿0.0969 | -30% |
| 6 | Jefe Administrativo vs. Administrador General | Bs.62,500BOB | ₿0.0906 | -35% |
| 7 | Coordinador Administrativo vs. Administrador General | Bs.47,000BOB | ₿0.0683 | -51% |
| 8 | Analista Financiero vs. Administrador General | Bs.41,500BOB | ₿0.0603 | -57% |
| 9 | Analista de Auditoría vs. Administrador General | Bs.33,000BOB | ₿0.0481 | -65% |
| 10 | Asistente Administrativo vs. Administrador General | Bs.29,500BOB | ₿0.0430 | -69% |
Últimos salarios reportados de Administrador General en Bolivia
Datos sintéticos (IA)
Bs.119,000BOBBs.119K₿0.1728
- Ingeniería
Datos públicos
Bs.102,500BOBBs.102.5K₿0.1485
- Supervisor
- Años de experiencia: 8
- Microempresa
- Tiempo completo
Datos públicos
Bs.101,500BOBBs.101.5K₿0.1474
- Licenciatura / Profesional
Datos públicos
Bs.82,000BOBBs.82K₿0.1190
- Secundaria completa
Datos sintéticos (IA)
Bs.73,000BOBBs.73K₿0.1059
- Director
- Años de experiencia: 12
Datos públicos
Bs.88,500BOBBs.88.5K₿0.1281
- Junior
- Años de experiencia: 0
- Doctorado / PhD
- Mediana empresa
Datos sintéticos (IA)
Bs.105,000BOBBs.105K₿0.1521
- Mediana empresa
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
Bs.78,000BOBBs.78K₿0.1131
- Licenciatura / Profesional
- Gran empresa
Datos sintéticos (IA)
Bs.80,000BOBBs.80K₿0.1162
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
Bs.107,000BOBBs.107K₿0.1548
- Semi-Senior
- Años de experiencia: 3
- Ingeniería
- Pequeña empresa
Datos públicos
Bs.83,500BOBBs.83.5K₿0.1211
- Junior
- Años de experiencia: ½
- Técnico o tecnológico
- Gran empresa
Datos públicos
Bs.106,500BOBBs.106.5K₿0.1543
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12