Salarios de Administrador de Data Warehouse en Pasto por nivel de experiencia
| # | Nivel de experiencia | MínimoMín. | Salario | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $3,909,000COP | $4,951,000COP | $5,993,000COP | ₿0.0158 | ₿0.0200 | ₿0.0243 |
| 2 | Semi-Senior | $5,472,000COP | $6,775,000COP | $8,078,000COP | ₿0.0222 | ₿0.0274 | ₿0.0327 |
| 3 | Senior | $7,557,000COP | $9,120,000COP | $10,944,000COP | ₿0.0306 | ₿0.0369 | ₿0.0443 |
| 4 | Supervisor | $9,381,000COP | $11,205,000COP | $13,029,000COP | ₿0.0380 | ₿0.0454 | ₿0.0527 |
| 5 | Gerente | $11,205,000COP | $13,290,000COP | $15,635,000COP | ₿0.0454 | ₿0.0538 | ₿0.0633 |
Comparación de Administrador de Data Warehouse en Pasto con otras ciudades
| # | Ciudad | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10,172,000COP | ₿0.0412 | +22% | |
| 2 | $9,867,000COP | ₿0.0399 | +18% | |
| 3 | $9,867,000COP | ₿0.0399 | +18% | |
| 4 | $9,867,000COP | ₿0.0399 | +18% | |
| 5 | $9,155,000COP | ₿0.0371 | +10% | |
| 6 | $9,155,000COP | ₿0.0371 | +10% | |
| 7 | $9,155,000COP | ₿0.0371 | +10% | |
| 8 | $9,155,000COP | ₿0.0371 | +10% | |
| 9 | $9,155,000COP | ₿0.0371 | +10% | |
| 10 | $9,155,000COP | ₿0.0371 | +10% | |
| 11 | $9,155,000COP | ₿0.0371 | +10% | |
| 12 | $9,155,000COP | ₿0.0371 | +10% | |
| 13 | $8,342,000COP | ₿0.0338 | 0% | |
| 14 | $8,342,000COP | ₿0.0338 | 0% | |
| 15 | $8,342,000COP | ₿0.0338 | 0% | |
| 16 | $8,342,000COP | ₿0.0338 |
¿Trabajas como Administrador de Data Warehouse en Pasto?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.
Comparación de trabajos similares vs. Administrador de Data Warehouse en Pasto
| # | Profesión | Salario | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingeniero de Datos vs. Administrador de Data Warehouse | $8,882,000COP | ₿0.0360 | +6% |
| 2 | Ingeniero de Machine Learning vs. Administrador de Data Warehouse | $8,679,000COP | ₿0.0351 | +4% |
| 3 | Especialista en Modelado Predictivo vs. Administrador de Data Warehouse | $8,561,000COP | ₿0.0347 | +3% |
| 4 | Administrador de Data Warehouse | $8,342,000COP | ₿0.0338 | |
| 5 | Consultor BI vs. Administrador de Data Warehouse | $8,304,000COP | ₿0.0336 | 0% |
| 6 | Científico de Datos vs. Administrador de Data Warehouse | $7,741,000COP | ₿0.0313 | -7% |
| 7 | Especialista en Business Intelligence vs. Administrador de Data Warehouse | $7,226,000COP | ₿0.0293 | -13% |
| 8 | Investigador de Mercado vs. Administrador de Data Warehouse | $7,160,000COP | ₿0.0290 | -14% |
| 9 | Desarrollador BI vs. Administrador de Data Warehouse | $7,029,000COP | ₿0.0285 | -16% |
| 10 | Especialista en Visualización de Datos vs. Administrador de Data Warehouse | $5,323,000COP | ₿0.0215 | -36% |
Últimos salarios reportados de Administrador de Data Warehouse en Pasto
Datos públicos
$9,685,000COP$9.7M₿0.0392
- Senior
- Años de experiencia: 6
- Técnico o tecnológico
- Prácticas / Pasantía
Datos públicos
$8,953,000COP$9M₿0.0362
- Junior
- Años de experiencia: 1
- Pequeña empresa
Datos públicos
$9,501,000COP$9.5M₿0.0385
- Director
- Años de experiencia: 10½
Datos públicos
$8,688,000COP$8.7M₿0.0352
- Maestría / Especialización
- Mediana empresa
- Freelance / Por proyecto
Datos públicos
$9,095,000COP$9.1M₿0.0368
- Senior
- Años de experiencia: 5½
- Multinacional
Datos públicos
$8,215,000COP$8.2M₿0.0333
- Freelance / Por proyecto
Datos sintéticos (IA)
$10,277,000COP$10.3M₿0.0416
- Maestría / Especialización
- Mediana empresa
Datos públicos
$7,925,000COP$7.9M₿0.0321
- Senior
- Años de experiencia: 6½
- Medio tiempo
Datos sintéticos (IA)
$7,833,000COP$7.8M₿0.0317
- Mediana empresa
Datos sintéticos (IA)
$8,226,000COP$8.2M₿0.0333
- Junior
- Años de experiencia: ½
Datos públicos
$7,756,000COP$7.8M₿0.0314
- Gran empresa
- Temporal / Contrato
Datos públicos
$9,288,000COP$9.3M₿0.0376
- Ejecutivo
- Años de experiencia: 12
- Microempresa