Salários de Veterinário Rural em Belém por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | R$6,000BRL | R$8,500BRL | R$11,000BRL | ₿0.0166 | ₿0.0227 | ₿0.0288 |
| 2 | Pleno | R$9,500BRL | R$12,500BRL | R$15,500BRL | ₿0.0257 | ₿0.0333 | ₿0.0409 |
| 3 | Sênior | R$13,500BRL | R$17,000BRL | R$20,500BRL | ₿0.0363 | ₿0.0454 | ₿0.0545 |
| 4 | Supervisor | R$18,000BRL | R$22,500BRL | R$27,000BRL | ₿0.0484 | ₿0.0605 | ₿0.0726 |
| 5 | Gerente | R$25,000BRL | R$31,000BRL | R$37,500BRL | ₿0.0666 | ₿0.0832 | ₿0.0999 |
Comparação de Veterinário Rural em Belém com outras cidades
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$15,500BRL | ₿0.0416 | +2% | |
| 2 | R$15,500BRL | ₿0.0408 | 0% | |
| 3 | R$15,500BRL | ₿0.0408 | ||
| 4 | R$15,500BRL | ₿0.0408 | 0% | |
| 5 | R$15,500BRL | ₿0.0408 | 0% | |
| 6 | R$15,500BRL | ₿0.0408 | 0% | |
| 7 | R$15,500BRL | ₿0.0408 | 0% | |
| 8 | R$15,500BRL | ₿0.0408 | 0% | |
| 9 | R$15,500BRL | ₿0.0408 | 0% | |
| 10 | R$15,500BRL | ₿0.0408 | 0% | |
| 11 | R$15,500BRL | ₿0.0408 | 0% | |
| 12 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 13 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 14 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 15 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 16 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 17 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 18 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 19 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 20 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 21 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 22 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 23 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 24 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 25 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 26 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 27 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 28 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 29 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 30 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 31 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 32 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 33 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 34 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 35 | R$14,500BRL | ₿0.0387 | -5% | |
| 36 | R$13,500BRL | ₿0.0366 | -10% | |
| 37 | R$13,500BRL | ₿0.0366 | -10% | |
| 38 | R$13,500BRL | ₿0.0366 | -10% | |
| 39 | R$13,500BRL | ₿0.0366 | -10% | |
| 40 | R$13,500BRL | ₿0.0366 | -10% | |
| 41 | R$13,500BRL | ₿0.0366 | -10% | |
| 42 | R$13,500BRL | ₿0.0366 | -10% | |
| 43 | R$13,500BRL | ₿0.0366 | -10% | |
| 44 | R$13,500BRL | ₿0.0366 | -10% | |
| 45 | R$13,500BRL | ₿0.0366 | -10% | |
| 46 | R$13,500BRL | ₿0.0366 | -10% | |
| 47 | R$13,500BRL | ₿0.0366 | -10% | |
| 48 | R$13,500BRL | ₿0.0366 | -10% | |
| 49 | R$13,500BRL | ₿0.0366 | -10% |
Você trabalha como Veterinário Rural em Belém?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Veterinário Rural em Belém
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supervisor de Planta Agroindustrial vs. Veterinário Rural | R$22,500BRL | ₿0.0595 | +46% |
| 2 | Encarregado de Fazenda vs. Veterinário Rural | R$17,500BRL | ₿0.0465 | +14% |
| 3 | Veterinário Rural | R$15,500BRL | ₿0.0408 | |
| 4 | Engenheiro Agroindustrial vs. Veterinário Rural | R$14,500BRL | ₿0.0391 | -4% |
| 5 | Operador de Máquinas Agrícolas vs. Veterinário Rural | R$12,500BRL | ₿0.0331 | -19% |
| 6 | Controlador de Qualidade Agroindustrial vs. Veterinário Rural | R$10,500BRL | ₿0.0286 | -30% |
| 7 | Técnico em Processamento de Alimentos vs. Veterinário Rural | R$9,500BRL | ₿0.0250 | -39% |
| 8 | Técnico em Produção Animal vs. Veterinário Rural | R$7,000BRL | ₿0.0187 | -54% |
| 9 | Pecuarista vs. Veterinário Rural | R$6,000BRL | ₿0.0158 | -61% |
| 10 | Agricultor vs. Veterinário Rural | R$4,500BRL | ₿0.0117 | -71% |
Últimos salários informados de Veterinário Rural em Belém
Dados públicos
R$15,500BRLR$15.5K₿0.0414
- Doutorado / PhD
- Pequena empresa
- Estágio
Dados sintéticos (IA)
R$16,000BRLR$16K₿0.0421
- Diretor
- Anos de experiência: 11
Dados públicos
R$16,000BRLR$16K₿0.0426
- Grande empresa
Dados públicos
R$17,500BRLR$17.5K₿0.0470
- Microempresa
Dados públicos
R$15,500BRLR$15.5K₿0.0414
- Estágio
Dados sintéticos (IA)
R$16,000BRLR$16K₿0.0423
- Média empresa
Dados sintéticos (IA)
R$18,000BRLR$18K₿0.0476
- Pleno
- Anos de experiência: 4
- Estágio