Salários de Supervisor de Loja em João Pessoa por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sênior | R$6,000BRL | R$7,500BRL | R$9,000BRL | ₿0.0142 | ₿0.0178 | ₿0.0215 |
| 2 | Supervisor | R$8,000BRL | R$10,000BRL | R$12,000BRL | ₿0.0191 | ₿0.0240 | ₿0.0289 |
| 3 | Gerente | R$10,000BRL | R$12,500BRL | R$15,000BRL | ₿0.0240 | ₿0.0301 | ₿0.0363 |
Comparação de Supervisor de Loja em João Pessoa com outras cidades
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$10,500BRL | ₿0.0249 | +8% | |
| 2 | R$10,000BRL | ₿0.0244 | +5% | |
| 3 | R$10,000BRL | ₿0.0244 | +5% | |
| 4 | R$10,000BRL | ₿0.0244 | +5% | |
| 5 | R$10,000BRL | ₿0.0244 | +5% | |
| 6 | R$10,000BRL | ₿0.0244 | +5% | |
| 7 | R$10,000BRL | ₿0.0244 | +5% | |
| 8 | R$10,000BRL | ₿0.0244 | +5% | |
| 9 | R$10,000BRL | ₿0.0244 | +5% | |
| 10 | R$10,000BRL | ₿0.0244 | +5% | |
| 11 | R$10,000BRL | ₿0.0244 | +5% | |
| 12 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 13 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 14 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 15 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 16 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 17 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 18 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 19 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 20 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 21 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 22 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | ||
| 23 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 24 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 25 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 26 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 27 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 28 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 29 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 30 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 31 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 32 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 33 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 34 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 35 | R$9,500BRL | ₿0.0232 | 0% | |
| 36 | R$9,000BRL | ₿0.0219 | -5% | |
| 37 | R$9,000BRL | ₿0.0219 | -5% | |
| 38 | R$9,000BRL | ₿0.0219 | -5% | |
| 39 | R$9,000BRL | ₿0.0219 | -5% | |
| 40 | R$9,000BRL | ₿0.0219 | -5% | |
| 41 | R$9,000BRL | ₿0.0219 | -5% | |
| 42 | R$9,000BRL | ₿0.0219 | -5% | |
| 43 | R$9,000BRL | ₿0.0219 | -5% | |
| 44 | R$9,000BRL | ₿0.0219 | -5% | |
| 45 | R$9,000BRL | ₿0.0219 | -5% | |
| 46 | R$9,000BRL | ₿0.0219 | -5% | |
| 47 | R$9,000BRL | ₿0.0219 | -5% | |
| 48 | R$9,000BRL | ₿0.0219 | -5% | |
| 49 | R$9,000BRL | ₿0.0219 | -5% |
Você trabalha como Supervisor de Loja em João Pessoa?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Supervisor de Loja em João Pessoa
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coordenador de Visual Merchandising vs. Supervisor de Loja | R$16,000BRL | ₿0.0389 | +68% |
| 2 | Gerente de Loja vs. Supervisor de Loja | R$13,500BRL | ₿0.0323 | +39% |
| 3 | Supervisor de Vendas vs. Supervisor de Loja | R$12,000BRL | ₿0.0293 | +26% |
| 4 | Encarregado de Loja vs. Supervisor de Loja | R$11,000BRL | ₿0.0262 | +13% |
| 5 | Designer de Vitrines e Exposição vs. Supervisor de Loja | R$10,500BRL | ₿0.0258 | +11% |
| 6 | Visual Merchandiser vs. Supervisor de Loja | R$10,000BRL | ₿0.0246 | +6% |
| 7 | Supervisor de Loja | R$9,500BRL | ₿0.0232 | |
| 8 | Auxiliar de Caixa vs. Supervisor de Loja | R$4,000BRL | ₿0.0096 | -59% |
| 9 | Atendente de Loja vs. Supervisor de Loja | R$3,500BRL | ₿0.0082 | -65% |
| 10 | Operador de Caixa vs. Supervisor de Loja | R$3,000BRL | ₿0.0078 | -66% |
Últimos salários informados de Supervisor de Loja em João Pessoa
Dados públicos
R$8,500BRLR$8.5K₿0.0203
- Mestrado / Especialização
- Média empresa
- Tempo integral
Dados públicos
R$8,500BRLR$8.5K₿0.0199
- Diretor
- Anos de experiência: 11
Dados públicos
R$8,500BRLR$8.5K₿0.0207
- Supervisor
- Anos de experiência: 8½
- Ensino Médio Completo
Dados sintéticos (IA)
R$9,000BRLR$9K₿0.0213
- Graduação / Bacharelado
Dados públicos
R$8,500BRLR$8.5K₿0.0204
- Sênior
- Anos de experiência: 5
Dados sintéticos (IA)
R$11,000BRLR$11K₿0.0260
- Multinacional
- Estágio
Dados sintéticos (IA)
R$9,000BRLR$9K₿0.0212
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
R$11,500BRLR$11.5K₿0.0278
- Mestrado / Especialização
Dados públicos
R$10,500BRLR$10.5K₿0.0257
- Média-grande empresa
- Estágio
Dados públicos
R$9,500BRLR$9.5K₿0.0226
- Técnico ou Tecnólogo
- Multinacional
- Meio período
Dados públicos
R$11,500BRLR$11.5K₿0.0272
- Graduação / Bacharelado
Dados públicos
R$10,000BRLR$10K₿0.0238
- Gerente
- Anos de experiência: 11½
- Freelancer / Por projeto