Salários de Psiquiatra em Nova Iguaçu por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | R$6,000BRL | R$8,000BRL | R$10,000BRL | ₿0.0159 | ₿0.0216 | ₿0.0274 |
| 2 | Pleno | R$9,000BRL | R$11,500BRL | R$14,000BRL | ₿0.0245 | ₿0.0317 | ₿0.0389 |
| 3 | Sênior | R$12,000BRL | R$15,500BRL | R$18,500BRL | ₿0.0332 | ₿0.0418 | ₿0.0505 |
| 4 | Supervisor | R$16,000BRL | R$19,500BRL | R$23,500BRL | ₿0.0433 | ₿0.0534 | ₿0.0649 |
| 5 | Gerente | R$19,500BRL | R$23,500BRL | R$28,500BRL | ₿0.0534 | ₿0.0649 | ₿0.0779 |
Comparação de Psiquiatra em Nova Iguaçu com outras cidades
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$15,500BRL | ₿0.0427 | +7% | |
| 2 | R$15,500BRL | ₿0.0419 | +5% | |
| 3 | R$15,500BRL | ₿0.0419 | +5% | |
| 4 | R$15,500BRL | ₿0.0419 | +5% | |
| 5 | R$15,500BRL | ₿0.0419 | +5% | |
| 6 | R$15,500BRL | ₿0.0419 | +5% | |
| 7 | R$15,500BRL | ₿0.0419 | +5% | |
| 8 | R$15,500BRL | ₿0.0419 | +5% | |
| 9 | R$15,500BRL | ₿0.0419 | +5% | |
| 10 | R$15,500BRL | ₿0.0419 | +5% | |
| 11 | R$15,500BRL | ₿0.0419 | +5% | |
| 12 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 13 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 14 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 15 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 16 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 17 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 18 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 19 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 20 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 21 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 22 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 23 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 24 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 25 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | ||
| 26 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 27 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 28 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 29 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 30 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 31 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 32 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 33 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 34 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 35 | R$14,500BRL | ₿0.0398 | 0% | |
| 36 | R$13,500BRL | ₿0.0376 | -5% | |
| 37 | R$13,500BRL | ₿0.0376 | -5% | |
| 38 | R$13,500BRL | ₿0.0376 | -5% | |
| 39 | R$13,500BRL | ₿0.0376 | -5% | |
| 40 | R$13,500BRL | ₿0.0376 | -5% | |
| 41 | R$13,500BRL | ₿0.0376 | -5% | |
| 42 | R$13,500BRL | ₿0.0376 | -5% | |
| 43 | R$13,500BRL | ₿0.0376 | -5% | |
| 44 | R$13,500BRL | ₿0.0376 | -5% | |
| 45 | R$13,500BRL | ₿0.0376 | -5% | |
| 46 | R$13,500BRL | ₿0.0376 | -5% | |
| 47 | R$13,500BRL | ₿0.0376 | -5% | |
| 48 | R$13,500BRL | ₿0.0376 | -5% | |
| 49 | R$13,500BRL | ₿0.0376 | -5% |
Você trabalha como Psiquiatra em Nova Iguaçu?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Psiquiatra em Nova Iguaçu
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oftalmologista vs. Psiquiatra | R$52,000BRL | ₿0.1424 | +258% |
| 2 | Endodontista vs. Psiquiatra | R$22,000BRL | ₿0.0601 | +51% |
| 3 | Médico de Família vs. Psiquiatra | R$20,000BRL | ₿0.0541 | +36% |
| 4 | Neurologista vs. Psiquiatra | R$18,500BRL | ₿0.0512 | +29% |
| 5 | Médico Fisiatra vs. Psiquiatra | R$17,500BRL | ₿0.0483 | +22% |
| 6 | Oncologista vs. Psiquiatra | R$15,000BRL | ₿0.0412 | +4% |
| 7 | Psiquiatra | R$14,500BRL | ₿0.0397 | |
| 8 | Pediatra vs. Psiquiatra | R$12,000BRL | ₿0.0333 | -16% |
| 9 | Fisioterapeuta vs. Psiquiatra | R$6,000BRL | ₿0.0169 | -57% |
| 10 | Terapeuta Ocupacional vs. Psiquiatra | R$6,000BRL | ₿0.0169 | -57% |
Últimos salários informados de Psiquiatra em Nova Iguaçu
Dados públicos
R$14,500BRLR$14.5K₿0.0400
- Temporário / Contrato
Dados públicos
R$16,000BRLR$16K₿0.0434
- Gerente
- Anos de experiência: 9½
- Mestrado / Especialização
- Média-grande empresa
Dados sintéticos (IA)
R$18,000BRLR$18K₿0.0487
- Sênior
- Anos de experiência: 5
Dados sintéticos (IA)
R$12,500BRLR$12.5K₿0.0340
- Pleno
- Anos de experiência: 4
- Pequena empresa
- Temporário / Contrato
Dados públicos
R$14,500BRLR$14.5K₿0.0402
- Doutorado / PhD
- Microempresa
- Estágio
Dados públicos
R$13,500BRLR$13.5K₿0.0373
- Grande empresa
Dados públicos
R$14,500BRLR$14.5K₿0.0392
- Gerente
- Anos de experiência: 10
- Técnico ou Tecnólogo
Dados públicos
R$12,500BRLR$12.5K₿0.0347
- Engenharia
- Temporário / Contrato
Dados sintéticos (IA)
R$14,000BRLR$14K₿0.0388
- Engenharia
- Média empresa
- Estágio
Dados públicos
R$17,500BRLR$17.5K₿0.0473
- Sênior
- Anos de experiência: 6½
- Graduação / Bacharelado
- Freelancer / Por projeto
Dados sintéticos (IA)
R$17,000BRLR$17K₿0.0464
- Média empresa
Dados públicos
R$16,500BRLR$16.5K₿0.0453
- Pleno
- Anos de experiência: 3½
- Técnico ou Tecnólogo
- Multinacional